工控设备III - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     通用机械     专用设备     运输设备     工程机械     自动化设备    
三级行业
全部     机器人     工控设备     激光设备     其他自动化设备    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
宏英智能 15.99 37.25 13.56 21.35 -146.04 0.02 0.97 蛮牛型 0.99 0.5
海得控制 10.98 18.56 5.75 13.6 -1.35 16.17 1.41 奶牛型 7.6 4.47
英威腾 11.51 31.44 6.27 8.82 61.35 26.14 1.32 蛮牛型 11.86 5.77
科瑞技术 7.99 34.35 8.03 8.84 -13.39 12.36 0.66 蛮牛型 7.93 3.59
博杰股份 8.01 48.37 9.4 10.08 -161.93 -13.02 1.04 蛮牛型 19.44 1.14
合康新能 -2.57 23.37 -2.86 -4.64 -312.69 5.87 -3.65 奶牛型 0.82 1.88
创世纪 10.72 26.59 7.54 8.76 3.74 1.0 0.94 蛮牛型 16.21 4.44
汇川技术 23.94 34.79 18.34 21.0 29.84 38.25 0.65 蛮牛型 9.29 38.26
华昌达 5.48 10.78 2.43 2.24 66.94 21.35 -0.84 赌徒型 0.84 3.6
蓝海华腾 8.76 37.3 12.77 13.41 -24.49 -6.65 1.41 奶牛型 0.7 0.41
豪江智能 13.43 23.82 8.76 18.84 -18.27 4.69 1.15 蛮牛型 1.73 0.9
协昌科技 14.85 29.72 19.29 19.49 -4.83 -2.45 1.14 蛮牛型 0.01 0.57
固高科技 8.19 52.08 15.56 7.46 23.27 12.61 0.75 蛮牛型 2.09 0.51
港迪技术 27.96 39.12 15.23 41.9 23.44 31.08 0.67 奶牛型 1.2 0.68
弘讯科技 4.97 36.35 8.19 4.26 2.02 -1.27 1.54 奶牛型 26.19 0.91
大豪科技 19.91 40.34 24.78 22.77 26.44 34.65 0.64 奶牛型 6.08 2.56
快克智能 18.51 50.28 29.53 19.11 2.35 14.0 0.85 奶牛型 1.18 1.0
众辰科技 24.71 42.6 30.36 18.63 2.05 -0.51 0.72 蛮牛型 0.58 0.78
赛腾股份 23.06 42.04 11.6 20.28 55.64 29.9 1.8 奶牛型 18.63 5.59
捷昌驱动 6.95 27.66 9.24 6.16 -20.3 17.54 1.42 蛮牛型 24.88 3.82
凯迪股份 4.4 21.75 6.55 5.44 -14.57 -1.0 1.09 老母鸡型 0.23 1.55
步科股份 10.98 37.02 14.26 20.33 -5.82 5.27 0.77 奶牛型 3.41 0.64
禾川科技 10.06 32.12 9.42 7.51 -21.19 27.08 -1.12 赌徒型 4.39 1.4
正弦电气 9.75 30.88 14.44 7.95 -10.1 -2.52 0.99 蛮牛型 0.11 0.47
天玛智控 26.04 48.35 21.1 32.45 12.09 23.81 0.9 蛮牛型 0.58 2.77
伟创电气 14.47 35.68 15.05 12.69 29.14 31.62 0.48 蛮牛型 0.82 1.64
中控技术 14.9 36.06 12.75 12.81 37.74 39.74 0.27 蛮牛型 2.84 10.84
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)