传媒I - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     游戏     广告营销     影视院线     数字媒体     社交     出版     电视广播    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
华数传媒 5.56 31.17 8.92 6.33 -9.58 8.61 2.59 蛮牛型 2.89 21.64
华媒控股 6.1 21.49 5.75 5.57 20.4 2.14 3.08 奶牛型 13.8 10.78
湖北广电 -9.44 7.58 -26.16 -5.54 -6.76 -4.69 -0.09 蛮牛型 28.8 4.6
智度股份 0.99 17.84 0.26 7.62 -364.72 -35.23 5.97 奶牛型 6.26 2.01
视觉中国 4.1 53.66 19.19 3.98 2.68 11.03 1.04 奶牛型 7.29 100.0
中原传媒 11.57 36.88 11.87 21.97 14.46 0.84 1.57 奶牛型 0.34 15.16
华闻集团 -30.28 21.5 -103.86 -2.74 -349.26 -42.43 0.02 混...型 41.86 0.87
北京文化 -11.04 22.01 -52.61 -4.02 -274.81 11.43 -0.41 老母鸡型 2.92 2.65
欢瑞世纪 -17.07 17.38 -69.32 -3.13 -653.58 22.0 0.14 赌徒型 4.21 1.51
电广传媒 4.15 28.88 11.86 0.04 13.21 -12.94 0.54 老母鸡型 20.58 8.74
博纳影业 -1.14 30.58 -9.0 1.36 28.26 -0.03 -8.79 蛮牛型 24.43 7.23
分众传媒 25.65 64.24 37.21 25.11 6.26 -0.53 1.74 奶牛型 8.52 72.3
生意宝 2.11 18.36 5.69 0.93 -19.24 4.53 -3.72 .吃..型 3.34 6.15
游族网络 -2.59 43.78 -7.01 0.25 -386.68 -29.82 -0.68 老母鸡型 13.65 1.87
粤传媒 1.1 32.33 8.69 0.61 -70.21 3.31 -7.14 混...型 9.04 0.86
天威视讯 5.19 31.83 7.68 4.22 -13.04 -5.37 3.45 奶牛型 5.53 3.29
新华都 9.88 25.71 4.65 15.46 3.17 -18.37 1.08 奶牛型 9.27 1.97
遥望科技 -14.08 11.99 -17.87 -4.54 337.04 30.47 0.12 赌徒型 11.57 3.34
奥飞娱乐 -5.1 31.67 -6.31 -2.6 62.16 4.97 -0.61 老母鸡型 19.71 12.31
慈文传媒 -5.13 16.54 -14.59 2.03 13.23 -11.88 -2.07 奶牛型 7.08 2.07
天娱数科 -20.87 19.34 -24.18 -21.86 46.88 20.92 0.14 .吃..型 4.78 1.23
省广集团 3.89 9.6 1.29 5.71 20.43 7.85 1.32 妖精型 4.16 11.64
凯撒文化 -11.61 23.29 -103.84 -3.05 -269.19 -9.94 -0.25 蛮牛型 3.9 0.5
恺英网络 30.05 76.42 36.3 50.11 86.78 40.67 0.97 老母鸡型 0.27 4.95
三七互娱 26.59 81.9 17.08 32.22 -4.63 4.74 1.23 奶牛型 7.22 19.08
巨人网络 8.83 85.94 41.61 10.15 1.61 9.66 0.86 奶牛型 4.53 3.37
世纪华通 -4.73 55.49 -13.04 2.62 -270.59 -3.93 -1.38 奶牛型 11.63 15.32
姚记科技 19.51 39.0 12.62 19.66 -19.39 18.9 1.04 奶牛型 12.84 4.97
完美世界 7.27 63.2 9.27 6.43 -27.11 -8.66 1.4 老母鸡型 4.16 8.98
思美传媒 -9.3 5.64 -3.55 0.61 -379.17 11.96 1.1 .吃..型 14.97 3.88
万达电影 -3.58 23.95 -4.3 9.99 -538.26 32.42 -9.45 奶牛型 21.97 75.23
元隆雅图 11.3 19.06 4.0 13.9 -47.54 10.59 0.77 蛮牛型 17.58 1.88
金逸影视 -47.05 8.48 -23.23 -33.27 34.43 32.33 -1.59 奶牛型 15.05 7.03
名臣健康 10.45 54.38 8.31 11.8 -11.72 34.0 0.97 奶牛型 1.66 1.89
天地在线 1.08 4.88 0.04 -0.19 -162.78 -17.37 3.2 老母鸡型 0.19 1.29
神州泰岳 12.32 61.78 11.44 15.93 39.06 18.36 1.43 奶牛型 1.38 6.88
华谊兄弟 -34.19 20.58 -113.83 -10.72 -284.7 -23.7 -0.13 老母鸡型 30.62 3.0
宝通科技 0.46 40.03 0.85 3.97 -233.46 11.49 23.11 蛮牛型 10.8 4.22
星辉娱乐 -13.46 26.33 -21.66 -4.46 -533.82 -0.19 -0.54 奶牛型 35.65 2.0
中青宝 -10.27 43.5 -20.69 -4.75 -17.07 -0.85 -1.26 奶牛型 13.5 0.3
蓝色光标 -6.25 4.82 -1.48 -62.56 -281.84 9.09 -1.59 奶牛型 11.11 36.74
旗天科技 -24.44 32.16 -27.55 -0.6 -420.66 -12.7 -0.01 蛮牛型 27.49 0.68
天龙集团 6.02 6.16 0.88 5.2 -48.36 -6.58 1.13 奶牛型 18.92 6.08
福石控股 -31.67 27.43 7.27 -9.18 -170.71 12.45 0.84 奶牛型 1.38 0.96
顺网科技 -1.5 53.01 -4.5 10.76 -302.57 11.13 -5.94 老母鸡型 0.5 1.65
华策影视 6.12 28.35 15.06 5.34 0.27 -15.31 1.71 蛮牛型 5.7 10.19
天舟文化 -20.18 34.16 -66.46 -3.84 52.62 -19.15 -0.31 蛮牛型 5.48 0.55
捷成股份 6.72 28.75 13.9 7.76 32.94 -4.19 4.11 奶牛型 8.42 12.59
佳云科技 -24.72 7.1 -7.85 -47.21 -436.37 -52.4 -1.18 老母鸡型 11.11 0.53
光线传媒 -2.18 32.42 -31.89 2.35 -5.27 10.07 -1.89 老母鸡型 0.26 6.95
紫天科技 -14.66 19.32 -8.85 8.81 -257.45 15.62 0.43 .吃..型 7.57 13.29
百纳千成 -1.44 13.23 -14.96 -1.52 -226.12 14.99 2.09 大出血型 0.9 1.94
三六五网 -1.43 83.27 -20.34 1.07 -215.3 -24.71 -5.83 老母鸡型 8.48 1.71
富春股份 7.52 48.78 8.1 6.77 -40.95 -11.98 1.49 奶牛型 19.92 0.38
掌趣科技 -6.46 77.47 -19.19 7.12 -352.41 -18.13 -0.36 奶牛型 0.23 1.13
中文在线 -2.9 55.14 -3.95 -4.39 -340.31 13.02 -0.27 蛮牛型 13.25 2.17
芒果超媒 14.15 34.11 16.8 21.71 20.6 1.46 0.3 蛮牛型 1.48 100.0
昆仑万维 10.4 76.47 29.26 4.55 -32.53 21.51 0.68 奶牛型 4.63 5.67
唐德影视 22.0 38.66 3.79 -4.78 47.8 19.64 1.25 老母鸡型 16.92 1.53
汤姆猫 3.14 92.76 -0.32 11.47 -204.85 -9.31 7.7 奶牛型 31.64 1.55
迅游科技 1.19 69.75 3.16 19.86 -288.71 -6.71 15.35 老母鸡型 1.23 0.43
盛天网络 12.12 26.08 12.13 36.9 27.41 14.06 1.49 奶牛型 4.68 1.53
幸福蓝海 -50.19 40.19 -26.84 177.85 -146.19 24.39 -1.06 奶牛型 3.73 5.66
冰川网络 6.28 93.23 0.85 5.81 -292.57 93.16 2.84 奶牛型 0.47 3.21
宣亚国际 -3.12 19.33 -0.73 10.36 -387.25 19.19 2.03 大出血型 10.41 0.73
世纪天鸿 5.95 33.96 8.56 7.42 9.22 12.42 0.52 妖精型 1.62 0.62
新媒股份 21.55 53.25 47.64 234.62 7.15 7.67 1.29 奶牛型 0.15 3.4
因赛集团 9.38 40.49 12.49 9.94 34.75 18.8 0.75 奶牛型 3.9 0.37
值得买 6.47 53.16 8.34 8.94 -20.28 16.86 0.8 奶牛型 6.3 20.66
中信出版 7.72 34.86 8.47 39.14 -25.03 -3.18 1.35 奶牛型 2.17 2.65
电声股份 -3.22 12.31 -2.25 -12.45 8.74 -11.89 -1.47 奶牛型 0.47 1.57
川网传媒 6.55 41.72 23.69 6.77 -19.47 7.26 0.71 蛮牛型 0.63 3.41
读客文化 7.02 35.26 8.11 12.19 -139.94 2.1 0.22 老母鸡型 0.97 0.67
果麦文化 9.15 48.75 10.78 16.87 9.84 10.41 1.74 蛮牛型 1.23 0.74
兆讯传媒 15.69 51.18 31.54 25.59 -13.62 6.96 2.22 蛮牛型 9.28 3.63
易点天下 11.25 20.53 9.63 24.47 -3.04 -4.73 0.17 蛮牛型 2.65 1.5
荣信文化 4.83 36.9 7.22 8.8 -40.26 -10.54 0.14 蛮牛型 0.73 0.42
海看股份 20.44 56.15 42.36 21.38 1.84 1.99 0.87 蛮牛型 0.0 2.21
卓创资讯 14.52 63.57 19.9 -12.49 0.13 9.1 1.44 蛮牛型 0.31 4.04
凡拓数创 6.15 38.12 4.5 15.97 -47.91 -3.82 0.61 蛮牛型 1.73 19.67
歌华有线 0.96 10.96 4.93 -0.35 -201.7 -1.87 5.78 奶牛型 5.09 5.43
中视传媒 4.95 8.34 5.4 6.37 -597.28 12.72 -0.77 大出血型 0.97 5.01
返利科技 8.72 67.63 13.0 79.17 25.63 -6.12 0.94 奶牛型 0.24 4.3
城市传媒 11.25 32.14 13.25 15.07 18.66 7.69 1.12 奶牛型 0.54 4.15
国旅联合 1.33 9.35 -0.01 -0.14 -23.41 1.31 1.55 蛮牛型 41.7 0.38
中文传媒 11.57 39.93 19.08 24.63 2.21 -0.83 0.99 奶牛型 10.78 15.55
时代出版 7.98 10.77 5.17 11.18 27.1 10.24 1.02 蛮牛型 2.54 13.32
天下秀 5.38 20.68 4.39 9.42 -34.9 11.15 0.1 蛮牛型 11.04 2.93
浙数文化 6.29 67.37 17.92 7.58 -0.87 -4.54 1.54 奶牛型 4.94 3.55
东方明珠 2.58 29.91 10.45 1.63 -26.35 -7.37 1.94 奶牛型 3.92 17.78
国脉文化 -3.87 8.6 -4.34 -6.92 -514.61 -18.77 -0.89 奶牛型 0.39 1.67
*ST文投 279.52 4.74 -178.13 -6.98 -41.73 4.89 -0.08 老母鸡型 11.98 0.7
长江传媒 9.67 35.34 12.76 11.29 7.81 0.42 1.33 奶牛型 0.31 8.25
新华传媒 1.04 31.35 2.02 0.13 32.25 0.32 12.24 奶牛型 1.15 2.01
ST广网 -5.58 26.94 -8.53 0.74 -334.62 -5.78 -0.79 蛮牛型 43.56 5.15
大晟文化 -15.67 90.45 -16.96 -12.69 108.85 -8.74 0.21 混...型 11.19 0.26
广西广电 -28.32 7.64 -43.45 -6.64 -16.89 -13.46 -0.57 奶牛型 50.07 3.13
江苏有线 1.78 26.8 5.38 -0.2 25.78 1.13 5.58 蛮牛型 4.25 16.94
中国电影 0.68 19.95 -0.16 1.77 -309.33 21.83 12.22 奶牛型 0.78 23.98
浙文互联 4.61 5.48 1.47 3.68 23.84 5.32 -1.16 赌徒型 13.77 7.55
贵广网络 -11.98 4.81 -30.33 -1.79 985.1 -18.9 -0.7 蛮牛型 41.63 4.13
山东出版 14.17 37.77 16.12 26.35 19.32 7.63 1.28 奶牛型 0.44 14.84
中南传媒 10.96 42.57 13.57 30.7 8.13 9.13 0.69 奶牛型 2.54 16.63
上海电影 -3.21 7.43 -24.69 -6.04 -593.98 36.99 -3.2 奶牛型 4.93 3.58
皖新传媒 6.95 20.38 7.1 27.01 14.33 8.3 1.46 奶牛型 4.54 17.33
新华文轩 12.17 37.08 12.97 28.67 9.42 9.63 1.49 奶牛型 0.52 14.5
中国科传 10.52 27.98 18.2 11.58 3.88 4.49 0.89 奶牛型 1.5 4.44
南方传媒 14.22 30.6 12.65 14.76 23.26 10.74 1.58 奶牛型 5.71 11.44
浙版传媒 11.94 27.33 12.19 33.81 9.51 5.98 1.31 蛮牛型 2.24 14.26
凤凰传媒 14.68 37.73 19.01 13.12 22.43 3.99 1.12 奶牛型 2.87 16.66
吉视传媒 -5.32 20.59 -21.97 -2.58 -236.64 -6.72 -1.86 蛮牛型 33.7 3.57
中国出版 9.11 31.46 13.34 7.7 8.56 1.86 1.24 奶牛型 2.72 9.71
出版传媒 3.77 18.99 3.55 1.29 -13.66 -1.74 1.78 奶牛型 2.18 3.72
人民网 7.4 52.06 13.76 9.63 -2.41 0.23 1.48 老母鸡型 2.08 30.1
新经典 7.29 48.36 15.87 10.29 -9.97 0.93 1.26 奶牛型 0.33 1.39
横店影视 -3.27 5.63 -4.86 -0.58 -591.64 37.21 -12.41 奶牛型 6.58 12.09
内蒙新华 13.47 39.46 15.89 -43.83 16.16 13.15 1.58 蛮牛型 0.01 2.84
电魂网络 8.58 81.15 23.42 13.72 -48.73 -12.88 1.09 老母鸡型 0.03 0.78
吉比特 35.71 87.38 36.92 68.99 3.14 15.13 1.04 奶牛型 0.09 4.83
风语筑 11.88 29.99 10.29 29.85 -6.24 1.37 0.73 蛮牛型 6.71 80.33
掌阅科技 3.77 66.84 3.65 13.19 -46.94 10.48 2.36 蛮牛型 0.13 100.0
引力传媒 -27.46 4.87 -1.69 -15.33 -297.0 -5.4 -1.26 奶牛型 19.02 3.31
中广天择 1.55 24.98 3.23 0.19 -208.88 -8.13 8.97 蛮牛型 18.95 1.04
龙韵股份 -17.56 4.12 -24.9 -12.77 16.12 -19.03 -0.27 奶牛型 14.03 0.23
华扬联众 -28.06 11.06 -6.3 -5.57 -245.03 -15.59 -1.39 奶牛型 19.6 3.84
新华网 7.5 31.97 12.61 17.57 18.36 13.25 1.73 老母鸡型 6.95 29.63
读者传媒 4.67 16.87 6.94 4.72 8.29 6.1 1.68 奶牛型 0.27 2.0
三人行 26.14 18.51 12.38 22.82 13.31 23.45 0.15 蛮牛型 8.85 3.69
龙版传媒 13.74 43.52 23.29 25.86 23.97 6.19 0.82 蛮牛型 0.0 2.25
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)