软件开发II - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     计算机设备     软件开发     T服务    
三级行业
全部     垂直应用软件     横向通用软件    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
国华网安 -64.18 50.34 -226.51 -17.18 -327.43 -26.8 0.05 大出血型 0.66 0.12
国新健康 -13.01 19.65 -40.54 -21.8 26.67 16.76 1.07 赌徒型 6.19 0.13
南天信息 6.0 14.04 1.93 13.52 8.76 29.17 0.37 蛮牛型 11.42 3.66
远光软件 10.72 57.27 15.89 12.17 8.56 12.19 -0.03 混...型 0.2 0.96
石基信息 -4.63 37.49 -14.42 -10.6 -345.48 -6.07 -0.04 奶牛型 0.26 1.1
延华智能 -6.01 20.94 -6.6 -6.8 -523.8 0.78 -0.91 奶牛型 9.95 0.27
天融信 0.21 59.77 0.22 0.4 -197.83 -18.18 6.93 奶牛型 0.61 3.46
科大讯飞 5.7 41.54 4.86 2.28 -24.8 14.69 0.69 蛮牛型 8.81 21.78
川大智胜 -5.59 16.16 -40.77 -3.5 -2.99 -20.48 -0.53 蛮牛型 6.54 0.07
拓维信息 -9.06 25.4 -13.05 -0.14 -456.22 28.44 1.53 赌徒型 18.99 1.27
久其软件 -5.7 30.12 -2.45 6.4 124.8 6.54 -2.52 奶牛型 9.98 3.78
中电兴发 -9.79 30.76 -18.84 0.94 -257.29 -6.82 -0.03 蛮牛型 16.86 0.9
理工能科 5.73 61.24 16.99 7.82 1.67 -1.17 1.71 老母鸡型 0.15 0.44
汉王科技 -5.2 43.79 -5.82 -10.48 -197.55 -2.3 0.71 赌徒型 3.23 0.58
四维图新 -5.22 47.68 -18.51 -11.76 89.5 13.28 0.3 赌徒型 1.52 1.25
广联达 9.5 83.11 10.07 22.63 -32.11 17.9 2.1 奶牛型 0.34 2.62
启明星辰 10.01 62.14 16.73 9.78 -2.99 7.31 -0.04 赌徒型 0.19 4.99
德赛西威 19.08 22.69 7.86 18.66 43.82 47.7 0.73 蛮牛型 5.43 8.79
京北方 13.36 23.13 7.76 18.94 7.99 22.77 0.25 老母鸡型 0.55 1.7
直真科技 1.73 53.49 1.22 -1.7 -279.54 -0.57 -0.61 大出血型 0.51 0.17
吉大正元 -0.32 60.5 -7.02 10.17 -5.18 -12.57 -1.13 蛮牛型 0.59 0.16
同花顺 25.53 90.04 47.11 -278.79 -6.65 7.82 1.09 奶牛型 0.01 1.43
超图软件 1.41 53.94 0.34 8.21 -252.64 7.11 1.39 蛮牛型 0.58 2.19
天源迪科 2.24 12.08 1.33 2.21 -22.56 7.82 -0.1 赌徒型 37.91 2.64
华平股份 -1.71 43.22 -5.4 1.79 -307.83 6.07 -4.64 奶牛型 8.56 0.21
数字政通 5.55 39.29 13.91 7.99 -5.48 -4.98 0.48 蛮牛型 0.48 0.49
银之杰 -17.89 22.46 -15.32 -13.91 -333.54 -9.96 -0.33 奶牛型 25.37 0.41
高新兴 -3.69 28.59 -5.62 -6.64 -406.56 -8.21 -1.18 奶牛型 7.06 0.72
国投智能 3.13 52.21 3.64 4.71 -178.73 -5.97 0.53 蛮牛型 3.68 0.8
*ST有树 -11.92 13.8 -101.91 -1.2 -209.46 -54.79 0.04 混...型 54.5 0.19
上海钢联 9.71 1.68 0.49 14.97 4.67 13.83 1.78 奶牛型 17.47 34.62
拓尔思 5.4 64.74 14.0 4.0 -53.09 -15.8 1.03 蛮牛型 11.89 0.31
方直科技 3.84 72.25 24.45 2.28 0.81 -5.96 1.02 奶牛型 0.01 0.04
卫宁健康 4.44 45.01 7.79 5.22 -14.38 11.75 0.95 蛮牛型 13.33 1.27
任子行 -7.26 54.05 -9.57 -48.91 329.45 -11.49 0.3 大出血型 1.94 0.67
立方数科 -15.44 12.57 -28.45 -8.27 -333.35 -1.13 1.54 .吃..型 6.89 0.08
长亮科技 4.18 36.57 3.69 6.82 -48.7 7.34 0.3 蛮牛型 14.23 0.77
北信源 -11.37 63.68 -33.46 4.13 -523.36 2.14 0.17 赌徒型 7.17 0.27
恒华科技 -1.99 23.21 -8.36 -1.72 -275.65 -4.95 -0.06 蛮牛型 5.91 0.33
创意信息 -11.25 18.96 -12.98 -3.41 -271.78 -5.84 0.74 赌徒型 18.8 0.67
绿盟科技 -6.69 56.61 -14.62 -11.05 -248.06 -5.79 0.11 混...型 3.77 1.86
赢时胜 4.06 54.43 10.38 1.87 25.73 23.87 0.62 奶牛型 0.24 0.64
鼎捷软件 7.39 64.51 6.72 10.41 8.77 14.19 1.54 奶牛型 2.03 2.47
东方通 -2.52 71.91 -28.52 -1.89 -240.16 -4.55 0.25 赌徒型 2.07 0.22
安硕信息 -9.63 24.96 -4.94 -5.75 -217.13 10.35 1.94 混...型 8.17 0.36
创业慧康 3.78 50.19 9.11 7.98 -48.59 -0.35 0.96 奶牛型 0.7 0.65
深信服 2.98 64.81 3.07 -5.1 -37.39 11.97 4.03 蛮牛型 7.04 8.49
高伟达 4.31 18.15 0.8 9.14 -245.55 -9.49 -1.19 混...型 23.65 0.56
四方精创 3.86 35.37 7.7 5.99 -14.03 8.37 1.89 蛮牛型 0.59 0.29
信息发展 -50.26 23.18 -59.95 -32.02 -163.13 -24.47 0.2 赌徒型 26.52 0.1
科大国创 -6.13 29.25 -3.98 1.37 77.08 18.48 1.55 赌徒型 21.8 1.01
博思软件 13.98 64.45 16.55 18.49 27.54 21.63 1.03 蛮牛型 5.25 0.82
新晨科技 8.59 21.11 4.28 15.77 -25.46 14.72 1.38 蛮牛型 20.53 0.7
和仁科技 -0.31 31.36 -2.35 -0.3 -270.2 -1.15 2.22 混...型 7.39 0.18
丝路视觉 5.95 30.33 3.36 19.5 -28.56 12.53 0.91 蛮牛型 12.77 0.57
佳发教育 7.8 54.4 18.33 13.66 -14.03 0.79 1.4 奶牛型 1.73 0.24
汇金科技 1.4 49.71 5.82 -0.49 -30.89 -11.95 1.15 奶牛型 0.23 0.06
数字认证 6.95 52.41 5.33 12.9 -176.97 4.26 0.05 奶牛型 1.99 0.39
诚迈科技 0.67 19.49 0.92 -9.12 -305.15 26.03 -0.09 .吃..型 17.5 0.75
恒锋信息 6.53 24.97 6.24 7.18 -33.96 -1.19 -1.06 赌徒型 19.68 0.19
思特奇 3.02 38.95 3.53 5.11 -33.88 5.7 1.24 蛮牛型 31.98 0.35
万兴科技 7.52 95.24 5.84 5.6 -6.87 14.89 2.18 蛮牛型 20.43 1.64
科蓝软件 -1.97 33.09 -2.22 5.66 -228.97 4.03 2.01 赌徒型 42.13 0.47
科创信息 -7.63 27.86 -19.09 -1.76 -271.49 -18.71 2.77 .吃..型 16.77 0.09
每日互动 1.86 65.3 4.46 1.3 -188.29 -5.0 3.4 奶牛型 6.98 0.48
迪普科技 6.89 69.35 19.68 25.7 -22.9 5.07 1.03 蛮牛型 0.83 1.15
指南针 13.87 87.63 17.93 0.45 -6.64 17.13 3.74 蛮牛型 3.75 0.4
金现代 3.84 43.05 7.5 6.2 -42.99 0.93 -0.12 .吃..型 4.29 0.2
法本信息 9.07 24.07 3.63 13.18 -2.4 25.87 0.13 蛮牛型 12.27 1.56
盈建科 0.81 92.55 -5.14 -9.2 -165.67 2.65 8.59 赌徒型 0.92 0.07
普联软件 13.41 44.22 17.69 15.25 -12.29 21.08 0.44 蛮牛型 0.62 0.3
广立微 10.22 68.18 31.25 13.57 37.62 56.8 -0.02 赌徒型 1.56 0.19
中科江南 25.11 56.52 25.02 -127.6 34.2 27.18 0.79 蛮牛型 0.23 0.48
三维天地 1.48 49.5 0.97 2.16 -223.51 6.92 -7.69 赌徒型 1.03 0.13
国能日新 15.27 65.85 18.73 25.67 14.75 22.49 0.82 蛮牛型 0.81 0.18
北路智控 19.76 49.26 24.68 18.75 28.23 32.25 0.61 蛮牛型 2.09 0.4
华大九天 8.62 91.13 22.39 -0.68 24.68 34.55 1.92 蛮牛型 5.39 0.41
汉仪股份 8.82 83.47 24.27 5.7 -8.09 3.22 1.33 蛮牛型 0.32 0.24
威士顿 16.89 40.31 20.44 35.6 -1.17 8.77 0.78 蛮牛型 0.04 0.35
亚华电子 19.83 49.75 20.22 22.79 -6.24 14.49 0.27 蛮牛型 1.17 0.14
通达海 19.65 53.54 17.3 20.59 -9.89 17.68 0.5 蛮牛型 0.93 0.22
博通股份 13.42 52.31 17.52 56.17 0.47 8.42 2.49 奶牛型 0.0 0.11
恒生电子 20.18 73.8 21.38 17.03 1.92 20.39 0.83 奶牛型 3.29 2.92
用友网络 0.94 56.12 0.18 -0.44 -196.1 4.74 -57.5 蛮牛型 20.68 10.86
云赛智联 5.06 19.76 4.78 5.1 -7.53 4.68 1.17 奶牛型 2.96 2.11
中安科 -1441.2 13.79 -23.14 -28.95 -392.26 -1.76 0.15 赌徒型 22.52 1.15
三六零 -1.98 60.62 -7.08 -18.81 -211.83 -7.96 -0.87 老母鸡型 1.31 10.04
大智慧 0.15 61.51 0.38 -78.05 -255.18 3.18 34.9 老母鸡型 1.23 0.31
泛微网络 13.29 94.21 10.82 -36.68 -7.99 17.31 1.19 奶牛型 0.16 2.65
网达软件 0.72 33.41 0.49 0.12 -205.15 -3.42 1.79 蛮牛型 1.09 0.12
格尔软件 2.61 46.35 6.06 -0.66 -198.8 8.06 -1.0 混...型 0.33 0.23
顶点软件 13.39 68.65 28.53 32.58 29.23 28.57 1.07 奶牛型 0.0 0.3
多伦科技 -7.18 39.17 -23.2 -0.1 210.36 -5.8 -0.95 奶牛型 13.72 0.21
中科软 23.04 30.12 9.59 -15.46 11.16 4.0 0.44 奶牛型 0.33 2.61
麦迪科技 -4.99 53.56 -6.33 -1.27 -284.9 26.13 1.24 赌徒型 13.24 0.25
安恒信息 -7.08 63.31 -9.68 -10.94 -202.21 17.93 0.82 赌徒型 20.88 2.41
山石网科 -9.33 69.65 -14.04 -10.69 -228.33 7.49 1.46 赌徒型 13.71 1.0
星环科技 -25.69 58.36 -68.81 -33.08 -17.72 23.59 1.12 赌徒型 2.13 0.54
中科通达 -3.57 18.89 -13.58 -0.94 16.0 -23.83 4.39 赌徒型 23.04 0.09
宝兰德 -0.01 90.52 0.62 -2.09 -211.14 18.77 -115.93 大出血型 0.38 0.34
龙软科技 12.51 52.55 21.82 17.37 19.44 26.08 -0.1 大出血型 1.38 0.16
中望软件 4.44 96.64 12.41 0.23 -20.84 21.97 1.46 蛮牛型 0.88 0.33
福昕软件 -0.67 95.56 -2.27 -3.09 -9.16 9.24 -1.51 老母鸡型 1.32 0.68
品茗科技 1.87 75.71 1.05 -3.13 -208.42 4.68 -8.36 赌徒型 0.75 0.17
金山办公 14.06 85.73 30.18 21.34 14.03 26.31 1.57 奶牛型 0.83 5.05
普元信息 0.81 50.0 2.0 -0.29 -179.32 10.03 -0.02 大出血型 0.3 0.19
麒麟信安 17.88 67.9 15.57 12.49 -167.28 -10.93 -0.31 赌徒型 0.66 0.18
安博通 2.62 59.68 6.84 2.88 -195.43 27.77 -3.22 赌徒型 10.86 0.61
纬德信息 10.13 43.38 24.63 15.23 -34.36 -4.04 0.74 蛮牛型 0.17 0.05
信安世纪 12.12 70.93 18.55 11.53 -47.2 9.53 0.64 蛮牛型 0.78 0.61
概伦电子 0.37 86.95 4.03 -5.32 -228.19 33.74 14.18 蛮牛型 0.42 0.13
亚信安全 2.0 51.32 -0.53 4.13 -219.61 8.05 39.24 赌徒型 3.01 1.78
新点软件 10.21 64.45 15.43 7.02 -22.02 4.75 0.27 蛮牛型 0.1 0.98
永信至诚 6.53 57.15 12.72 12.78 -10.68 10.72 -0.2 赌徒型 0.72 0.44
嘉和美康 2.06 51.36 4.55 4.23 16.86 9.34 -6.38 赌徒型 5.98 0.28
金橙子 11.48 59.75 21.57 16.64 1.51 17.59 0.51 蛮牛型 0.72 0.09
和达科技 6.88 38.55 6.82 8.04 -176.92 -1.9 0.08 蛮牛型 1.04 0.14
财富趋势 7.9 85.23 68.5 7.33 9.13 16.73 0.92 奶牛型 0.03 0.17
经纬恒润 4.3 28.49 1.89 3.51 -243.39 23.57 -1.2 赌徒型 1.15 1.88
致远互联 4.39 70.98 6.01 10.69 -174.13 11.03 -0.51 大出血型 1.35 1.16
英方软件 8.49 85.33 19.44 14.01 3.09 23.67 0.09 蛮牛型 0.38 0.27
友车科技 16.73 39.63 17.55 127.97 10.61 15.62 0.77 蛮牛型 0.36 0.3
索辰科技 9.03 68.71 21.44 9.09 21.15 25.56 -0.66 赌徒型 7.1 0.13
奇安信 -1.41 63.25 -2.48 2.07 0.81 15.68 7.93 赌徒型 5.26 7.14
山大地纬 6.43 52.9 14.97 7.1 -3.82 2.76 0.52 老母鸡型 0.01 0.22
凌志软件 9.77 41.53 18.76 16.03 -24.48 3.39 1.04 老母鸡型 4.7 0.28
新致软件 4.55 25.98 4.19 4.06 -225.98 16.14 -0.29 赌徒型 28.02 0.67
莱斯信息 12.97 27.11 6.79 26.58 11.87 7.49 0.6 蛮牛型 2.83 0.67
盛邦安全 16.05 77.17 19.24 24.49 10.83 24.16 0.2 蛮牛型 0.41 0.32
浩辰软件 22.41 91.9 25.01 79.51 4.01 14.37 0.93 蛮牛型 0.19 0.11
达梦数据 37.19 93.48 44.82 105.64 26.72 20.83 0.84 奶牛型 0.77 0.32
中创股份 19.35 88.03 36.42 42.72 15.95 30.02 0.22 蛮牛型 1.26 0.2
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)