医药生物I - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     化学制药     生物制品     医疗器械     医药商业     中药     医疗服务    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
国药一致 9.3 11.96 2.41 12.15 4.4 8.16 1.36 奶牛型 6.5 8.39
海王生物 -14.86 10.16 -2.24 6.44 -303.92 -3.09 -0.16 蛮牛型 33.6 4.05
丰原药业 8.32 28.01 3.53 6.22 15.49 8.78 2.23 奶牛型 16.36 1.04
派林生物 9.4 49.89 23.52 7.98 49.59 30.41 1.01 蛮牛型 3.95 12.15
英特集团 12.63 6.61 1.61 11.39 19.75 8.63 0.79 奶牛型 17.94 3.56
东阿阿胶 7.67 66.95 18.37 14.5 204.07 11.41 2.91 奶牛型 0.17 1.27
南华生物 -27.55 67.9 -23.4 29.1 -202.16 -7.98 -2.83 蛮牛型 7.22 6.4
丽珠集团 13.37 64.5 15.64 22.72 -3.8 5.72 1.36 奶牛型 14.34 3.01
国际医学 -17.65 1.49 -27.75 -8.0 -383.58 42.17 -0.8 蛮牛型 37.8 7.9
四环生物 -9.63 70.07 -21.59 -7.05 -174.45 -22.49 -0.04 奶牛型 2.85 0.35
万泽股份 10.79 76.81 15.36 5.37 39.98 21.11 1.11 蛮牛型 28.55 1.48
云南白药 8.39 26.66 8.67 14.51 -9.22 6.1 1.22 奶牛型 4.78 10.53
海南海药 -18.71 40.7 -28.87 -2.67 268.99 -12.41 -0.2 老母鸡型 45.23 0.36
启迪药业 3.81 52.94 7.7 2.82 3.09 13.73 0.64 蛮牛型 6.45 0.11
东北制药 5.94 39.71 3.26 12.62 226.24 3.74 2.95 蛮牛型 18.67 2.0
吉林敖东 6.56 50.9 60.51 6.13 -5.13 15.27 0.16 奶牛型 9.26 0.93
仁和药业 11.67 37.24 14.18 18.63 -1.45 7.02 1.19 奶牛型 0.07 1.36
长春高新 23.12 87.19 34.15 27.18 13.02 19.31 0.87 奶牛型 5.54 21.94
荣丰控股 4.14 23.96 19.75 0.58 -204.67 2.26 0.17 老母鸡型 8.74 0.01
浙江震元 4.34 18.84 2.09 4.6 -2.91 6.08 0.59 老母鸡型 1.03 0.46
贝瑞基因 -11.66 44.07 -21.03 -3.38 -63.24 -9.24 -0.29 奶牛型 10.88 3.95
普洛药业 18.96 25.37 9.76 29.89 8.92 13.35 0.99 奶牛型 6.96 10.66
新华制药 10.68 27.9 5.82 9.68 13.39 10.49 0.99 奶牛型 18.77 7.53
通化金马 1.51 75.66 2.38 2.0 38.62 9.84 4.22 老母鸡型 38.58 0.36
北大医药 3.53 36.9 2.21 7.01 4.22 3.52 3.21 奶牛型 6.45 0.53
华神科技 4.54 40.09 4.73 6.25 -7.51 9.74 1.11 蛮牛型 11.57 0.27
德展健康 -1.17 60.4 -9.7 -0.4 -169.48 -19.73 -1.7 老母鸡型 0.15 0.12
*ST景峰 -314.4 70.01 -22.77 -21.52 -174.38 -9.22 -0.55 老母鸡型 47.43 0.16
华特达因 25.11 77.96 40.91 39.02 28.38 10.91 1.11 奶牛型 0.06 0.6
金陵药业 3.5 21.08 4.52 3.9 4.6 3.62 1.9 奶牛型 0.16 0.67
中关村 -1.09 55.69 -1.24 7.78 -333.76 8.35 -10.25 奶牛型 18.14 0.55
重药控股 8.86 8.54 1.58 8.2 -12.35 21.0 0.32 蛮牛型 35.36 8.91
广济药业 0.06 34.25 -0.4 1.68 -229.43 2.35 -25.19 赌徒型 28.9 0.69
河化股份 -25.71 14.38 -20.68 -19.73 -277.35 -8.34 -0.28 奶牛型 2.18 0.17
华东医药 14.18 31.66 6.83 15.12 -0.73 6.44 1.23 奶牛型 6.73 9.84
ST九芝 7.73 59.42 9.6 6.2 3.12 -5.95 1.06 奶牛型 1.55 0.8
华润三九 14.73 55.66 13.41 15.94 25.19 21.96 1.17 奶牛型 2.94 6.66
海森药业 22.49 39.47 25.32 43.42 18.55 11.75 0.86 蛮牛型 0.1 0.37
新和成 16.08 38.14 23.4 13.61 -8.67 13.59 1.43 奶牛型 24.9 14.05
华邦健康 5.74 39.36 7.28 6.23 -8.89 2.15 1.93 奶牛型 28.29 2.81
华兰生物 14.14 68.13 31.13 12.54 -1.51 2.07 0.84 蛮牛型 7.45 5.89
亿帆医药 -2.0 45.98 -4.32 1.86 -198.34 -9.01 -2.17 蛮牛型 17.03 0.99
京新药业 13.0 53.23 17.23 13.4 -1.55 7.07 1.06 奶牛型 3.2 0.97
科华生物 19.41 49.82 15.15 31.19 -153.71 -16.4 0.95 奶牛型 11.5 5.38
达安基因 38.81 66.02 32.78 42.44 -69.19 -39.54 0.9 奶牛型 2.46 2.62
双鹭药业 6.58 83.83 32.39 4.31 4.71 -2.91 1.23 奶牛型 0.0 1.53
美年健康 1.44 38.86 0.78 4.52 -235.8 11.71 15.77 奶牛型 18.09 18.63
万邦德 3.12 47.62 4.74 4.51 -55.17 -51.72 -1.11 混...型 20.59 0.42
东方海洋 353.89 13.84 -36.91 -9.09 -218.2 0.71 0.07 赌徒型 21.1 0.97
海翔药业 -1.41 25.97 -4.15 -0.06 -209.66 -4.21 -1.9 蛮牛型 10.93 2.02
能特科技 7.4 2.96 2.37 4.84 37.17 -4.66 0.37 蛮牛型 15.05 10.34
沃华医药 11.22 75.73 10.37 17.91 -36.98 -3.31 1.73 奶牛型 0.04 0.24
澳洋健康 -50.37 11.65 -11.23 67.81 -239.71 -11.0 0.01 混...型 52.14 3.72
创新医疗 -3.56 7.41 -9.81 -4.92 49.16 3.61 -0.14 奶牛型 1.7 1.38
嘉应制药 3.68 68.62 4.45 4.82 20.07 -0.71 2.23 奶牛型 1.28 0.14
新里程 -10.12 29.45 -1.96 13.04 -256.7 8.56 -5.1 蛮牛型 31.14 6.14
鱼跃医疗 19.09 49.3 24.5 20.84 10.6 5.83 1.04 奶牛型 11.29 7.23
上海莱士 5.99 45.59 26.97 7.2 10.47 42.34 1.07 奶牛型 0.01 41.54
恩华药业 17.25 75.43 20.42 22.01 12.46 14.47 0.95 奶牛型 0.98 1.22
桂林三金 12.83 72.77 18.65 14.62 15.0 11.5 1.36 奶牛型 11.45 0.58
奇正藏药 18.22 84.45 30.48 11.26 12.58 11.48 1.14 奶牛型 26.37 0.55
信立泰 7.64 71.37 17.58 8.23 126.27 7.11 1.72 蛮牛型 1.08 0.82
众生药业 7.41 63.42 10.89 7.89 33.79 11.25 1.04 蛮牛型 21.15 0.7
仙琚制药 12.4 56.42 14.98 13.36 2.04 0.86 0.98 奶牛型 6.31 3.83
精华制药 7.97 47.33 14.03 10.45 114.73 5.67 1.52 奶牛型 2.45 0.41
永安药业 3.83 27.24 4.59 4.05 -162.1 -6.04 3.18 奶牛型 0.99 0.9
亚太药业 -26.87 35.25 -36.93 -10.9 -383.08 -6.52 -0.06 老母鸡型 57.04 0.1
蓝帆医疗 0.72 23.16 -1.63 3.54 -146.41 -14.45 12.4 奶牛型 22.58 6.31
信邦制药 5.02 19.69 5.16 5.51 17.06 3.39 1.85 奶牛型 12.18 1.74
力生制药 4.25 58.46 16.91 2.82 247.6 0.35 1.26 奶牛型 0.6 0.28
海普瑞 0.47 32.54 -0.36 4.05 -192.25 0.71 -2.5 混...型 29.36 5.06
汉森制药 9.31 72.57 18.29 10.41 25.06 8.84 1.02 奶牛型 5.18 0.26
科伦药业 10.15 53.57 8.8 8.67 49.54 9.22 2.17 奶牛型 26.75 5.2
ST百灵 -1.53 58.34 -0.7 1.36 -238.96 11.35 -5.96 老母鸡型 24.09 1.15
九安医疗 63.7 68.89 47.79 52.02 78.64 17.18 1.08 奶牛型 5.67 7.16
誉衡药业 -1.81 69.62 -0.9 0.3 -220.08 -4.92 -7.57 奶牛型 30.11 0.64
嘉事堂 8.44 7.66 1.8 9.08 -13.95 8.85 1.62 奶牛型 24.09 3.34
光正眼科 -3.67 30.71 -1.91 -5.63 -272.71 5.28 -9.76 奶牛型 24.1 1.84
千红制药 10.08 42.11 11.23 8.29 46.25 2.85 0.83 奶牛型 3.05 0.44
尚荣医疗 -4.58 17.39 -11.7 0.21 -210.19 -19.27 -0.86 奶牛型 7.7 1.53
益盛药业 4.34 74.18 11.28 3.47 2.36 0.44 1.97 奶牛型 14.74 0.23
未名医药 -0.65 79.31 -2.0 3.57 57.36 15.79 3.09 混...型 4.13 0.65
瑞康医药 -6.06 14.03 -3.97 3.14 -277.81 -33.41 -0.79 老母鸡型 26.07 0.89
以岭药业 16.83 61.56 15.03 16.87 3.43 5.52 0.83 奶牛型 7.13 2.78
皓宸医疗 -19.48 46.45 -35.86 1.66 -277.96 87.75 -0.46 老母鸡型 24.94 1.29
佛慈制药 5.34 28.81 9.23 4.13 -14.16 20.3 0.56 奶牛型 2.34 0.31
海思科 12.99 68.84 13.49 2.87 -21.07 0.26 0.48 蛮牛型 28.81 0.81
东诚药业 5.61 42.92 8.09 7.54 -21.09 -1.42 2.55 奶牛型 10.82 0.79
双成药业 -7.2 70.24 -15.45 -5.63 -358.5 -4.33 -0.5 奶牛型 20.06 0.06
一心堂 12.09 35.0 5.11 18.69 -10.79 11.15 2.57 奶牛型 8.39 15.68
特一药业 13.01 52.74 20.19 12.77 79.44 19.04 1.48 奶牛型 25.84 0.29
葵花药业 22.4 57.77 18.46 31.92 23.4 18.08 1.31 奶牛型 3.51 1.54
ST三圣 -33.88 16.87 -16.23 4.05 -244.8 -7.31 -0.13 奶牛型 27.59 0.49
*ST龙津 -9.08 57.05 -52.71 -11.37 86.19 -30.14 0.41 .吃..型 0.02 0.02
奥赛康 -1.09 86.29 -5.45 -4.77 -176.51 -27.47 -5.24 蛮牛型 1.6 0.35
康弘药业 11.47 89.21 21.1 21.19 105.82 6.29 1.14 奶牛型 1.28 0.96
鹭燕医药 12.68 7.73 1.79 7.37 10.82 8.52 1.15 奶牛型 43.36 2.21
罗欣药业 -16.05 41.07 -20.36 -9.33 -272.12 -27.08 0.22 混...型 33.97 0.57
黄山胶囊 7.27 29.56 14.31 7.74 14.32 13.15 1.48 奶牛型 2.73 0.43
凯莱英 16.11 47.62 27.98 19.94 46.08 35.44 1.05 蛮牛型 0.98 8.25
易明医药 4.85 43.67 4.58 4.01 -27.4 3.44 3.27 奶牛型 2.04 0.16
盘龙药业 10.98 58.11 10.87 19.26 11.21 13.53 1.12 蛮牛型 11.0 0.26
ST天圣 -3.86 48.31 -13.69 -4.12 9.95 -21.61 -0.32 老母鸡型 11.77 0.14
新天药业 10.15 77.86 9.84 7.5 4.35 8.3 0.93 奶牛型 28.42 0.26
卫光生物 9.92 39.42 20.49 8.88 4.7 5.05 1.19 蛮牛型 13.2 5.47
赛隆药业 -3.04 55.29 -6.83 -3.79 14.39 37.05 -1.67 蛮牛型 18.31 0.08
哈三联 7.5 63.87 15.15 -1.03 38.06 -3.94 0.38 奶牛型 18.72 0.29
大博医疗 11.96 76.34 15.97 10.78 -48.02 -1.14 0.99 蛮牛型 4.75 1.96
华森制药 5.46 55.68 9.37 5.58 -35.02 -7.81 1.41 奶牛型 4.73 0.19
润都股份 10.7 56.07 9.42 9.7 -21.03 1.03 1.42 蛮牛型 20.26 0.31
明德生物 55.03 65.38 33.98 67.8 -47.4 -7.88 0.94 奶牛型 1.13 1.66
昂利康 9.63 55.51 9.97 11.07 0.32 8.03 1.44 蛮牛型 10.92 0.39
奥美医疗 10.76 30.55 9.39 11.72 -55.22 -10.42 2.07 奶牛型 20.31 3.53
立方制药 14.3 42.92 9.34 19.07 20.07 0.11 0.91 奶牛型 0.75 0.46
乐普医疗 12.97 62.57 18.02 12.89 -11.7 -0.24 1.29 奶牛型 19.47 10.21
莱美药业 -3.36 71.43 -6.13 3.49 59.38 -17.3 -1.28 妖精型 9.4 0.22
安科生物 17.93 78.94 23.66 19.98 35.31 18.98 1.25 奶牛型 0.16 4.32
爱尔眼科 19.68 51.06 17.04 28.03 24.88 19.58 1.64 奶牛型 6.98 34.84
北陆药业 0.25 55.23 0.99 1.84 -21.71 2.49 13.99 奶牛型 23.43 0.22
红日药业 7.37 56.59 8.77 7.61 -3.59 -1.99 1.49 奶牛型 14.91 1.65
阳普医疗 -8.85 39.47 -11.35 -1.25 -225.94 -11.16 -1.26 奶牛型 27.48 0.58
上海凯宝 6.32 78.97 16.74 6.1 45.51 20.63 1.35 奶牛型 0.0 0.43
福瑞股份 8.77 73.86 15.41 10.79 25.19 12.63 1.49 奶牛型 1.95 1.05
康芝药业 -4.19 53.75 -11.66 -1.94 -371.74 -7.07 -0.61 老母鸡型 24.25 0.18
*ST吉药 122.93 27.35 -85.44 -11.8 -18.52 -18.89 0.03 混...型 74.3 0.09
华仁药业 6.67 45.53 10.54 5.8 25.92 7.52 -0.11 赌徒型 39.25 0.4
向日葵 8.12 30.12 10.19 36.81 -29.22 5.65 1.34 蛮牛型 2.99 0.08
智飞生物 47.92 36.53 22.75 45.95 34.71 51.59 0.76 奶牛型 4.65 58.35
沃森生物 6.75 87.37 16.08 11.22 -24.98 11.86 1.48 蛮牛型 3.39 4.54
盈康生命 -16.18 26.35 -25.83 9.72 -225.09 30.55 -0.56 奶牛型 5.1 2.52
香雪制药 -15.85 28.46 -20.95 -0.74 -290.39 -9.21 -0.48 老母鸡型 29.5 0.62
睿智医药 -15.91 27.3 -25.01 -1.17 164.13 -8.41 -0.85 老母鸡型 15.81 1.2
振东制药 12.12 53.12 16.13 -15.53 -163.85 -9.23 0.05 老母鸡型 2.19 0.98
东富龙 14.93 40.16 16.37 29.19 10.33 27.72 0.53 蛮牛型 0.04 5.11
佐力药业 12.18 70.14 16.37 12.02 60.05 21.21 0.99 蛮牛型 5.49 0.52
福安药业 -1.18 58.19 -2.57 5.29 -300.45 3.79 -5.31 蛮牛型 14.31 0.64
翰宇药业 -24.38 66.23 -56.17 -6.89 -354.73 -15.76 -0.2 老母鸡型 52.36 0.1
舒泰神 -18.64 81.55 -56.31 -22.93 -123.86 -5.03 0.77 .吃..型 0.88 0.09
理邦仪器 12.47 56.53 12.89 17.21 -30.06 -5.8 1.06 老母鸡型 1.24 1.76
金城医药 5.6 47.52 5.84 6.96 52.45 6.11 2.25 奶牛型 10.54 0.86
冠昊生物 -14.63 76.83 -23.75 5.89 -353.83 -2.56 -0.97 奶牛型 8.42 0.52
东宝生物 5.53 22.0 10.39 5.35 91.3 29.49 1.6 蛮牛型 9.75 1.47
迪安诊断 16.63 35.57 8.29 18.01 -18.39 7.98 1.24 奶牛型 27.01 46.04
宝莱特 1.46 31.8 1.04 3.07 -155.72 -5.08 11.37 蛮牛型 19.66 1.08
仟源医药 -5.35 69.06 -4.58 -0.16 43.73 -1.96 -1.69 老母鸡型 32.18 0.19
常山药业 -14.43 41.7 -26.76 -1.59 -270.63 -15.82 -0.04 蛮牛型 41.31 0.34
尔康制药 -6.24 22.0 -15.39 -0.98 271.7 -9.2 -0.53 奶牛型 5.91 1.66
利德曼 0.72 50.8 2.72 4.72 -293.41 -0.71 10.61 蛮牛型 2.03 1.02
博雅生物 5.37 54.8 13.01 7.1 -3.4 -0.4 2.46 蛮牛型 0.31 13.83
三诺生物 8.07 57.58 8.19 9.86 1.57 26.29 2.31 奶牛型 14.84 3.68
戴维医疗 10.35 59.44 20.02 12.94 2.72 10.4 0.92 老母鸡型 0.21 0.56
博晖创新 -16.82 38.83 -28.86 -3.36 -719.04 12.28 -0.28 蛮牛型 18.03 2.32
凯利泰 3.31 59.11 8.33 35.81 -250.24 -3.42 3.2 奶牛型 7.72 1.22
麦克奥迪 14.02 43.31 13.46 21.9 4.23 4.79 1.25 奶牛型 1.84 1.24
泰格医药 12.42 40.59 42.08 8.97 1.95 32.25 0.5 蛮牛型 7.45 7.79
我武生物 16.95 95.46 37.57 24.59 3.09 10.06 1.15 奶牛型 0.7 1.28
楚天科技 12.89 35.95 8.1 14.39 15.68 24.21 1.26 蛮牛型 5.08 6.21
博腾股份 17.23 44.67 15.88 20.88 -18.43 20.96 1.42 蛮牛型 9.87 3.87
溢多利 -0.46 37.83 -0.39 -0.06 -131.65 -25.37 -13.29 奶牛型 9.25 0.74
长药控股 -13.2 20.17 -16.52 6.74 -320.14 -0.47 -0.03 蛮牛型 24.42 0.32
迪瑞医疗 13.2 51.62 21.54 15.44 -1.08 13.71 0.58 奶牛型 9.36 3.05
花园生物 14.17 64.86 30.1 10.74 -10.93 21.19 0.96 蛮牛型 24.36 1.02
博济医药 4.27 38.16 8.41 5.09 3.02 28.74 0.94 蛮牛型 5.35 0.59
九强生物 14.17 73.77 28.48 12.79 62.5 27.11 0.95 蛮牛型 23.91 3.86
金石亚药 5.93 59.82 11.13 7.4 56.44 15.87 1.53 奶牛型 1.32 0.29
广生堂 -22.46 59.63 -44.78 -19.48 -242.86 4.68 0.57 赌徒型 20.74 0.1
美康生物 9.21 41.08 10.15 11.69 -4.03 -6.43 2.62 奶牛型 7.73 4.18
山河药辅 16.4 30.12 17.36 14.49 20.74 16.47 0.97 蛮牛型 8.63 0.78
三鑫医疗 18.48 34.29 15.61 18.34 20.06 11.4 1.8 奶牛型 6.86 1.66
迈克生物 13.59 55.81 18.38 13.08 -28.15 -7.88 1.67 奶牛型 11.05 6.42
万孚生物 19.91 57.63 19.13 19.3 -7.55 -0.55 1.16 奶牛型 11.19 6.13
赛升药业 7.25 76.58 28.47 2.47 -13.95 -24.2 0.45 奶牛型 0.0 0.72
富祥药业 -4.39 19.72 -7.02 -0.07 -168.83 2.54 0.33 赌徒型 27.73 1.5
新光药业 11.33 49.61 30.13 30.45 -13.37 -1.52 1.12 奶牛型 0.25 0.07
健帆生物 25.45 82.44 34.07 37.17 -21.29 -0.49 1.22 奶牛型 23.99 2.46
陇神戎发 4.85 45.32 4.3 5.36 -430.68 61.82 1.48 奶牛型 3.51 0.29
贝达药业 5.89 88.15 11.91 4.95 -17.82 9.51 2.09 蛮牛型 18.97 0.59
乐心医疗 -0.23 24.39 -0.02 -0.9 16.44 -12.87 -21.91 蛮牛型 6.19 0.8
兴齐眼药 16.65 78.07 17.88 21.89 36.94 28.68 1.38 蛮牛型 3.46 0.36
赛托生物 2.35 21.73 3.34 2.79 43.73 11.91 2.21 蛮牛型 23.85 1.19
海辰药业 14.04 79.27 20.79 3.75 -12.67 -9.83 0.22 蛮牛型 15.62 0.13
欧普康视 20.45 76.12 44.44 20.41 17.97 25.89 0.99 蛮牛型 1.5 2.22
康泰生物 7.68 80.56 18.39 8.33 -218.36 15.43 1.62 蛮牛型 17.43 3.83
普利制药 - - - - - - - - - -
开立医疗 14.44 67.89 19.84 22.33 138.1 22.16 1.18 蛮牛型 3.08 1.92
同和药业 8.21 31.98 14.12 5.45 14.8 18.37 1.71 蛮牛型 31.06 0.67
凯普生物 24.06 66.01 23.83 27.86 -44.23 -6.58 0.82 奶牛型 2.02 2.45
透景生命 8.77 63.05 19.16 7.98 -11.1 3.5 1.01 奶牛型 0.47 1.2
正海生物 22.36 89.24 43.69 21.04 17.3 12.15 0.98 奶牛型 0.0 0.53
华大基因 9.42 53.45 11.83 19.78 -64.55 -19.69 1.27 奶牛型 7.8 14.94
英科医疗 21.59 29.44 20.41 21.37 -61.87 -20.63 1.21 蛮牛型 11.74 8.86
海特生物 -1.39 49.37 -5.85 -1.96 128.12 4.74 -0.66 蛮牛型 4.02 0.91
艾德生物 17.96 83.6 27.5 18.37 13.19 12.73 0.81 奶牛型 2.06 2.31
天宇股份 1.04 33.87 1.55 2.51 -173.54 -0.78 -3.14 赌徒型 19.41 2.35
九典制药 20.78 77.81 12.61 18.86 64.81 40.15 1.06 蛮牛型 15.39 0.65
一品红 11.87 84.47 10.3 7.34 -12.11 14.32 1.94 蛮牛型 25.21 0.61
药石科技 13.93 45.37 24.6 9.24 2.33 19.06 0.71 蛮牛型 25.84 1.82
爱朋医疗 -0.74 59.64 -3.36 -2.06 -218.59 -1.6 2.01 大出血型 3.03 0.38
康龙化成 14.26 36.15 16.21 9.76 11.31 30.99 1.53 蛮牛型 29.25 12.17
迈瑞医疗 33.3 65.11 32.16 79.06 20.24 18.44 1.1 奶牛型 0.22 31.67
新诺威 16.33 45.48 26.65 31.07 36.09 23.84 0.97 妖精型 0.16 2.33
新产业 21.51 71.46 41.3 20.55 20.76 21.43 0.8 奶牛型 0.02 8.71
康华生物 24.0 93.54 45.93 25.06 7.66 14.95 0.46 奶牛型 2.65 1.74
康泰医学 13.2 51.38 29.51 7.18 -35.35 -18.92 0.41 蛮牛型 34.46 0.68
维康药业 3.22 58.89 7.52 2.39 -135.72 -5.86 1.01 蛮牛型 13.37 0.14
药易购 4.09 7.24 0.8 6.24 2.7 16.66 -1.18 赌徒型 15.26 0.49
易瑞生物 6.62 59.36 -7.07 9.77 -241.39 -0.57 2.76 蛮牛型 11.35 0.56
共同药业 5.97 23.78 7.83 4.72 -26.31 6.56 0.74 蛮牛型 27.3 0.53
中红医疗 16.78 27.83 15.3 13.69 -136.33 -23.91 1.1 蛮牛型 2.69 2.69
百洋医药 23.51 27.62 6.95 23.31 32.16 8.76 0.71 奶牛型 24.23 0.84
漱玉平民 7.95 28.48 2.22 6.86 -13.92 25.59 1.08 蛮牛型 30.05 8.29
迈普医学 7.48 82.8 21.69 4.17 3.51 23.18 1.83 蛮牛型 10.38 0.3
义翘神州 8.86 87.02 55.86 7.67 -38.67 -26.02 0.95 蛮牛型 0.32 0.97
兰卫医学 16.1 33.89 7.55 23.85 -206.34 10.58 1.02 蛮牛型 5.67 5.75
本立科技 5.35 15.98 8.4 6.81 -13.37 3.75 0.98 蛮牛型 0.03 0.65
多瑞医药 5.79 78.05 7.39 10.0 -42.44 -11.98 0.61 蛮牛型 10.11 0.08
百普赛斯 8.88 92.11 38.06 22.79 8.45 30.2 0.87 蛮牛型 0.66 0.82
可孚医疗 8.51 42.21 12.63 8.01 -15.86 6.31 0.74 蛮牛型 5.87 3.65
拓新药业 15.92 51.97 26.23 16.6 29.16 16.54 0.59 蛮牛型 2.38 0.78
华兰股份 8.02 46.79 20.43 14.35 13.17 11.75 1.25 蛮牛型 1.06 0.8
百诚医药 8.99 66.72 29.44 13.66 68.17 69.96 0.86 蛮牛型 6.59 1.07
天益医疗 10.99 36.77 18.67 10.33 -11.63 0.18 1.14 蛮牛型 21.99 0.49
何氏眼科 4.44 40.15 5.76 10.98 -16.77 12.23 3.04 蛮牛型 2.96 2.03
粤万年青 6.44 68.47 13.09 8.87 -19.57 -4.99 1.05 蛮牛型 0.19 0.08
采纳股份 16.71 41.17 30.58 15.86 -6.35 -6.68 0.95 蛮牛型 0.01 0.53
达嘉维康 3.44 12.87 1.76 4.11 -16.32 18.6 -3.88 赌徒型 36.4 0.43
西点药业 7.07 81.85 18.85 6.19 0.5 -7.65 1.26 蛮牛型 0.01 0.05
优宁维 5.21 21.71 7.33 17.57 -19.22 13.02 -0.42 赌徒型 1.08 1.85
诚达药业 10.7 46.96 24.0 8.95 -8.67 3.56 1.08 蛮牛型 3.37 0.44
华兰疫苗 17.33 88.04 32.69 16.11 -2.4 -0.22 0.87 蛮牛型 6.36 2.66
亨迪药业 7.17 34.33 24.49 20.88 1.57 3.79 1.21 蛮牛型 0.03 0.62
泓博医药 12.21 35.48 12.71 16.16 -8.24 20.06 1.26 蛮牛型 3.16 0.52
五洲医疗 17.49 22.1 12.53 16.99 2.03 4.23 1.28 蛮牛型 1.14 0.68
华康医疗 10.06 37.85 8.26 13.85 26.83 28.1 -1.67 赌徒型 8.42 1.45
普瑞眼科 8.15 43.01 5.64 9.77 36.66 25.89 3.3 蛮牛型 9.53 4.65
宏源药业 20.04 23.32 18.87 17.47 -30.28 16.4 0.44 蛮牛型 6.65 1.91
普蕊斯 18.29 27.93 13.86 35.59 56.26 31.36 0.74 蛮牛型 0.56 0.8
富士莱 12.32 41.31 25.72 14.03 -7.35 0.86 1.09 蛮牛型 0.66 0.45
泰恩康 13.47 56.31 20.28 13.88 -0.04 2.38 0.81 蛮牛型 6.81 0.18
华厦眼科 18.18 47.71 15.8 33.43 28.21 16.86 1.54 蛮牛型 2.7 6.86
新天地 19.34 38.51 22.49 15.87 9.89 14.58 0.97 蛮牛型 6.41 0.61
科源制药 15.92 43.43 18.8 16.4 3.92 6.84 0.83 蛮牛型 0.0 0.42
东星医疗 7.14 52.65 23.79 7.72 7.55 5.02 1.34 蛮牛型 0.07 0.39
三博脑科 5.9 22.75 7.1 8.4 4.49 9.98 2.09 蛮牛型 2.62 2.25
川宁生物 8.04 26.2 11.24 8.28 60.14 9.74 1.9 奶牛型 29.13 1.17
恩威医药 10.59 52.6 11.92 9.91 -6.38 7.38 0.91 蛮牛型 0.02 0.21
诺思格 15.63 38.32 19.0 85.29 24.06 14.19 1.16 蛮牛型 0.61 0.76
美好医疗 17.52 43.05 26.36 22.14 6.69 14.64 0.9 蛮牛型 2.27 1.21
怡和嘉业 23.09 43.67 25.21 19.25 9.58 26.04 0.76 蛮牛型 0.24 1.02
国科恒泰 10.22 13.03 2.52 7.55 2.58 15.46 3.02 奶牛型 30.74 9.58
昊帆生物 24.27 42.75 28.17 28.47 34.8 11.26 0.89 蛮牛型 0.14 0.59
华人健康 11.95 32.69 3.66 11.7 9.82 25.29 1.28 蛮牛型 20.27 3.43
民生健康 12.38 62.77 14.5 10.45 19.08 9.8 1.06 蛮牛型 0.11 0.14
金凯生科 15.21 43.82 20.19 15.07 43.34 18.19 1.12 蛮牛型 5.17 0.81
港通医疗 12.94 27.97 10.0 17.02 8.37 14.41 -0.16 赌徒型 6.87 0.76
万邦医药 29.89 50.68 36.09 56.8 25.63 34.93 0.69 蛮牛型 0.02 0.36
爱迪特 13.05 44.22 16.11 15.99 49.09 29.22 1.2 蛮牛型 0.1 0.99
万东医疗 5.38 44.1 15.45 5.7 -4.38 3.0 0.89 妖精型 0.12 1.12
中国医药 7.29 12.77 2.51 8.04 -3.59 -0.41 0.93 奶牛型 20.24 4.32
华润双鹤 11.01 55.4 12.17 13.16 9.37 6.33 1.23 奶牛型 1.17 2.48
人福医药 15.26 44.03 11.36 10.41 19.68 5.85 0.85 奶牛型 30.28 5.94
金花股份 -0.55 75.8 -1.74 0.8 34.27 -5.42 -5.21 老母鸡型 0.15 0.15
同仁堂 12.54 47.91 13.91 24.35 16.92 11.67 1.26 奶牛型 7.58 4.81
太极集团 5.95 45.5 1.04 8.36 -589.21 11.71 4.92 奶牛型 31.31 4.21
天坛生物 12.26 49.12 27.8 15.59 16.97 14.56 1.19 蛮牛型 2.43 27.02
复星医药 7.83 47.75 9.59 5.29 -9.76 10.95 0.98 蛮牛型 27.66 10.03
江苏吴中 -2.42 27.24 -2.01 -1.32 -300.9 6.17 -2.27 妖精型 39.49 0.54
西藏药业 15.55 92.96 16.83 30.44 24.42 31.67 1.62 奶牛型 12.31 4.72
浙江医药 5.64 35.9 5.9 5.8 -25.14 2.08 1.5 奶牛型 6.57 7.24
太龙药业 -0.43 26.74 -0.42 3.4 -292.3 13.46 -0.79 奶牛型 23.57 0.56
中恒集团 0.86 65.08 2.31 0.24 -49.48 -5.56 0.72 奶牛型 14.97 0.83
海正药业 3.89 40.99 2.45 4.54 -151.19 -2.97 5.86 奶牛型 34.6 2.51
开开实业 5.71 23.64 3.79 3.05 47.01 6.68 1.09 奶牛型 2.22 0.1
恒瑞医药 11.53 84.57 18.0 15.76 -12.15 -6.29 1.04 老母鸡型 0.99 5.53
