特种纸III - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     包装印刷     家用轻工     造纸     文娱用品    
三级行业
全部     大宗用纸     特种纸    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
凯恩股份 5.45 21.28 6.7 6.33 -31.85 -18.93 1.4 老母鸡型 9.35 2.03
安妮股份 -14.22 20.03 -36.16 -2.46 -59.24 3.2 -0.05 老母鸡型 5.47 0.9
齐峰新材 3.83 10.9 3.76 6.89 13.63 9.21 1.21 奶牛型 10.84 8.98
恒达新材 16.2 20.57 11.33 14.69 -0.81 8.94 0.45 蛮牛型 16.59 2.13
青山纸业 4.6 19.51 6.54 3.8 14.03 2.32 2.7 奶牛型 11.98 6.55
民丰特纸 2.87 14.54 2.54 3.36 -0.97 6.13 2.6 奶牛型 30.1 3.97
恒丰纸业 5.37 18.43 5.5 6.32 2.44 13.14 1.5 奶牛型 12.01 6.49
冠豪高新 4.02 13.09 2.89 4.34 -202.43 44.78 2.49 奶牛型 12.71 18.15
宜宾纸业 -1.14 8.52 -0.68 2.4 -284.7 -3.63 -38.32 奶牛型 58.56 4.1
仙鹤股份 12.43 14.37 11.32 8.23 -2.46 20.88 0.24 蛮牛型 30.91 20.97
五洲特纸 13.95 11.88 6.07 8.6 -6.72 35.26 1.59 蛮牛型 44.09 15.98
华旺科技 16.18 19.79 14.31 23.13 29.68 35.11 1.02 蛮牛型 3.43 9.75
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)