鞋帽III - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     纺织制造     服装家纺     饰品    
三级行业
全部     鞋帽     家纺     运动服装     非运动服装    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
棒杰股份 0.87 19.28 0.46 3.48 -234.55 6.86 21.27 赌徒型 11.48 3.18
汇洁股份 11.01 66.63 8.42 22.55 -3.19 7.27 1.7 奶牛型 1.55 12.21
开润股份 6.55 24.19 4.41 5.72 20.03 16.9 1.74 奶牛型 26.19 12.95
万里马 -29.49 15.44 -32.26 -11.64 -13.95 21.61 0.16 赌徒型 22.63 2.58
恒辉安防 11.86 24.38 11.9 8.87 -0.32 5.62 1.2 蛮牛型 8.31 4.07
浪莎股份 3.82 17.01 5.38 27.24 8.41 3.82 2.84 奶牛型 0.0 1.62
奥康国际 -4.62 42.37 -5.13 -6.02 -395.18 4.07 -1.47 奶牛型 4.51 12.87
红蜻蜓 0.88 35.07 1.13 -0.01 -222.48 -1.61 6.6 老母鸡型 6.51 10.29
扬州金泉 28.54 27.03 20.52 40.89 57.1 12.31 0.97 蛮牛型 1.31 3.53
爱慕股份 6.76 66.7 8.34 7.13 -11.4 0.65 2.22 奶牛型 2.59 14.29
ST起步 -83.22 34.0 -146.96 -8.68 -189.58 -29.79 0.43 混...型 37.89 1.12
*ST天创 -6.06 58.96 -6.51 -2.43 -242.01 -12.14 -0.62 老母鸡型 24.9 5.31
康隆达 -11.45 24.1 -10.78 4.78 131.93 15.53 -1.07 蛮牛型 38.47 6.52
牧高笛 21.58 27.16 8.55 16.84 32.44 31.33 0.69 老母鸡型 24.36 6.07
哈森股份 -6.53 52.59 -7.42 -9.81 -364.78 -3.1 0.04 大出血型 1.74 3.39
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)