知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     汽车服务     汽车零部件     其他交运设备     乘用车     商用车    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
富奥股份 7.76 10.05 4.81 -6.86 12.54 1.08 奶牛型 4.51 3.38
潍柴动力 9.48 19.44 4.72 -0.19 2.71 1.4 奶牛型 16.03 45.7
江铃汽车 8.88 14.71 2.57 24.57 0.07 1.92 奶牛型 3.53 11.79
万向钱潮 8.82 14.0 5.49 23.32 10.01 1.4 蛮牛型 21.75 3.09
苏常柴A 3.21 13.46 4.38 29.93 -2.09 0.79 蛮牛型 1.24 0.46
海马汽车 -15.26 12.77 -22.14 -458.42 21.29 -0.72 老母鸡型 1.5 0.21
威孚高科 8.19 16.32 12.7 -12.15 -4.87 -0.07 混...型 7.77 2.37
贵州轮胎 8.7 18.22 6.3 -9.66 12.14 1.32 蛮牛型 26.14 6.52
青岛双星 -15.83 4.46 -10.93 -212.56 1.74 -0.4 蛮牛型 50.04 3.16
长安汽车 11.15 18.49 5.37 42.43 21.4 2.33 奶牛型 1.43 12.42
襄阳轴承 -7.67 9.9 -6.43 -211.02 5.38 -0.52 奶牛型 25.67 0.3
模塑科技 8.41 17.45 3.03 -591.51 12.64 3.26 老母鸡型 35.24 2.43
浩物股份 -2.11 9.27 -1.08 -148.42 -1.95 -3.18 奶牛型 15.15 42.47
一汽解放 6.66 8.79 2.03 -33.89 -17.47 2.84 奶牛型 0.06 22.72
智慧农业 0.02 13.13 -0.72 -20.74 -9.27 -73.52 混...型 1.92 0.28
安凯客车 -74.23 7.0 -13.76 -259.59 -13.01 -0.3 奶牛型 24.26 3.87
潍柴重机 8.42 13.01 4.17 14.92 4.38 2.09 老母鸡型 0.55 0.8
中鼎股份 9.77 21.78 6.83 30.87 14.3 1.07 奶牛型 25.09 12.95
航天科技 -0.52 17.53 -0.26 -297.98 8.35 -5.8 蛮牛型 10.97 4.92
云内动力 -19.58 -1.37 -16.69 -281.06 -19.02 1.77 .吃..型 19.62 1.14
钱江摩托 10.58 26.94 7.12 32.27 12.16 1.7 妖精型 0.33 11.19
中国重汽 8.89 7.14 2.73 -16.08 -11.13 3.09 蛮牛型 1.05 14.96
中通客车 -0.63 17.76 -0.43 -352.94 -1.26 -48.8 老母鸡型 12.4 7.66
众泰汽车 22.72 8.71 -109.35 10.72 -18.14 0.51 赌徒型 41.88 0.53
山子高科 -43.23 11.61 -46.79 -124.01 -12.48 0.24 赌徒型 37.99 1.14
坤泰股份 14.92 30.52 13.87 -16.71 9.21 0.43 蛮牛型 8.67 0.14
一彬科技 14.63 22.19 5.91 5.67 16.22 2.25 蛮牛型 16.07 0.58
三联锻造 14.34 21.0 9.14 19.96 25.99 0.84 蛮牛型 13.9 0.26
多利科技 24.96 24.13 13.29 37.19 32.44 0.75 蛮牛型 11.14 2.94
铭科精技 10.58 26.98 10.64 -1.21 6.47 0.95 蛮牛型 4.5 0.25
华纬科技 17.07 24.34 11.64 33.43 32.97 0.38 蛮牛型 9.14 0.27
宁波华翔 11.45 17.6 7.22 8.5 11.21 1.65 奶牛型 5.06 6.48
万丰奥威 10.69 18.3 5.65 10.57 14.84 1.62 奶牛型 29.92 11.01
广东鸿图 7.69 19.56 6.28 32.12 10.81 2.17 蛮牛型 6.92 5.72
信隆健康 19.56 21.51 8.19 -54.51 -19.78 1.65 奶牛型 23.07 2.49
银轮股份 8.99 20.59 5.01 24.18 20.33 1.31 蛮牛型 20.06 2.35
成飞集成 2.08 14.15 5.56 -20.39 28.36 0.67 蛮牛型 5.65 1.56
奥特佳 0.36 13.82 0.18 49.56 22.51 9.77 蛮牛型 13.5 4.95
建设工业 8.82 15.53 4.34 365.56 88.14 0.29 妖精型 4.65 0.91
天润工业 6.82 23.4 9.2 -8.43 -3.28 2.26 奶牛型 8.57 0.86
亚太股份 2.59 14.61 1.87 77.7 9.87 7.46 奶牛型 23.58 0.83
新朋股份 10.85 9.64 6.93 13.78 11.03 0.79 奶牛型 7.17 4.37
兴民智通 -28.37 -0.38 -48.43 -4.95 -17.97 -0.16 奶牛型 25.69 0.55
隆基机械 1.52 8.38 1.56 -12.11 11.72 7.25 奶牛型 2.6 0.48
远东传动 3.84 24.26 8.56 -33.84 -15.49 1.79 奶牛型 7.3 0.28
万里扬 -0.63 17.34 -0.95 -242.25 -0.84 -7.23 奶牛型 17.75 1.26
中原内配 7.24 26.17 9.23 29.17 16.31 1.35 奶牛型 19.14 0.61
松芝股份 3.08 17.79 2.95 -22.42 12.03 2.82 奶牛型 0.43 3.44
双环传动 9.37 20.95 8.49 117.98 30.13 2.02 蛮牛型 20.85 1.72
金固股份 1.79 9.31 2.35 4.21 8.61 -1.49 赌徒型 32.67 2.28
天汽模 -1.03 15.37 -1.89 61.57 27.6 -3.41 老母鸡型 23.2 2.1
旷达科技 5.17 25.82 10.45 -6.61 6.57 1.42 奶牛型 0.34 0.5
飞龙股份 5.83 19.96 4.03 26.13 15.39 1.14 蛮牛型 11.3 0.87
海联金汇 3.12 11.06 1.77 -47.5 10.34 1.46 蛮牛型 8.64 2.37
春兴精工 -58.49 15.57 -19.34 -29.05 -23.27 -0.48 奶牛型 47.88 1.75
南方精工 6.98 33.6 13.81 -66.33 12.94 0.98 老母鸡型 0.33 0.14
万安科技 6.09 17.11 3.45 69.27 16.45 0.99 蛮牛型 11.33 0.85
ST八菱 0.32 19.17 1.44 240.03 -3.39 8.83 老母鸡型 7.68 0.12
比亚迪 14.49 16.76 3.74 73.38 56.68 7.09 蛮牛型 6.99 97.68
京威股份 9.53 28.08 9.7 64.78 -1.38 1.73 奶牛型 9.99 1.0
信质集团 7.11 13.0 5.58 -7.14 17.05 0.72 蛮牛型 30.18 3.34
浙江世宝 3.08 20.51 2.72 34.86 18.19 1.19 蛮牛型 8.12 0.39
光洋股份 -11.25 8.58 -9.78 35.4 8.32 0.37 赌徒型 19.48 0.39
登云股份 -7.31 26.48 -6.75 -365.72 13.47 -1.11 蛮牛型 37.0 0.12
跃岭股份 -1.4 9.0 -2.3 -381.96 -3.96 -1.89 蛮牛型 10.16 0.43
索菱股份 387.58 16.43 -28.31 125.14 7.07 -0.29 蛮牛型 0.22 0.91
华锋股份 -8.81 18.33 -12.31 119.96 17.77 -0.14 蛮牛型 20.71 0.15
路畅科技 -1.7 22.39 -2.49 -170.35 -16.73 -3.98 奶牛型 3.25 0.21
今飞凯达 5.3 12.48 2.61 4.01 12.29 2.83 蛮牛型 47.74 2.99
香山股份 9.26 23.84 4.14 61.95 80.96 2.72 奶牛型 28.31 4.18
华阳集团 8.88 22.01 6.68 37.64 28.36 1.09 蛮牛型 2.95 5.16
联诚精密 4.0 17.64 3.19 -56.7 6.56 1.8 蛮牛型 31.75 0.83
祥鑫科技 9.49 17.32 5.27 36.18 45.82 0.69 奶牛型 6.41 4.28
瑞玛精密 7.06 23.93 5.18 -2.4 39.24 1.06 蛮牛型 17.03 1.18
森麒麟 12.56 23.01 14.91 11.75 18.56 1.45 蛮牛型 17.31 5.32
瑞鹄模具 11.4 23.0 12.0 26.52 25.49 0.83 蛮牛型 7.59 1.41
征和工业 12.67 20.64 7.68 2.16 21.01 0.95 蛮牛型 14.52 3.8
双林股份 4.44 18.16 2.39 -1.43 4.99 4.41 奶牛型 22.43 1.15
派生科技 -0.75 12.84 -0.69 -294.66 13.08 -22.33 蛮牛型 25.45 0.36
美晨科技 -90.34 8.02 -67.79 183.37 -18.09 -0.03 蛮牛型 49.75 1.26
精锻科技 6.62 27.77 12.34 14.92 20.46 1.88 蛮牛型 24.32 0.45
云意电气 9.34 31.11 17.98 17.0 25.79 0.73 老母鸡型 1.64 1.21
鹏翎股份 2.9 22.12 3.23 9.8 5.22 1.88 蛮牛型 4.8 0.42
立中集团 9.37 9.78 2.51 8.46 20.38 0.18 蛮牛型 48.59 15.87
德尔股份 -16.42 19.23 -7.34 -641.35 8.28 -0.78 蛮牛型 28.0 3.23
苏奥传感 11.2 24.34 20.78 5.95 11.29 0.46 蛮牛型 9.5 0.24
川环科技 13.25 24.84 13.87 12.83 17.87 0.97 奶牛型 0.0 0.24
贝斯特 10.8 34.37 19.91 14.44 12.99 1.43 奶牛型 10.06 0.29
奥联电子 2.98 30.22 4.55 -45.23 5.45 0.67 蛮牛型 2.78 0.1
美力科技 -0.09 18.19 -0.16 -251.07 26.89 -34.77 蛮牛型 27.88 0.29
万通智控 15.07 30.99 11.84 49.3 10.63 1.03 蛮牛型 7.24 0.8
雷迪克 9.45 30.79 16.9 26.59 14.23 0.75 老母鸡型 3.57 0.44
隆盛科技 8.26 19.99 8.31 39.86 46.75 0.02 蛮牛型 25.71 0.39
英搏尔 4.71 18.0 3.41 84.3 67.07 0.0 蛮牛型 17.19 1.42
蠡湖股份 2.47 13.92 2.0 -237.74 14.05 3.98 蛮牛型 18.59 0.34
兆丰股份 6.68 30.97 22.1 1.91 19.72 0.96 蛮牛型 0.26 0.55
威唐工业 5.21 23.84 5.35 -15.06 13.88 2.04 蛮牛型 25.36 0.61
西菱动力 -1.11 17.0 -0.68 -357.77 43.6 -3.05 蛮牛型 21.01 0.32
欣锐科技 -3.07 15.83 -3.75 109.69 58.84 2.63 赌徒型 12.07 1.02
艾可蓝 2.87 19.49 2.52 -167.03 15.62 0.15 蛮牛型 31.15 0.79
阿尔特 4.18 34.21 8.61 -33.85 1.47 0.96 蛮牛型 2.46 9.45
卡倍亿 16.61 11.78 4.46 46.38 39.78 -0.56 赌徒型 54.92 2.49
松原股份 16.58 31.0 14.09 30.0 33.68 0.77 蛮牛型 17.77 0.36
凯龙高科 -13.13 10.52 -19.49 -22.78 -2.46 0.39 赌徒型 16.95 0.78
博俊科技 14.35 24.96 10.98 66.12 67.97 0.22 蛮牛型 17.32 1.95
华安鑫创 1.7 10.95 2.99 -181.62 2.18 1.12 奶牛型 0.3 0.69
恒帅股份 19.38 34.68 20.46 44.96 39.36 1.04 蛮牛型 0.32 0.69
东箭科技 7.25 28.64 6.06 -11.0 11.5 2.06 奶牛型 14.52 0.57
久祺股份 16.92 13.73 5.92 -12.7 -4.25 0.95 蛮牛型 0.89 5.18
宁波方正 2.38 17.01 1.56 -158.83 14.55 -5.52 赌徒型 16.64 0.73
肇民科技 11.52 32.3 18.32 -0.48 6.1 0.84 蛮牛型 0.7 0.44
超捷股份 8.02 29.19 11.95 -43.27 12.67 0.81 蛮牛型 4.75 0.37
德迈仕 8.79 22.29 8.68 1.68 13.36 1.51 蛮牛型 9.4 0.14
密封科技 10.33 35.06 16.35 -10.51 1.62 1.06 蛮牛型 0.0 0.11
海泰科 6.2 22.93 8.37 -30.17 7.91 0.06 蛮牛型 5.34 0.43
中集车辆 11.43 14.42 6.01 24.47 -1.81 0.69 奶牛型 4.48 8.92
中捷精工 4.65 15.75 5.22 -27.74 11.21 1.61 蛮牛型 2.4 0.15
正强股份 10.38 30.1 20.36 22.31 13.95 1.43 蛮牛型 1.18 0.09
金钟股份 7.63 24.3 8.18 22.96 32.68 0.87 蛮牛型 10.0 0.26
锡南科技 10.92 21.01 10.08 -7.35 14.08 0.31 蛮牛型 5.36 0.22
标榜股份 17.81 33.11 23.54 6.22 -3.34 1.1 蛮牛型 0.01 0.43
超达装备 6.66 32.87 13.51 13.02 11.57 0.75 蛮牛型 9.36 0.47
泰祥股份 - - - - - - - - -
中汽股份 6.75 70.52 41.56 18.11 6.74 1.65 蛮牛型 0.57 3.93
光庭信息 2.36 37.87 7.07 -160.1 24.08 -0.24 赌徒型 2.21 0.46
恒勃股份 21.04 33.12 14.75 21.01 11.06 1.09 蛮牛型 0.6 0.17
纽泰格 9.53 22.68 7.89 8.52 22.14 1.11 蛮牛型 12.77 0.25
盛帮股份 11.43 38.92 18.47 -5.91 7.74 0.68 蛮牛型 0.28 0.26
东利机械 10.91 28.16 12.73 31.68 13.83 1.02 蛮牛型 12.42 0.43
鑫宏业 20.76 14.36 8.35 35.42 41.93 0.3 蛮牛型 5.37 1.45
绿通科技 36.71 29.49 19.35 71.53 24.68 0.74 蛮牛型 0.7 2.79
涛涛车业 25.96 35.44 12.26 8.79 15.67 0.3 蛮牛型 13.69 4.71
溯联股份 21.82 30.45 16.09 18.86 19.99 0.79 蛮牛型 4.85 0.22
星源卓镁 10.95 38.5 22.67 9.98 26.5 0.52 蛮牛型 5.11 0.1
豪恩汽电 32.47 22.41 9.67 18.91 18.69 1.11 蛮牛型 2.52 0.87
维科精密 10.45 24.06 8.72 19.37 11.03 1.36 蛮牛型 18.72 0.55
福赛科技 17.85 29.39 11.29 9.7 26.98 1.31 蛮牛型 6.46 0.27
宏鑫科技 21.72 15.24 7.45 11.86 15.93 1.21 蛮牛型 15.15 0.65
斯菱股份 22.52 27.87 16.44 53.15 12.0 1.16 蛮牛型 6.63 0.5
科力装备 29.4 41.59 26.81 44.42 40.7 0.79 奶牛型 0.03 0.14
富特科技 21.04 21.94 5.5 114.41 83.95 1.45 蛮牛型 2.5 1.31
东风股份 3.52 7.82 2.19 -28.4 -4.21 0.48 蛮牛型 0.02 4.29
宇通客车 7.34 22.37 4.34 52.56 7.6 2.69 奶牛型 0.02 48.81
东风科技 9.05 13.43 4.66 7.82 -0.36 1.38 妖精型 6.85 1.9
林海股份 2.15 12.18 1.44 19.9 5.04 5.93 蛮牛型 2.48 1.79
上汽集团 7.8 9.81 3.47 -11.75 0.12 0.96 奶牛型 12.51 59.63
长春一东 4.33 21.45 2.6 -157.38 -15.55 1.72 奶牛型 0.84 0.15
福田汽车 -10.87 10.98 -2.53 -1233.25 -0.97 -0.45 老母鸡型 9.54 19.95
东安动力 2.57 8.76 1.35 -50.75 16.87 3.16 奶牛型 3.95 1.15
S佳通 9.28 14.27 4.45 43.29 14.1 1.69 奶牛型 18.7 2.83
*ST亚星 -222.07 9.37 -14.15 -265.58 -13.66 -2.58 奶牛型 47.67 2.18
全柴动力 3.72 10.29 2.12 -18.83 2.65 2.36 蛮牛型 0.02 1.03
ST曙光 -18.29 3.48 -24.8 -279.63 -19.59 0.68 .吃..型 11.5 2.46
国机汽车 1.89 7.58 0.48 -57.3 -0.47 1.81 奶牛型 7.87 21.83
*ST汉马 48.78 -0.35 -31.35 -196.41 -15.51 0.1 赌徒型 44.72 1.38
北巴传媒 5.86 18.72 2.84 -19.19 2.22 4.3 奶牛型 33.93 2.42
江淮汽车 -3.98 9.29 -1.62 -338.5 1.61 -3.72 老母鸡型 20.55 15.98
风神股份 3.46 14.56 1.94 -283.81 0.95 3.63 奶牛型 20.17 3.9
凌云股份 8.66 15.74 3.91 30.13 11.37 1.95 奶牛型 18.07 14.04
贵航股份 5.33 23.63 6.65 1.42 1.45 1.1 奶牛型 0.34 1.75
金杯汽车 28.84 17.59 6.34 38.32 -1.98 1.67 奶牛型 18.9 1.43
申达股份 -7.01 7.96 -2.09 -213.84 2.53 -0.45 蛮牛型 31.51 3.25
申华控股 -6.27 8.04 -1.36 -219.11 -9.33 -3.32 老母鸡型 39.14 2.58
福耀玻璃 16.32 35.11 15.74 29.39 18.55 1.42 奶牛型 23.18 9.25
上海凤凰 -2.29 16.32 -3.96 -283.67 8.13 -1.66 蛮牛型 6.78 4.49
金龙汽车 -6.61 9.97 -2.26 -446.88 11.6 -3.74 蛮牛型 19.83 35.01
湖南天雁 -0.7 13.66 -2.1 -278.93 -8.76 -2.42 奶牛型 0.02 0.1
均胜电子 -5.63 12.89 -2.41 -723.74 5.18 -2.59 奶牛型 36.22 40.27
北汽蓝谷 -61.9 -3.37 -51.21 4.94 39.52 -0.5 奶牛型 42.51 2.32
华域汽车 14.17 13.97 5.2 5.07 8.07 1.25 奶牛型 8.9 47.03
一汽富维 9.77 9.81 4.19 -7.59 2.08 2.0 奶牛型 1.32 5.79
中路股份 -2.21 14.38 -1.33 -232.39 9.84 -0.32 老母鸡型 6.42 2.51
上海物贸 10.75 5.46 1.64 1.82 0.05 0.06 老母鸡型 6.85 3.95
动力新科 -14.37 7.52 -13.77 -249.49 12.29 1.2 赌徒型 13.67 1.85
爱柯迪 11.82 27.72 13.8 28.37 31.99 1.27 蛮牛型 22.17 1.27
渤海汽车 -2.42 9.21 -2.59 57.54 -0.11 -1.78 奶牛型 21.75 1.0
赛轮轮胎 16.04 21.64 8.77 28.17 19.03 1.4 蛮牛型 30.36 17.64
赛力斯 -49.29 8.49 -14.22 -75.09 35.83 -0.35 蛮牛型 13.66 2.94
三角轮胎 7.76 17.96 9.37 9.62 6.88 1.37 奶牛型 7.76 7.08
广汽集团 6.24 7.28 6.69 -14.82 27.11 -0.22 赌徒型 11.06 10.57
英利汽车 3.09 12.11 2.59 -25.8 1.94 2.64 蛮牛型 13.74 3.99
通用股份 1.67 12.08 1.63 33.48 13.68 4.13 蛮牛型 32.54 3.44
长城汽车 11.57 18.08 5.0 9.41 18.8 2.97 奶牛型 14.2 14.22
拓普集团 14.17 21.51 10.14 50.55 44.63 1.4 蛮牛型 18.27 4.21
力帆科技 -0.02 10.29 0.02 -268.62 23.0 8.73 大出血型 13.94 14.85
星宇股份 12.58 21.94 11.39 -1.68 11.85 0.88 奶牛型 1.51 2.86
中国汽研 12.94 40.15 20.91 13.92 5.44 1.02 奶牛型 0.22 44.15
玲珑轮胎 4.45 17.29 4.29 -14.44 3.13 0.74 蛮牛型 24.96 13.69
联明股份 8.01 24.46 10.97 3.46 7.69 1.52 老母鸡型 0.23 0.85
北特科技 3.03 17.9 2.78 29.47 8.56 3.41 奶牛型 27.03 0.4
亚普股份 13.95 15.55 6.31 -2.29 -1.05 1.49 奶牛型 3.02 1.83
*ST威帝 -0.48 31.14 -8.26 -206.03 -14.42 -4.6 妖精型 0.15 0.04
常熟汽饰 11.04 22.05 13.6 15.6 27.52 0.39 奶牛型 14.98 1.28
凯众股份 9.11 34.61 12.79 2.16 14.36 1.22 奶牛型 1.7 0.16
新坐标 15.51 56.2 32.71 6.36 15.75 1.11 奶牛型 1.25 0.12
浙江黎明 5.07 31.99 9.29 -28.02 3.5 1.76 蛮牛型 5.82 0.46
天成自控 -7.9 16.95 -5.51 -323.05 -0.02 -0.98 蛮牛型 22.42 0.4
正裕工业 5.18 22.29 3.79 -18.64 15.61 2.62 蛮牛型 21.93 0.38
上海汽配 13.52 19.81 7.71 8.36 17.12 0.97 蛮牛型 12.0 0.41
神驰机电 13.35 24.07 8.14 28.8 19.44 0.78 奶牛型 10.0 2.0
浙江荣泰 25.81 35.63 20.62 74.03 29.91 0.83 蛮牛型 12.6 0.6
华培动力 4.25 24.57 4.57 -222.61 25.45 1.36 蛮牛型 18.25 0.27
春风动力 18.91 26.8 6.82 44.03 38.83 1.52 蛮牛型 0.1 26.57
腾龙股份 7.97 23.26 5.97 7.46 23.08 1.02 蛮牛型 21.19 0.71
科华控股 2.32 15.03 1.01 -432.35 17.25 10.33 奶牛型 40.47 0.56
福达股份 5.17 23.38 8.31 -19.79 -8.59 2.38 奶牛型 13.07 0.29
圣龙股份 7.49 14.4 5.53 -1.0 5.87 2.13 奶牛型 9.52 0.31
新泉股份 12.51 20.37 6.88 46.31 42.15 1.0 蛮牛型 13.1 7.64
亚通精工 12.87 23.6 9.84 -7.93 9.42 0.26 蛮牛型 19.35 1.29
保隆科技 12.19 27.6 6.24 42.39 20.98 0.83 蛮牛型 33.4 4.43
晋拓股份 8.04 18.73 6.7 -15.12 12.57 0.34 蛮牛型 22.51 0.75
浙江仙通 13.77 31.05 15.22 12.33 19.93 0.56 奶牛型 2.89 0.8
天龙股份 8.82 21.7 8.84 6.28 10.62 1.61 奶牛型 0.98 0.37
日盈电子 0.58 18.58 0.67 -231.72 15.51 -5.12 赌徒型 28.85 0.16
旭升集团 12.96 23.99 14.7 28.83 43.75 0.95 蛮牛型 22.19 1.03
华懋科技 6.51 33.08 12.53 4.34 29.36 0.8 蛮牛型 5.28 0.57
湘油泵 12.66 25.48 11.22 8.5 10.63 0.84 奶牛型 21.79 0.41
迪生力 -9.44 13.7 -2.97 21.2 20.04 1.14 赌徒型 35.57 1.15
文灿股份 4.51 17.31 2.63 -17.54 25.15 4.61 蛮牛型 31.53 3.83
华达科技 9.95 15.72 6.59 15.32 9.11 0.87 蛮牛型 4.63 4.03
通达电气 -2.03 25.03 -7.12 58.37 -3.84 -2.04 奶牛型 2.66 0.41
爱玛科技 25.2 14.87 7.45 45.96 17.69 2.03 蛮牛型 3.73 54.33
金麒麟 4.22 19.95 5.08 -207.59 7.61 1.55 奶牛型 9.89 0.34
伯特利 16.97 23.06 13.31 22.75 34.94 0.89 蛮牛型 8.48 1.6
朗博科技 3.82 35.83 10.55 -3.84 5.31 1.41 奶牛型 0.0 0.15
德宏股份 3.82 19.1 4.93 -23.86 2.62 0.67 奶牛型 1.13 0.14
岱美股份 13.09 25.05 10.71 18.49 14.06 0.58 奶牛型 9.95 1.64
秦安股份 6.88 24.13 12.19 -7.06 23.91 1.92 老母鸡型 0.16 0.37
隆鑫通用 5.55 16.56 3.46 0.86 7.78 3.66 奶牛型 3.86 28.67
中马传动 4.04 16.75 5.5 9.61 1.64 3.08 奶牛型 0.13 0.24
常青股份 5.11 14.36 3.02 20.53 12.25 -0.6 赌徒型 27.98 2.44
永安行 -1.61 15.82 -9.81 -125.4 -14.52 -3.19 奶牛型 12.83 1.2
科博达 12.18 32.34 14.71 4.26 16.65 0.53 奶牛型 6.69 3.34
新日股份 7.47 13.36 1.89 -5.64 -6.78 3.85 蛮牛型 0.06 9.01
宁波高发 7.21 24.45 13.12 -3.25 12.33 0.93 奶牛型 0.33 0.27
豪能股份 10.09 33.62 13.16 -2.09 18.44 1.74 蛮牛型 33.62 0.42
合力科技 5.27 25.79 8.11 -16.09 3.62 1.96 奶牛型 2.12 0.5
金鸿顺 0.43 12.85 0.9 -258.13 0.18 15.42 老母鸡型 0.82 0.35
铁流股份 7.76 19.64 5.85 -15.72 13.41 2.17 奶牛型 8.57 0.47
雪龙集团 8.01 39.53 20.03 -21.53 -7.66 1.61 奶牛型 0.0 0.08
长源东谷 8.43 25.15 13.27 -12.02 -4.27 2.08 奶牛型 13.89 0.31
泉峰汽车 -7.09 10.01 -9.25 28.36 15.49 1.61 赌徒型 40.52 0.46
继峰股份 -8.55 13.99 -2.14 -489.32 11.09 -3.03 奶牛型 34.13 6.02
合兴股份 13.79 31.32 13.42 5.89 11.5 1.25 蛮牛型 2.07 1.2
长华集团 5.55 16.51 6.97 -18.36 18.53 1.66 蛮牛型 4.68 1.82
明新旭腾 5.91 32.92 12.54 -37.02 3.87 0.64 蛮牛型 21.78 0.25
冠盛股份 12.88 23.37 7.24 45.48 19.98 1.17 蛮牛型 8.84 0.68
上海沿浦 6.21 16.16 6.13 2.6 24.24 1.0 蛮牛型 10.88 0.42
嵘泰股份 7.69 23.68 8.64 7.82 26.79 0.55 蛮牛型 15.3 0.43
西上海 9.65 22.77 10.71 4.98 2.93 1.09 奶牛型 1.51 0.36
神通科技 4.83 20.4 4.46 -22.27 3.29 3.33 蛮牛型 7.9 0.46
天普股份 3.66 35.85 9.81 -21.24 4.69 2.58 奶牛型 0.07 0.07
无锡振华 8.21 18.76 7.45 38.03 17.81 1.34 蛮牛型 10.35 1.74
沪光股份 2.37 11.23 0.85 -191.45 37.75 -1.72 赌徒型 31.79 2.89
奥福环保 1.39 37.7 2.1 -157.4 1.89 4.17 蛮牛型 20.94 0.25
精进电动 -32.41 -1.26 -53.0 -20.62 14.42 0.82 赌徒型 11.04 0.19
上声电子 9.43 24.17 5.46 28.06 28.83 0.59 蛮牛型 24.94 1.68
威迈斯 22.7 20.5 6.99 349.85 103.3 1.13 蛮牛型 10.35 3.99
菱电电控 7.67 31.03 10.25 -32.08 9.77 -0.25 赌徒型 0.79 0.73
中自科技 -0.47 10.88 -5.26 -200.35 -15.7 6.17 赌徒型 5.02 1.16
九号公司 10.45 25.37 4.91 100.95 19.42 2.58 奶牛型 0.73 26.4
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的