知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     游戏     广告营销     影视院线     数字媒体     社交     出版     电视广播    
三级行业
全部     游戏    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
游族网络 -2.59 43.78 -7.01 -386.68 -29.82 -0.68 老母鸡型 13.65 1.87
凯撒文化 -11.61 23.29 -103.84 -269.19 -9.94 -0.25 蛮牛型 3.9 0.5
恺英网络 30.05 76.42 36.3 86.78 40.67 0.97 老母鸡型 0.27 4.95
三七互娱 26.59 81.9 17.08 -4.63 4.74 1.23 奶牛型 7.22 19.08
巨人网络 8.83 85.94 41.61 1.61 9.66 0.86 奶牛型 4.53 3.37
世纪华通 -4.73 55.49 -13.04 -270.59 -3.93 -1.38 奶牛型 11.63 15.32
姚记科技 19.51 39.0 12.62 -19.39 18.9 1.04 奶牛型 12.84 4.97
完美世界 7.27 63.2 9.27 -27.11 -8.66 1.4 老母鸡型 4.16 8.98
名臣健康 10.45 54.38 8.31 -11.72 34.0 0.97 奶牛型 1.66 1.89
神州泰岳 12.32 61.78 11.44 39.06 18.36 1.43 奶牛型 1.38 6.88
宝通科技 0.46 40.03 0.85 -233.46 11.49 23.11 蛮牛型 10.8 4.22
星辉娱乐 -13.46 26.33 -21.66 -533.82 -0.19 -0.54 奶牛型 35.65 2.0
中青宝 -10.27 43.5 -20.69 -17.07 -0.85 -1.26 奶牛型 13.5 0.3
顺网科技 -1.5 53.01 -4.5 -302.57 11.13 -5.94 老母鸡型 0.5 1.65
富春股份 7.52 48.78 8.1 -40.95 -11.98 1.49 奶牛型 19.92 0.38
掌趣科技 -6.46 77.47 -19.19 -352.41 -18.13 -0.36 奶牛型 0.23 1.13
昆仑万维 10.4 76.47 29.26 -32.53 21.51 0.68 奶牛型 4.63 5.67
汤姆猫 3.14 92.76 -0.32 -204.85 -9.31 7.7 奶牛型 31.64 1.55
迅游科技 1.19 69.75 3.16 -288.71 -6.71 15.35 老母鸡型 1.23 0.43
盛天网络 12.12 26.08 12.13 27.41 14.06 1.49 奶牛型 4.68 1.53
冰川网络 6.28 93.23 0.85 -292.57 93.16 2.84 奶牛型 0.47 3.21
浙数文化 6.29 67.37 17.92 -0.87 -4.54 1.54 奶牛型 4.94 3.55
*ST文投 279.52 4.74 -178.13 -41.73 4.89 -0.08 老母鸡型 11.98 0.7
大晟文化 -15.67 90.45 -16.96 108.85 -8.74 0.21 混...型 11.19 0.26
电魂网络 8.58 81.15 23.42 -48.73 -12.88 1.09 老母鸡型 0.03 0.78
吉比特 35.71 87.38 36.92 3.14 15.13 1.04 奶牛型 0.09 4.83
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的