知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     化学制药     生物制品     医疗器械     医药商业     中药     医疗服务    
三级行业
全部     化学原料药     化学制剂    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
普洛药业 18.96 25.37 9.76 8.92 13.35 0.99 奶牛型 6.96 10.66
新华制药 10.68 27.9 5.82 13.39 10.49 0.99 奶牛型 18.77 7.53
广济药业 0.06 34.25 -0.4 -229.43 2.35 -25.19 赌徒型 28.9 0.69
河化股份 -25.71 14.38 -20.68 -277.35 -8.34 -0.28 奶牛型 2.18 0.17
海森药业 22.49 39.47 25.32 18.55 11.75 0.86 蛮牛型 0.1 0.37
新和成 16.08 38.14 23.4 -8.67 13.59 1.43 奶牛型 24.9 14.05
海翔药业 -1.41 25.97 -4.15 -209.66 -4.21 -1.9 蛮牛型 10.93 2.02
能特科技 7.4 2.96 2.37 37.17 -4.66 0.37 蛮牛型 15.05 10.34
仙琚制药 12.4 56.42 14.98 2.04 0.86 0.98 奶牛型 6.31 3.83
永安药业 3.83 27.24 4.59 -162.1 -6.04 3.18 奶牛型 0.99 0.9
海普瑞 0.47 32.54 -0.36 -192.25 0.71 -2.5 混...型 29.36 5.06
黄山胶囊 7.27 29.56 14.31 14.32 13.15 1.48 奶牛型 2.73 0.43
尔康制药 -6.24 22.0 -15.39 271.7 -9.2 -0.53 奶牛型 5.91 1.66
溢多利 -0.46 37.83 -0.39 -131.65 -25.37 -13.29 奶牛型 9.25 0.74
花园生物 14.17 64.86 30.1 -10.93 21.19 0.96 蛮牛型 24.36 1.02
山河药辅 16.4 30.12 17.36 20.74 16.47 0.97 蛮牛型 8.63 0.78
富祥药业 -4.39 19.72 -7.02 -168.83 2.54 0.33 赌徒型 27.73 1.5
赛托生物 2.35 21.73 3.34 43.73 11.91 2.21 蛮牛型 23.85 1.19
同和药业 8.21 31.98 14.12 14.8 18.37 1.71 蛮牛型 31.06 0.67
天宇股份 1.04 33.87 1.55 -173.54 -0.78 -3.14 赌徒型 19.41 2.35
新诺威 16.33 45.48 26.65 36.09 23.84 0.97 妖精型 0.16 2.33
共同药业 5.97 23.78 7.83 -26.31 6.56 0.74 蛮牛型 27.3 0.53
本立科技 5.35 15.98 8.4 -13.37 3.75 0.98 蛮牛型 0.03 0.65
拓新药业 15.92 51.97 26.23 29.16 16.54 0.59 蛮牛型 2.38 0.78
亨迪药业 7.17 34.33 24.49 1.57 3.79 1.21 蛮牛型 0.03 0.62
宏源药业 20.04 23.32 18.87 -30.28 16.4 0.44 蛮牛型 6.65 1.91
富士莱 12.32 41.31 25.72 -7.35 0.86 1.09 蛮牛型 0.66 0.45
新天地 19.34 38.51 22.49 9.89 14.58 0.97 蛮牛型 6.41 0.61
科源制药 15.92 43.43 18.8 3.92 6.84 0.83 蛮牛型 0.0 0.42
浙江医药 5.64 35.9 5.9 -25.14 2.08 1.5 奶牛型 6.57 7.24
津药药业 2.56 47.71 2.57 26.4 6.67 6.05 奶牛型 19.59 3.52
圣达生物 1.17 20.89 1.92 -165.83 -5.7 3.74 奶牛型 8.25 0.68
奥翔药业 14.56 53.78 29.17 42.99 25.9 0.81 蛮牛型 8.88 0.76
威尔药业 7.05 27.64 9.18 2.8 16.23 0.72 蛮牛型 16.61 1.07
司太立 5.03 28.58 5.05 -190.57 17.12 1.57 蛮牛型 48.95 2.04
美诺华 8.97 36.09 13.04 -54.62 0.63 0.94 蛮牛型 28.81 1.13
奥锐特 13.5 52.22 21.5 22.51 20.51 1.13 奶牛型 2.11 1.17
东亚药业 5.34 25.9 9.14 1.93 15.44 -0.61 赌徒型 8.52 1.26
国邦医药 12.23 27.03 14.39 -9.03 8.34 0.61 蛮牛型 6.23 4.97
博瑞医药 11.01 58.34 19.35 0.8 14.52 1.1 蛮牛型 39.81 1.1
键凯科技 14.69 83.77 45.18 10.55 16.11 0.89 奶牛型 0.35 0.27
纳微科技 16.1 80.19 30.38 -7.12 41.99 0.76 蛮牛型 6.01 0.55
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的