知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     包装印刷     家用轻工     造纸     文娱用品    
三级行业
全部     大宗用纸     特种纸    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
晨鸣纸业 1.36 15.4 0.78 -188.62 -4.69 15.2 奶牛型 56.93 17.99
美利云 -4.34 6.14 -7.96 98.36 -2.36 -0.49 老母鸡型 12.22 0.73
凯恩股份 5.45 21.28 6.7 -31.85 -18.93 1.4 老母鸡型 9.35 2.03
景兴纸业 4.25 8.73 3.72 -35.01 3.83 1.68 奶牛型 19.99 3.69
太阳纸业 14.31 16.14 8.06 16.37 22.35 1.73 蛮牛型 36.6 26.73
安妮股份 -14.22 20.03 -36.16 -59.24 3.2 -0.05 老母鸡型 5.47 0.9
齐峰新材 3.83 10.9 3.76 13.63 9.21 1.21 奶牛型 10.84 8.98
恒达新材 16.2 20.57 11.33 -0.81 8.94 0.45 蛮牛型 16.59 2.13
青山纸业 4.6 19.51 6.54 14.03 2.32 2.7 奶牛型 11.98 6.55
民丰特纸 2.87 14.54 2.54 -0.97 6.13 2.6 奶牛型 30.1 3.97
华泰股份 4.99 10.2 3.12 -30.7 2.6 2.32 奶牛型 14.98 8.98
恒丰纸业 5.37 18.43 5.5 2.44 13.14 1.5 奶牛型 12.01 6.49
冠豪高新 4.02 13.09 2.89 -202.43 44.78 2.49 奶牛型 12.71 18.15
山鹰国际 -1.69 9.76 -0.62 -251.27 5.52 -7.65 蛮牛型 56.01 19.83
宜宾纸业 -1.14 8.52 -0.68 -284.7 -3.63 -38.32 奶牛型 58.56 4.1
岳阳林纸 2.59 13.01 2.5 -182.67 6.69 3.13 奶牛型 28.34 5.84
博汇纸业 10.54 15.14 4.23 -39.82 10.16 2.81 奶牛型 37.73 12.64
荣晟环保 12.54 12.55 10.05 5.28 10.56 0.84 蛮牛型 18.55 1.55
仙鹤股份 12.43 14.37 11.32 -2.46 20.88 0.24 蛮牛型 30.91 20.97
松炀资源 -18.78 -7.3 -21.33 -260.62 10.07 0.25 赌徒型 30.73 0.45
五洲特纸 13.95 11.88 6.07 -6.72 35.26 1.59 蛮牛型 44.09 15.98
华旺科技 16.18 19.79 14.31 29.68 35.11 1.02 蛮牛型 3.43 9.75
森林包装 8.2 11.92 7.18 -10.53 2.09 0.92 蛮牛型 1.29 1.57
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的