知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     包装印刷     家用轻工     造纸     文娱用品    
三级行业
全部     印刷     金属包装     塑料包装     纸包装     综合包装    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
珠海中富 -21.89 18.5 -6.09 -398.47 -0.06 -2.67 奶牛型 54.11 7.53
滨海能源 -25.06 -2.24 -25.27 -161.93 -13.71 0.31 赌徒型 9.69 6.77
陕西金叶 2.71 26.49 3.75 24.4 10.19 5.17 蛮牛型 27.45 2.31
永新股份 16.28 23.03 11.35 10.27 7.26 1.23 奶牛型 12.25 20.23
东港股份 10.36 36.69 14.04 -0.24 0.56 1.14 老母鸡型 0.6 23.65
劲嘉股份 6.1 28.64 9.65 -44.9 -2.0 1.28 奶牛型 1.71 7.35
合兴包装 3.86 9.59 0.91 -35.91 1.12 3.44 奶牛型 19.55 23.14
鸿博股份 -1.21 23.51 -3.67 -230.73 9.36 -1.16 蛮牛型 16.3 12.21
美盈森 2.84 22.28 3.81 1.93 1.44 2.96 奶牛型 12.04 6.55
中锐股份 -29.87 11.76 -74.57 -231.6 4.88 -0.19 奶牛型 27.95 1.94
顺灏股份 -0.69 21.99 -0.99 3.71 -3.75 -13.43 奶牛型 6.51 2.66
盛通股份 1.95 16.86 1.14 -43.5 5.5 6.72 奶牛型 6.03 47.2
奥瑞金 9.24 14.21 5.25 1.35 9.44 1.71 奶牛型 27.56 37.7
王子新材 6.92 19.49 4.49 -11.52 4.78 1.33 蛮牛型 13.08 10.62
昇兴股份 8.67 11.25 3.72 295.21 34.7 2.85 奶牛型 27.79 19.32
华源控股 0.79 14.09 0.53 -44.43 10.6 16.3 奶牛型 28.09 6.57
环球印务 1.72 11.5 -3.47 -231.95 -5.14 -3.74 蛮牛型 18.35 2.98
裕同科技 13.52 23.84 8.88 9.21 8.9 1.8 奶牛型 26.52 28.37
新宏泽 10.41 29.88 27.26 -15.5 -5.95 0.62 老母鸡型 0.04 0.33
英联股份 -0.14 11.51 0.08 -211.55 9.47 314.01 蛮牛型 38.74 4.76
*ST金时 -0.41 28.58 -50.14 -155.11 -62.43 -4.36 老母鸡型 0.0 0.06
嘉美包装 4.8 11.98 3.41 64.7 16.52 2.97 蛮牛型 19.37 8.58
天元股份 1.88 12.63 1.69 -195.71 11.74 4.13 奶牛型 13.05 32.9
金富科技 8.24 26.1 15.64 7.98 14.56 1.65 奶牛型 1.69 4.63
海顺新材 6.94 28.62 10.94 -3.64 12.67 1.2 蛮牛型 18.2 23.71
龙利得 1.79 17.84 3.55 -148.4 -0.08 3.39 蛮牛型 24.29 1.33
上海艾录 10.57 25.2 9.52 -13.23 11.24 1.51 蛮牛型 27.83 1.99
喜悦智行 6.84 31.81 13.69 -15.02 14.63 -0.28 赌徒型 9.08 2.41
中荣股份 11.85 21.8 8.31 3.09 6.0 1.53 蛮牛型 3.53 4.83
新巨丰 10.6 22.06 11.0 0.21 19.64 0.53 蛮牛型 4.97 3.24
南王科技 10.41 18.28 6.81 2.73 10.68 2.12 蛮牛型 8.65 2.14
康欣新材 -3.32 1.98 -53.86 -296.8 -37.79 0.53 赌徒型 22.52 5.72
紫江企业 10.62 21.05 6.69 1.11 2.69 2.38 奶牛型 27.06 54.57
东峰集团 7.31 28.08 11.46 -35.11 -5.0 1.12 奶牛型 4.4 4.9
宝钢包装 7.07 8.85 3.52 4.98 10.28 3.09 奶牛型 8.98 21.13
新通联 4.93 18.12 4.39 12.73 8.23 1.91 蛮牛型 5.94 20.06
永吉股份 7.69 31.83 17.13 -13.49 23.06 0.59 奶牛型 16.53 1.52
集友股份 10.05 37.98 18.89 19.14 12.59 1.73 奶牛型 0.0 1.23
翔港科技 1.2 16.73 1.09 -260.37 12.77 10.13 蛮牛型 22.59 1.29
京华激光 11.22 31.69 13.04 -4.27 2.51 0.95 奶牛型 10.42 17.62
大胜达 5.2 15.04 6.07 -22.21 14.23 1.63 蛮牛型 10.95 3.75
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的