知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     白色家电     视听器材     小家电     厨卫电器     照明设备     家电零部件     其他家电    
三级行业
全部     家电零部件    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
长虹华意 8.58 10.87 3.17 43.0 7.23 2.7 奶牛型 10.74 12.01
联合精密 13.13 26.27 11.49 -9.86 13.51 0.22 蛮牛型 13.58 0.62
盾安环境 25.98 17.5 6.23 64.03 15.53 1.32 奶牛型 20.04 10.61
三花智控 18.72 26.55 11.6 25.81 26.58 1.07 蛮牛型 19.95 22.88
禾盛新材 13.67 11.35 3.41 14.54 8.7 2.33 奶牛型 25.34 2.18
康盛股份 1.7 8.52 1.01 1.25 -0.79 5.22 奶牛型 15.78 2.14
毅昌科技 -4.63 10.4 -1.77 -248.2 -9.62 -3.21 蛮牛型 16.41 2.11
顺威股份 3.19 17.62 1.69 7.86 9.46 1.56 奶牛型 24.39 2.11
星帅尔 12.01 17.14 8.27 24.52 45.9 1.42 蛮牛型 6.75 2.68
秀强股份 10.74 26.78 12.02 19.37 3.77 1.33 蛮牛型 3.85 1.34
东方电热 11.57 20.4 9.9 124.18 19.65 0.62 蛮牛型 3.99 3.83
天银机电 3.1 25.98 4.62 -35.94 5.04 2.1 奶牛型 4.57 0.97
汉宇集团 12.89 32.01 20.54 6.87 5.17 0.95 奶牛型 1.94 1.02
宏昌科技 8.28 19.0 8.9 1.66 15.3 0.84 蛮牛型 9.71 0.82
同星科技 17.97 22.08 10.41 37.01 24.99 0.02 蛮牛型 9.23 0.91
海立股份 0.82 11.07 0.32 -171.98 15.43 14.17 蛮牛型 15.73 15.87
东贝集团 5.15 12.45 2.17 -0.68 4.25 2.76 奶牛型 14.69 5.5
热威股份 23.13 29.14 14.16 23.55 4.81 1.21 蛮牛型 20.35 1.56
华翔股份 12.14 20.77 8.92 14.23 18.75 0.75 蛮牛型 25.29 3.04
金海高科 6.53 24.88 8.6 -19.23 1.5 1.83 蛮牛型 11.64 0.68
立霸股份 37.99 12.27 29.59 88.42 5.47 0.2 老母鸡型 0.51 1.42
三星新材 10.65 20.24 12.22 7.96 27.84 0.29 妖精型 14.2 0.83
春光科技 8.03 15.86 5.2 -42.52 28.69 1.34 奶牛型 8.86 1.7
奇精机械 6.71 13.99 3.96 7.15 4.35 2.04 奶牛型 18.84 1.65
朗迪集团 10.22 20.1 6.63 -1.36 5.19 1.2 奶牛型 16.56 1.52
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的