知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     化学纤维     化学原料     化学制品     塑料     橡胶     农化制品     非金属材料    
三级行业
全部     涤纶     粘胶     其他纤维     氨纶     锦纶    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
吉林化纤 -2.0 10.14 -1.74 65.91 14.34 -3.96 蛮牛型 33.18 71.3
恒天海龙 13.96 24.67 11.52 80.92 14.83 0.79 奶牛型 3.13 19.65
恒申新材 -3.53 5.64 -1.75 -4.08 6.24 5.2 赌徒型 23.83 12.95
华西股份 4.39 7.97 8.45 -13.53 6.66 -0.15 混...型 16.59 2.81
新乡化纤 6.32 15.07 3.02 -314.7 18.13 2.77 蛮牛型 35.48 21.91
华峰化学 25.23 23.99 16.13 2.85 21.33 0.84 蛮牛型 11.85 78.09
海利得 12.78 18.06 7.91 11.29 16.98 1.41 奶牛型 37.43 5.54
泰和新材 14.3 28.2 15.9 7.99 17.15 0.85 蛮牛型 22.62 25.26
尤夫股份 -43.67 3.42 -10.38 -137.22 1.8 0.17 赌徒型 45.09 2.54
优彩资源 6.74 10.45 5.09 0.46 21.5 0.7 蛮牛型 18.59 2.41
蒙泰高新 5.6 21.03 11.45 -37.29 7.13 1.06 蛮牛型 20.42 2.92
汇隆新材 9.67 18.34 8.25 -8.42 14.12 1.19 蛮牛型 1.36 0.79
皖维高新 13.23 20.97 9.94 -18.12 5.41 1.48 奶牛型 23.39 53.16
三房巷 6.11 3.57 1.89 -177.71 12.94 -1.55 赌徒型 24.71 23.12
神马股份 12.59 19.02 7.0 -18.05 13.17 0.87 蛮牛型 51.57 59.39
南京化纤 -16.94 -2.57 -41.67 -329.74 9.01 0.56 赌徒型 11.53 9.05
彩蝶实业 16.9 27.13 15.12 3.6 4.35 1.32 蛮牛型 13.7 0.7
新凤鸣 7.08 6.68 2.13 -235.39 18.45 3.19 蛮牛型 46.25 60.52
苏州龙杰 0.01 5.26 -0.13 -247.62 22.04 161.38 奶牛型 0.11 1.57
聚合顺 14.12 6.87 4.0 23.31 32.89 1.64 蛮牛型 4.38 27.66
中复神鹰 17.61 40.12 22.72 55.09 61.9 1.15 蛮牛型 28.53 14.54
同益中 11.25 36.73 22.76 40.36 31.29 0.92 蛮牛型 1.25 4.12
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的