知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     林业     农产品加工     饲料     渔业     种植业     畜禽养殖     动物保健     农业综合    
三级行业
全部     生猪养殖     肉鸡养殖     其他养殖    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
罗牛山 -6.52 12.27 -10.89 252.06 20.46 -2.44 蛮牛型 20.02 1.08
新希望 -8.68 3.67 -3.18 -263.6 8.87 -1.91 蛮牛型 47.57 37.45
东瑞股份 -1.46 21.01 -8.71 -191.17 -8.79 0.08 赌徒型 19.53 0.27
ST天邦 -50.44 -4.13 -21.94 160.05 -1.68 -0.05 奶牛型 28.2 2.7
正邦科技 -81.53 -22.35 -9.47 -316.73 -47.8 0.35 赌徒型 54.07 1.85
民和股份 -10.16 4.63 -15.16 -302.07 7.24 0.38 赌徒型 21.89 2.9
圣农发展 4.96 9.28 2.97 -32.68 10.38 3.7 蛮牛型 27.01 25.84
华英农业 -63.2 6.14 -32.31 -167.2 5.83 0.37 .吃..型 29.3 16.59
益生股份 0.84 15.42 -0.24 -339.12 22.57 6.86 蛮牛型 25.56 4.51
牧原股份 8.42 12.45 5.96 -151.58 25.36 2.67 蛮牛型 33.61 29.3
仙坛股份 3.3 2.81 3.11 -11.63 21.94 1.29 老母鸡型 10.31 8.08
湘佳股份 -0.02 16.41 0.04 -195.39 21.12 -68.1 蛮牛型 29.0 5.44
ST天山 -26.8 12.75 -28.73 -346.61 -5.57 0.67 混...型 24.07 0.62
温氏股份 -11.53 2.69 -7.08 70.47 6.26 -1.36 蛮牛型 33.72 23.76
立华股份 0.19 9.04 -0.08 48.31 21.22 71.05 蛮牛型 16.1 21.47
晓鸣股份 -2.63 12.03 -2.08 -245.51 15.44 -5.24 蛮牛型 29.36 1.16
益客食品 0.45 2.91 0.06 -203.56 15.0 -68.41 蛮牛型 28.74 30.6
福成股份 5.42 33.85 10.19 -3.4 -1.24 0.55 奶牛型 2.69 4.68
新五丰 -19.68 -0.43 -12.66 255.77 27.4 0.71 赌徒型 24.6 1.49
巨星农牧 -1.85 11.07 -0.99 -269.13 41.07 -2.44 蛮牛型 33.63 1.07
神农集团 1.26 14.79 2.08 -170.65 12.62 9.34 蛮牛型 4.03 1.03
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的