知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     林业     农产品加工     饲料     渔业     种植业     畜禽养殖     动物保健     农业综合    
三级行业
全部     种子生产     粮食种植     其他种植业     食用菌    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
丰乐种业 4.9 13.09 3.4 -12.04 8.22 2.28 奶牛型 4.94 11.8
隆平高科 -1.8 35.78 -3.98 -302.08 40.99 -13.86 蛮牛型 38.49 34.94
登海种业 7.9 32.32 20.92 82.92 19.88 0.71 奶牛型 0.14 5.88
众兴菌业 3.76 22.32 6.6 -5.57 9.19 1.56 奶牛型 38.77 13.04
荃银高科 15.99 27.53 8.7 35.29 36.82 1.26 蛮牛型 17.29 15.54
神农种业 -5.45 32.62 -30.26 26.17 8.82 0.05 大出血型 1.69 0.63
雪榕生物 -18.52 8.12 -13.79 -226.71 5.22 -1.04 蛮牛型 47.01 17.32
华绿生物 2.79 12.17 5.27 -41.58 17.8 3.57 蛮牛型 13.95 6.73
万辰集团 -3.49 12.01 3.9 -214.96 174.36 -14.87 蛮牛型 18.47 62.76
亚盛集团 1.92 17.78 2.12 47.97 8.54 2.45 奶牛型 38.23 9.04
农发种业 8.03 9.59 3.68 61.77 22.67 1.09 奶牛型 9.74 25.61
敦煌种业 9.55 24.55 6.44 56.68 6.66 3.4 奶牛型 25.04 4.39
新农开发 10.45 27.4 9.65 16.81 -0.47 0.87 蛮牛型 31.58 1.24
万向德农 10.65 44.07 25.27 5.53 9.98 1.04 老母鸡型 0.0 1.21
新赛股份 -26.18 -3.0 -12.81 -318.51 -4.6 1.26 赌徒型 57.45 2.19
北大荒 13.16 39.27 20.99 3.73 15.89 1.47 奶牛型 0.22 29.31
博闻科技 9.63 0.58 427.2 59.12 -0.51 -0.23 混...型 0.16 0.14
海南橡胶 0.92 2.8 0.48 18.98 33.77 9.36 蛮牛型 33.32 85.08
苏垦农发 12.47 13.89 6.96 4.72 12.18 1.8 奶牛型 5.19 70.69
宏辉果蔬 3.38 8.99 3.56 -35.45 4.04 -0.54 赌徒型 30.74 2.45
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的