知了财报 - 行业选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     林业     农产品加工     饲料     渔业     种植业     畜禽养殖     动物保健     农业综合    
股票名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
深粮控股 8.37 13.96 4.98 -4.96 -19.54 1.3 奶牛型 17.22 2.13
京粮控股 5.08 4.65 1.39 -22.15 10.83 0.41 妖精型 28.87 4.1
平潭发展 -13.86 7.53 -25.53 -210.45 -0.03 -0.21 奶牛型 6.25 46.29
西王食品 -4.6 19.57 -3.18 -262.23 -1.7 -0.54 老母鸡型 26.14 1.89
永安林业 19.98 39.85 24.59 73.11 6.07 1.86 奶牛型 16.61 26.02
正虹科技 -69.4 2.71 -15.56 -364.38 5.13 0.24 赌徒型 45.8 0.87
丰乐种业 4.9 13.09 3.4 -12.04 8.22 2.28 奶牛型 4.94 11.8
罗牛山 -6.52 12.27 -10.89 252.06 20.46 -2.44 蛮牛型 20.02 1.08
中水渔业 -4.31 0.85 -5.92 64.74 108.6 1.88 赌徒型 17.61 66.74
新希望 -8.68 3.67 -3.18 -263.6 8.87 -1.91 蛮牛型 47.57 37.45
广农糖业 -38.76 12.31 -5.94 112.94 -1.74 -1.0 蛮牛型 72.08 4.2
中粮科技 4.5 9.33 2.38 -199.37 0.78 4.76 奶牛型 18.92 25.42
中基健康 5.55 19.07 -12.62 146.72 192.68 -6.11 赌徒型 13.04 7.68
隆平高科 -1.8 35.78 -3.98 -302.08 40.99 -13.86 蛮牛型 38.49 34.94
东瑞股份 -1.46 21.01 -8.71 -191.17 -8.79 0.08 赌徒型 19.53 0.27
粤海饲料 4.88 11.07 1.66 -40.05 5.55 2.56 奶牛型 16.11 5.18
永顺泰 5.9 9.2 4.08 8.72 19.64 14.36 奶牛型 9.51 6.04
播恩集团 15.09 14.27 4.33 -19.1 -1.67 0.64 蛮牛型 6.47 1.0
登海种业 7.9 32.32 20.92 82.92 19.88 0.71 奶牛型 0.14 5.88
獐子岛 22.02 16.21 1.12 -27.92 -4.51 6.15 老母鸡型 82.92 17.95
天康生物 -8.02 7.73 -3.67 84.03 16.65 -1.82 蛮牛型 37.37 13.29
ST天邦 -50.44 -4.13 -21.94 160.05 -1.68 -0.05 奶牛型 28.2 2.7
正邦科技 -81.53 -22.35 -9.47 -316.73 -47.8 0.35 赌徒型 54.07 1.85
民和股份 -10.16 4.63 -15.16 -302.07 7.24 0.38 赌徒型 21.89 2.9
保龄宝 7.17 11.01 4.78 2.68 7.1 1.34 奶牛型 13.95 3.15
圣农发展 4.96 9.28 2.97 -32.68 10.38 3.7 蛮牛型 27.01 25.84
海大集团 14.64 8.74 2.53 0.25 24.39 2.89 奶牛型 19.37 87.5
华英农业 -63.2 6.14 -32.31 -167.2 5.83 0.37 .吃..型 29.3 16.59
大北农 -9.06 11.05 -3.24 91.03 13.54 -0.88 蛮牛型 38.33 23.32
益生股份 0.84 15.42 -0.24 -339.12 22.57 6.86 蛮牛型 25.56 4.51
双塔食品 0.42 15.47 1.0 -226.53 6.74 11.34 奶牛型 19.18 3.06
金新农 -26.22 8.42 -12.97 611.68 -0.24 -0.21 奶牛型 43.36 2.82
辉隆股份 9.54 6.67 2.02 -23.93 3.46 1.33 奶牛型 22.31 83.78
唐人神 -14.08 5.54 -3.67 200.47 13.31 -0.1 蛮牛型 40.11 18.82
福建金森 1.36 52.09 6.02 -2.84 -0.08 3.49 蛮牛型 57.09 5.54
金河生物 4.64 29.93 5.26 -12.13 6.21 1.42 蛮牛型 33.96 13.75
百洋股份 1.75 10.23 0.78 -195.88 3.1 5.17 蛮牛型 30.26 2.05
牧原股份 8.42 12.45 5.96 -151.58 25.36 2.67 蛮牛型 33.61 29.3
仙坛股份 3.3 2.81 3.11 -11.63 21.94 1.29 老母鸡型 10.31 8.08
众兴菌业 3.76 22.32 6.6 -5.57 9.19 1.56 奶牛型 38.77 13.04
道道全 -8.05 2.66 -2.84 -40.94 9.81 -8.18 奶牛型 24.35 2.41
绿康生化 -22.02 1.54 -29.47 -32.87 18.06 0.43 赌徒型 36.92 3.21
中宠股份 8.36 22.04 5.3 24.47 18.84 1.44 蛮牛型 25.38 39.5
湘佳股份 -0.02 16.41 0.04 -195.39 21.12 -68.1 蛮牛型 29.0 5.44
祖名股份 4.18 26.35 3.02 -30.04 6.46 3.86 蛮牛型 29.52 1.84
大禹节水 5.04 24.12 3.1 -17.42 19.61 1.41 蛮牛型 31.66 16.22
荃银高科 15.99 27.53 8.7 35.29 36.82 1.26 蛮牛型 17.29 15.54
国联水产 -6.58 11.58 -3.87 -591.69 2.99 -0.87 奶牛型 33.29 52.54
瑞普生物 10.58 49.98 20.75 5.15 3.98 0.87 蛮牛型 13.42 14.22
晨光生物 14.56 13.44 7.1 22.91 20.64 0.16 蛮牛型 44.86 8.57
朗源股份 -10.8 15.66 -26.2 -56.12 -9.5 -0.36 老母鸡型 7.59 2.94
神农种业 -5.45 32.62 -30.26 26.17 8.82 0.05 大出血型 1.69 0.63
ST佳沃 -346.04 4.89 -20.48 -246.5 -0.15 -0.31 蛮牛型 38.28 5.62
ST天山 -26.8 12.75 -28.73 -346.61 -5.57 0.67 混...型 24.07 0.62
温氏股份 -11.53 2.69 -7.08 70.47 6.26 -1.36 蛮牛型 33.72 23.76
雪榕生物 -18.52 8.12 -13.79 -226.71 5.22 -1.04 蛮牛型 47.01 17.32
佩蒂股份 3.25 21.52 3.74 -151.55 1.75 2.13 蛮牛型 27.28 14.88
立华股份 0.19 9.04 -0.08 48.31 21.22 71.05 蛮牛型 16.1 21.47
回盛生物 4.43 23.37 6.71 -51.83 9.46 1.71 蛮牛型 26.53 6.45
晓鸣股份 -2.63 12.03 -2.08 -245.51 15.44 -5.24 蛮牛型 29.36 1.16
华绿生物 2.79 12.17 5.27 -41.58 17.8 3.57 蛮牛型 13.95 6.73
万辰集团 -3.49 12.01 3.9 -214.96 174.36 -14.87 蛮牛型 18.47 62.76
金龙鱼 3.79 6.23 1.43 -24.86 8.87 1.57 蛮牛型 46.7 86.61
益客食品 0.45 2.91 0.06 -203.56 15.0 -68.41 蛮牛型 28.74 30.6
乖宝宠物 14.1 32.74 7.76 56.87 29.05 1.21 蛮牛型 9.64 45.62
开创国际 7.58 33.11 7.91 3.71 0.77 0.96 奶牛型 6.58 33.26
亚盛集团 1.92 17.78 2.12 47.97 8.54 2.45 奶牛型 38.23 9.04
金健米业 -2.58 3.8 -0.26 -244.19 -5.21 -8.5 奶牛型 42.85 1.68
华资实业 -2.87 12.92 -6.08 -517.59 154.55 0.97 .吃..型 6.07 0.79
中牧股份 8.28 23.47 8.95 -9.83 2.65 0.36 蛮牛型 7.29 34.19
生物股份 5.3 58.75 17.44 -13.11 0.34 1.49 奶牛型 0.07 10.11
冠农股份 13.57 11.07 12.34 33.93 16.18 0.98 奶牛型 39.1 57.89
大湖股份 -7.52 25.24 -7.01 -421.3 8.42 -1.37 奶牛型 22.54 12.77
景谷林业 -10.57 3.38 -11.81 25.8 126.61 0.12 赌徒型 29.85 22.14
农发种业 8.03 9.59 3.68 61.77 22.67 1.09 奶牛型 9.74 25.61
敦煌种业 9.55 24.55 6.44 56.68 6.66 3.4 奶牛型 25.04 4.39
新农开发 10.45 27.4 9.65 16.81 -0.47 0.87 蛮牛型 31.58 1.24
万向德农 10.65 44.07 25.27 5.53 9.98 1.04 老母鸡型 0.0 1.21
好当家 1.7 19.29 4.35 -6.51 8.33 8.81 奶牛型 39.01 16.74
新赛股份 -26.18 -3.0 -12.81 -318.51 -4.6 1.26 赌徒型 57.45 2.19
北大荒 13.16 39.27 20.99 3.73 15.89 1.47 奶牛型 0.22 29.31
中粮糖业 10.58 11.21 3.83 56.14 16.16 0.25 老母鸡型 18.65 41.3
博闻科技 9.63 0.58 427.2 59.12 -0.51 -0.23 混...型 0.16 0.14
国投中鲁 5.96 20.2 3.24 162.44 9.02 1.43 奶牛型 54.83 19.82
福成股份 5.42 33.85 10.19 -3.4 -1.24 0.55 奶牛型 2.69 4.68
新五丰 -19.68 -0.43 -12.66 255.77 27.4 0.71 赌徒型 24.6 1.49
海南橡胶 0.92 2.8 0.48 18.98 33.77 9.36 蛮牛型 33.32 85.08
苏垦农发 12.47 13.89 6.96 4.72 12.18 1.8 奶牛型 5.19 70.69
邦基科技 20.13 13.12 6.49 -9.5 -1.51 0.39 蛮牛型 3.96 1.15
嘉华股份 15.16 12.95 6.67 14.13 20.5 0.63 蛮牛型 4.8 0.58
索宝蛋白 17.48 13.64 8.5 15.43 10.98 1.11 蛮牛型 7.37 0.6
宏辉果蔬 3.38 8.99 3.56 -35.45 4.04 -0.54 赌徒型 30.74 2.45
*ST傲农 -120.57 0.36 -11.77 38.71 19.1 -0.32 蛮牛型 46.4 13.59
巨星农牧 -1.85 11.07 -0.99 -269.13 41.07 -2.44 蛮牛型 33.63 1.07
普莱柯 9.27 63.06 16.78 -8.49 10.5 1.23 蛮牛型 0.08 7.92
禾丰股份 -0.09 5.1 0.03 -175.69 14.73 -54.97 蛮牛型 25.72 25.13
天马科技 2.87 9.1 0.91 -211.98 24.34 2.18 蛮牛型 33.9 5.27
海利生物 6.54 55.38 23.61 55.3 -2.43 1.59 奶牛型 1.82 1.52
安德利 8.76 24.54 21.92 18.96 1.33 0.66 老母鸡型 3.08 11.68
神农集团 1.26 14.79 2.08 -170.65 12.62 9.34 蛮牛型 4.03 1.03
申联生物 4.46 73.93 19.2 -38.66 -3.71 0.53 奶牛型 0.01 1.91
科前生物 14.18 75.17 43.26 -4.05 8.06 1.09 奶牛型 4.82 6.73
* 三年的时间是衡量企业业绩的一个最低的时限,观察企业三年的综合表现,可以避免单个年份的意外和偏差。
icon
风险提示:本站信息和数据仅供参考,不构成建议。
对任何决策本站不承担任何法律责任。


首页
选股
自选股
我的