毕马威华振 会计事务所 - 审计公司明细 List of companies

毕马威华振 - 审计公司列表

上市公司 财务报告期 会计事务所 审计日期 审计费(万) 审计意见 综合评分 触雷风险
九号公司 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/02 390.0 标准无保留意见 81分 详情 详情
康鹏科技 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/23 110.0 标准无保留意见 63分 详情 详情
阿特斯 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 600.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
微芯生物 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/30 163.0 标准无保留意见 29分 详情 偏高 详情
中科微至 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/23 203.0 标准无保留意见 70分 详情 偏高 详情
时代电气 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 490.0 标准无保留意见 60分 详情 详情
华大智造 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/26 280.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
安集科技 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/16 133.5 标准无保留意见 73分 详情 详情
心脉医疗 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/28 130.0 标准无保留意见 83分 详情 详情
南侨食品 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/12 358.7 标准无保留意见 70分 详情 详情
元祖股份 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/26 89.0 标准无保留意见 87分 详情 详情
ST智知 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/30 163.0 保留意见 61分 详情 极高 详情
吉比特 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 212.0 标准无保留意见 87分 详情 极低 详情
海天味业 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 280.0 标准无保留意见 87分 详情 详情
宏和科技 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 155.0 标准无保留意见 47分 详情 偏高 详情
昭衍新药 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 100.0 标准无保留意见 86分 详情 详情
合富中国 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/23 237.0 标准无保留意见 60分 详情 详情
中信银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/22 719.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
宝钢包装 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 132.0 标准无保留意见 56分 详情 极低 详情
浙商银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 660.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
长飞光纤 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 600.0 标准无保留意见 63分 详情 详情
成都银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/25 299.0 标准无保留意见 74分 详情 详情
沪农商行 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/26 370.0 标准无保留意见 71分 详情 详情
中国中车 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 2760.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
兴业证券 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 326.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
交通银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/28 7488.5 标准无保留意见 73分 详情 详情
农业银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 9106.46 标准无保留意见 77分 详情 详情
国泰君安 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 273.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
北京银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/12 464.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
兴业银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 912.0 标准无保留意见 51分 详情 偏高 详情
财通证券 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/26 80.0 标准无保留意见 61分 详情 详情
中国神华 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/23 715.0 标准无保留意见 80分 详情 极低 详情
渝农商行 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 576.9 标准无保留意见 70分 详情 详情
中信建投 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 152.5 标准无保留意见 71分 详情 详情
大秦铁路 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 946.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
中国移动 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/22 8600.0 标准无保留意见 63分 详情 极低 详情
西安银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/30 345.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
江苏银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/26 421.2 标准无保留意见 89分 详情 详情
重庆燃气 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/29 110.0 标准无保留意见 60分 详情 详情
江苏金租 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 117.0 标准无保留意见 77分 详情 详情
张江高科 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/30 170.0 标准无保留意见 44分 详情 偏高 详情
妙可蓝多 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/26 80.0 标准无保留意见 60分 详情 详情
金开新能 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/12 421.0 标准无保留意见 47分 详情 偏高 详情
马钢股份 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 308.0 标准无保留意见 46分 详情 偏高 详情
江中药业 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/23 125.0 标准无保留意见 87分 详情 极低 详情
南京医药 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/08 408.0 标准无保留意见 50分 详情 详情
均胜电子 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/28 395.0 标准无保留意见 30分 详情 详情
上海石化 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/21 341.85 标准无保留意见 61分 详情 偏高 详情
龙头股份 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 120.0 标准无保留意见 36分 详情 详情
申达股份 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/30 397.0 标准无保留意见 30分 详情 偏高 详情
海螺水泥 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/20 620.0 标准无保留意见 81分 详情 详情
统一股份 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/16 120.0 标准无保留意见 34分 详情 详情
中化国际 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/30 528.0 标准无保留意见 37分 详情 详情
时代新材 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 184.0 标准无保留意见 43分 详情 详情
昆药集团 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/22 215.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
宁沪高速 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 250.0 标准无保留意见 66分 详情 详情
安迪苏 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 118.0 标准无保留意见 60分 详情 详情
东方创业 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 215.0 标准无保留意见 63分 详情 详情
首旅酒店 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 260.0 标准无保留意见 56分 详情 偏高 详情
光明肉业 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/28 230.0 标准无保留意见 60分 详情 详情
华润双鹤 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/22 152.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
中信证券 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/27 200.0 标准无保留意见 77分 详情 详情
南方航空 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/28 1400.0 标准无保留意见 36分 详情 详情
中国石化 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/25 3986.2 标准无保留意见 59分 详情 详情
浦发银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/30 592.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
易点天下 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/25 147.32 标准无保留意见 43分 详情 偏高 详情
安克创新 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/25 280.0 标准无保留意见 66分 详情 详情
电声股份 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/26 120.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
乐歌股份 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/18 299.0 标准无保留意见 86分 详情 详情
建科院 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/30 173.25 标准无保留意见 44分 详情 偏高 详情
英飞特 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/24 299.6 标准无保留意见 61分 详情 详情
博雅生物 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/23 105.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
中国广核 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/28 854.5 标准无保留意见 49分 详情 详情
青农商行 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 610.5 标准无保留意见 70分 详情 详情
青岛银行 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 693.32 标准无保留意见 76分 详情 详情
新乳业 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/26 180.0 标准无保留意见 54分 详情 详情
香山股份 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/28 169.2 标准无保留意见 54分 详情 偏高 详情
路畅科技 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/15 118.0 标准无保留意见 23分 详情 偏高 详情
牧原股份 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 1550.0 标准无保留意见 60分 详情 详情
日发精机 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/30 270.3 标准无保留意见 33分 详情 偏高 详情
天齐锂业 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/28 215.0 标准无保留意见 80分 详情 极高 详情
晶澳科技 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/30 400.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
上海莱士 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/29 356.0 标准无保留意见 80分 详情 详情
苏泊尔 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/30 280.0 标准无保留意见 84分 详情 极低 详情
青岛食品 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/10 98.0 标准无保留意见 71分 详情 极低 详情
华润三九 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/23 270.0 标准无保留意见 80分 详情 详情
中国重汽 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/26 120.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
张裕A 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/12 205.0 标准无保留意见 76分 详情 详情
京东方A 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/02 1210.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
中信特钢 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/13 334.3 标准无保留意见 74分 详情 偏高 详情
沈阳化工 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 275.0 标准无保留意见 27分 详情 偏高 详情
东阿阿胶 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/22 100.0 标准无保留意见 87分 详情 详情
派林生物 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/27 220.0 标准无保留意见 74分 详情 详情
潍柴动力 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/26 790.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
中联重科 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 380.0 标准无保留意见 73分 详情 偏高 详情
中国天楹 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/30 396.0 标准无保留意见 44分 详情 偏高 详情
深圳能源 2023/12/31 毕马威华振 2024/04/20 220.8 标准无保留意见 61分 详情 偏高 详情
万科A 2023/12/31 毕马威华振 2024/03/29 1680.0 标准无保留意见 27分 详情 详情
股票名称 报告期 会计事务所 审计日期 (¥|万元) 审计意见 百分制 排雷检测