经营分析 - 行业分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2017-04-21
主营行业明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 2.82亿 | 61.4% | 1.65亿 | 65.17% | 1.17亿 | 56.78% | 41.58% |
企事业 | 1.78亿 | 38.6% | 0.88亿 | 34.83% | 0.89亿 | 43.22% | 50.33% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 8.56亿 | 69.87% | 5.47亿 | 76.85% | 3.08亿 | 60.16% | 36.03% |
企事业 | 3.69亿 | 30.13% | 1.65亿 | 23.15% | 2.04亿 | 39.84% | 55.33% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 3.11亿 | 66.13% | 1.86亿 | 71.25% | 1.25亿 | 59.75% | 40.21% |
企事业 | 1.59亿 | 33.87% | 0.75亿 | 28.75% | 0.84亿 | 40.25% | 52.9% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 7.27亿 | 68.29% | 5.31亿 | 80.7% | 1.97亿 | 48.27% | 27.04% |
企事业 | 3.38亿 | 31.71% | 1.27亿 | 19.3% | 2.11亿 | 51.73% | 62.43% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 1.83亿 | 61.14% | 1.17亿 | 70.8% | 0.66亿 | 49.3% | 36.24% |
企事业 | 1.16亿 | 38.85% | 0.48亿 | 29.2% | 0.68亿 | 50.67% | 58.61% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.02% | 0.0亿 | -% | 0.0亿 | 0.04% | 99.68% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 6.52亿 | 68.85% | 4.32亿 | 76.58% | 2.2亿 | 57.46% | 33.73% |
企事业 | 2.95亿 | 31.15% | 1.32亿 | 23.42% | 1.63亿 | 42.54% | 55.2% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 1.55亿 | 53.77% | 1.03亿 | 63.36% | 0.52亿 | 41.37% | 33.53% |
企事业 | 1.34亿 | 46.23% | 0.6亿 | 36.64% | 0.74亿 | 58.63% | 55.29% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 5.4亿 | 65.41% | 3.67亿 | 71.02% | 1.73亿 | 56.0% | 31.98% |
企事业 | 2.86亿 | 34.59% | 1.5亿 | 28.98% | 1.36亿 | 44.0% | 47.52% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 1.41亿 | 56.11% | 0.87亿 | 58.75% | 0.54亿 | 52.35% | 38.49% |
企事业 | 1.11亿 | 43.89% | 0.61亿 | 41.25% | 0.49亿 | 47.65% | 44.79% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 智慧校园、智慧园区和行业智慧化系统建设及增值运营服务。
- 产品类型:
- 高校智慧校园、基础教育数字化、智慧政企、云服务、投资运营服务、智能制造
- 产品名称:
- 高校智慧校园、基础教育数字化、智慧政企、云服务、自助洗衣运营、共享空调运营、公寓热水直饮水运营、智能制造
- 经营范围:
- 经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务,物联网技术服务,互联网信息技术服务,数据处理服务,公共安全技术服务,节能技术推广服务,智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务,电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售,信息系统设计与系统集成,计算机外围设备的设计、制造、销售,计算机硬件设备维修,建筑智能化工程施工,机电工程安装,装饰装潢,洗衣服务,智能装备研发与销售,计量器具的制造(限分支机构经营)、设计、销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)