- 东宏股份 (603856)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-21   上市日期: 2017-11-06      

主营地区明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东 6.73亿 42.66% 5.35亿 42.18% 1.38亿 44.6% 20.53%
西北 3.94亿 24.95% 2.94亿 23.22% 0.99亿 32.01% 25.2%
其他(补充) 2.48亿 15.74% 2.37亿 18.73% 0.11亿 3.51% 4.38%
华北 1.49亿 9.43% 1.13亿 8.88% 0.36亿 11.68% 24.32%
华中 0.73亿 4.63% 0.61亿 4.81% 0.12亿 3.88% 16.46%
西南 0.26亿 1.62% 0.18亿 1.42% 0.08亿 2.43% 29.44%
东北 0.11亿 0.7% 0.06亿 0.51% 0.05亿 1.48% 41.41%
国外 0.03亿 0.21% 0.02亿 0.17% 0.01亿 0.33% 31.84%
华南 0.01亿 0.07% 0.01亿 0.07% 0.0亿 0.08% 22.29%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 10.5亿 36.64% 8.06亿 34.92% 2.43亿 43.84% 23.18%
西北地区 5.14亿 17.93% 3.97亿 17.21% 1.16亿 20.96% 22.65%
其他(补充) 4.79亿 16.71% 4.76亿 20.6% 0.03亿 0.53% 0.62%
华中地区 4.06亿 14.18% 3.08亿 13.34% 0.98亿 17.7% 24.18%
华北地区 3.63亿 12.68% 2.85亿 12.33% 0.79亿 14.16% 21.63%
国外 0.18亿 0.64% 0.12亿 0.53% 0.06亿 1.09% 32.9%
西南地区 0.15亿 0.51% 0.1亿 0.45% 0.04亿 0.78% 29.56%
东北地区 0.13亿 0.44% 0.09亿 0.41% 0.03亿 0.6% 26.35%
华南地区 0.07亿 0.24% 0.05亿 0.22% 0.02亿 0.34% 27.11%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东 11.9亿 41.74% 9.18亿 39.9% 2.73亿 49.43% 22.9%
华北 6.84亿 23.97% 5.37亿 23.33% 1.47亿 26.64% 21.5%
其他(补充) 4.11亿 14.43% 4.07亿 17.68% 0.05亿 0.87% 1.17%
西北 3.18亿 11.17% 2.5亿 10.89% 0.68亿 12.33% 21.36%
华中 1.39亿 4.86% 1.07亿 4.65% 0.32亿 5.75% 22.88%
西南 0.52亿 1.84% 0.36亿 1.55% 0.17亿 3.02% 31.77%
华南 0.28亿 0.96% 0.24亿 1.05% 0.03亿 0.6% 12.03%
东北 0.2亿 0.69% 0.16亿 0.68% 0.04亿 0.7% 19.64%
国外 0.1亿 0.34% 0.06亿 0.27% 0.04亿 0.66% 36.97%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东 10.07亿 45.6% 7.7亿 43.31% 2.37亿 55.09% 23.52%
其他(补充) 4.42亿 20.03% 4.2亿 23.58% 0.23亿 5.31% 5.16%
华北 3.19亿 14.43% 2.51亿 14.1% 0.68亿 15.79% 21.31%
西北 2.3亿 10.4% 1.79亿 10.06% 0.51亿 11.81% 22.1%
华中 0.98亿 4.45% 0.78亿 4.39% 0.2亿 4.72% 20.64%
华南 0.59亿 2.69% 0.42亿 2.37% 0.17亿 4.01% 29.07%
西南 0.26亿 1.2% 0.19亿 1.06% 0.08亿 1.77% 28.84%
国外 0.15亿 0.66% 0.09亿 0.5% 0.06亿 1.3% 38.52%
东北 0.12亿 0.55% 0.11亿 0.64% 0.01亿 0.2% 7.1%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东 10.98亿 45.9% 7.56亿 42.83% 3.42亿 54.52% 31.16%
华北 4.77亿 19.95% 3.38亿 19.18% 1.39亿 22.12% 29.08%
其他(补充) 3.49亿 14.57% 3.44亿 19.48% 0.05亿 0.74% 1.33%
西北 2.38亿 9.93% 1.66亿 9.43% 0.71亿 11.34% 29.95%
华中 0.6亿 2.49% 0.41亿 2.3% 0.19亿 3.02% 31.82%
东北 0.58亿 2.42% 0.42亿 2.4% 0.16亿 2.48% 26.87%
西南 0.49亿 2.06% 0.37亿 2.12% 0.12亿 1.88% 24.0%
国外 0.39亿 1.64% 0.24亿 1.36% 0.15亿 2.43% 38.87%
华南 0.25亿 1.04% 0.16亿 0.89% 0.09亿 1.45% 36.73%

公司主营业务

主营业务:
工程管道制造、管道工程服务和管道工程总承包。
产品类型:
PE管材管件、钢丝管材管件、防腐管材管件、保温产品、PVC产品、其他管道产品
产品名称:
PE管材管件、钢丝管材管件、防腐管材管件、保温产品、PVC产品、其他管道产品
经营范围:
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维及制品制造;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);特种设备销售;有色金属压延加工;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;保温材料销售;模具制造;模具销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;矿山机械销售;五金产品批发;五金产品零售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;机械设备研发;新材料技术研发;五金产品研发;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)