经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 1994-01-28
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 2.58亿 | 64.54% | 1.77亿 | 58.69% | 0.81亿 | 82.67% | 31.24% |
国外 | 1.42亿 | 35.46% | 1.25亿 | 41.31% | 0.17亿 | 17.33% | 11.92% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 3.99亿 | 48.53% | 3.45亿 | 49.53% | 0.54亿 | 42.99% | 13.52% |
国外 | 3.84亿 | 46.8% | 3.21亿 | 46.19% | 0.63亿 | 50.14% | 16.36% |
其他(补充) | 0.38亿 | 4.67% | 0.3亿 | 4.27% | 0.09亿 | 6.88% | 22.48% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国外 | 1.84亿 | 52.3% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
国内 | 1.67亿 | 47.7% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 7.01亿 | 69.56% | 6.84亿 | 74.57% | 0.17亿 | 18.52% | 2.38% |
国外 | 2.34亿 | 23.28% | 2.06亿 | 22.48% | 0.28亿 | 31.45% | 12.08% |
其他(补充) | 0.72亿 | 7.16% | 0.27亿 | 2.95% | 0.45亿 | 50.03% | 62.45% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 4.32亿 | 78.83% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
国外 | 1.16亿 | 21.17% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 13.34亿 | 85.99% | 12.55亿 | 88.14% | 0.79亿 | 61.99% | 5.91% |
国外 | 1.37亿 | 8.82% | 1.21亿 | 8.52% | 0.15亿 | 12.15% | 11.29% |
其他(补充) | 0.8亿 | 5.19% | 0.48亿 | 3.34% | 0.33亿 | 25.86% | 40.85% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 7.67亿 | 86.17% | 7.15亿 | 87.99% | 0.52亿 | 67.19% | 6.82% |
国外 | 0.77亿 | 8.71% | 0.68亿 | 8.32% | 0.1亿 | 12.68% | 12.73% |
其他(补充) | 0.46亿 | 5.12% | 0.3亿 | 3.68% | 0.16亿 | 20.13% | 34.37% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 16.82亿 | 87.62% | 15.85亿 | 89.57% | 0.98亿 | 64.75% | 5.8% |
国外 | 1.46亿 | 7.58% | 1.22亿 | 6.89% | 0.24亿 | 15.68% | 16.24% |
其他(补充) | 0.92亿 | 4.79% | 0.62亿 | 3.53% | 0.3亿 | 19.57% | 32.09% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 7.67亿 | 87.22% | 6.92亿 | 88.3% | 0.76亿 | 78.44% | 9.84% |
国外 | 0.74亿 | 8.38% | 0.62亿 | 7.93% | 0.12亿 | 12.09% | 15.77% |
其他(补充) | 0.39亿 | 4.4% | 0.3亿 | 3.77% | 0.09亿 | 9.47% | 23.56% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 装载机、挖掘机、路面机械及掘进机械等工程机械及配件的生产、销售。
- 产品类型:
- 土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及其他、装备租赁
- 产品名称:
- 土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及其他、装备租赁
- 经营范围:
- 1、许可项目:特种设备制造;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2、一般项目:机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;矿山机械销售;液压动力机械及元件销售;建筑工程用机械销售;消防器材销售;智能物料搬运装备销售;建筑工程用机械制造;智能基础制造装备制造;矿山机械制造;机械零件、零部件加工;货物进出口;技术进出口;土地使用权租赁;住房租赁;石油制品销售(不含危险化学品);特种作业人员安全技术培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。