经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-25 上市日期: 2002-06-18
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 10.97亿 | 88.54% | 9.18亿 | 100.0% | 1.79亿 | 55.81% | 16.34% |
境外 | 1.42亿 | 11.46% | -亿 | -% | 1.42亿 | 44.19% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 69.35亿 | 94.42% | 55.45亿 | 94.16% | 13.91亿 | 95.48% | 20.05% |
国外 | 3.54亿 | 4.82% | 3.06亿 | 5.19% | 0.49亿 | 3.34% | 13.74% |
其他(补充) | 0.55亿 | 0.75% | 0.38亿 | 0.65% | 0.17亿 | 1.17% | 30.88% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 23.93亿 | 94.09% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 1.5亿 | 5.91% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 111.06亿 | 96.19% | 89.59亿 | 95.76% | 21.47亿 | 98.03% | 19.33% |
国外 | 3.29亿 | 2.85% | 2.86亿 | 3.06% | 0.43亿 | 1.96% | 13.06% |
其他(补充) | 1.11亿 | 0.96% | 1.1亿 | 1.18% | 0.0亿 | 0.01% | 0.26% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 14.92亿 | 91.29% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 1.42亿 | 8.71% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 92.64亿 | 94.37% | 68.76亿 | 93.15% | 23.88亿 | 98.08% | 25.77% |
国外 | 4.71亿 | 4.8% | 4.21亿 | 5.7% | 0.51亿 | 2.08% | 10.72% |
其他(补充) | 0.81亿 | 0.83% | 0.85亿 | 1.15% | -0.04亿 | -0.15% | -4.57% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 48.93亿 | 96.59% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 1.73亿 | 3.41% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 87.7亿 | 95.24% | 59.31亿 | 93.93% | 28.39亿 | 98.1% | 32.37% |
国外 | 3.71亿 | 4.03% | 3.18亿 | 5.04% | 0.52亿 | 1.81% | 14.11% |
其他(补充) | 0.67亿 | 0.73% | 0.65亿 | 1.02% | 0.03亿 | 0.1% | 4.16% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 34.9亿 | 97.64% | 23.44亿 | 93.65% | 11.46亿 | 106.94% | 32.85% |
国外 | 0.5亿 | 1.4% | 1.24亿 | 4.94% | -0.74亿 | -6.87% | -146.99% |
其他(补充) | 0.34亿 | 0.96% | 0.35亿 | 1.41% | -0.01亿 | -0.07% | -2.3% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 新型城镇化建设、纺织服装和新基建。
- 产品类型:
- 纺织行业、建筑行业、房地产行业、新基建行业
- 产品名称:
- 纺织服装、工程施工、定销商品房、商品房、其他房产销售、土地前期开发项目、万顷良田工程项目、数字能源基础设施
- 经营范围:
- 针纺织品、服装的制造、加工,棉花收购、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外);建筑材料、装潢材料、百货、五金、交电、化工产品(除危险品)、劳保用品、日用杂货(烟花爆竹除外)、针纺织品销售;对外投资服务。