- 宏达股份 (600331)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2001-12-20      

主营地区明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
西南地区 7.21亿 40.92% 6.21亿 39.21% 1.0亿 56.17% 13.83%
西北地区 3.59亿 20.4% 3.16亿 19.92% 0.44亿 24.64% 12.17%
华东地区 3.51亿 19.95% 3.54亿 22.32% -0.02亿 -1.22% -0.62%
华中地区 1.45亿 8.21% 1.18亿 7.45% 0.27亿 14.96% 18.37%
华南地区 1.01亿 5.75% 0.97亿 6.15% 0.04亿 2.15% 3.77%
华北地区 0.84亿 4.75% 0.78亿 4.92% 0.06亿 3.25% 6.89%
东北地区 0.0亿 0.03% 0.0亿 0.02% 0.0亿 0.05% 18.81%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
西南地区 15.4亿 50.89% 13.95亿 49.16% 1.45亿 76.85% 9.42%
华东地区 6.24亿 20.63% 6.46亿 22.77% -0.22亿 -11.54% -3.49%
西北地区 3.44亿 11.36% 3.17亿 11.18% 0.26亿 13.94% 7.66%
华南地区 2.0亿 6.6% 2.05亿 7.21% -0.05亿 -2.63% -2.49%
华北地区 1.3亿 4.29% 1.14亿 4.01% 0.16亿 8.45% 12.28%
华中地区 1.16亿 3.84% 1.04亿 3.66% 0.12亿 6.48% 10.54%
其他(补充) 0.54亿 1.8% 0.41亿 1.44% 0.14亿 7.27% 25.2%
东北地区 0.17亿 0.55% 0.15亿 0.52% 0.02亿 0.98% 11.18%
港澳台地区 0.01亿 0.04% 0.01亿 0.03% 0.0亿 0.19% 26.62%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
西南地区 15.38亿 52.29% 13.05亿 49.35% 2.33亿 78.6% 15.14%
华东地区 5.83亿 19.83% 5.94亿 22.48% -0.12亿 -3.9% -1.98%
西北地区 3.49亿 11.86% 3.09亿 11.69% 0.4亿 13.39% 11.37%
华中地区 1.64亿 5.56% 1.49亿 5.63% 0.15亿 4.95% 8.96%
华南地区 1.34亿 4.56% 1.35亿 5.11% -0.01亿 -0.39% -0.87%
华北地区 1.06亿 3.61% 0.96亿 3.63% 0.1亿 3.43% 9.56%
其他(补充) 0.58亿 1.97% 0.48亿 1.82% 0.1亿 3.33% 17.01%
东北地区 0.09亿 0.32% 0.08亿 0.29% 0.02亿 0.6% 18.95%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
西南地区 12.95亿 44.54% 10.85亿 42.23% 2.1亿 62.04% 16.22%
华东地区 6.67亿 22.96% 6.65亿 25.88% 0.03亿 0.79% 0.4%
西北地区 3.04亿 10.45% 2.54亿 9.87% 0.5亿 14.86% 16.55%
华南地区 2.52亿 8.67% 2.57亿 9.99% -0.05亿 -1.42% -1.91%
华北地区 1.61亿 5.52% 1.28亿 5.0% 0.32亿 9.5% 20.01%
华中地区 1.59亿 5.47% 1.27亿 4.95% 0.32亿 9.36% 19.93%
其他(补充) 0.65亿 2.25% 0.49亿 1.91% 0.16亿 4.83% 24.95%
东北地区 0.04亿 0.14% 0.04亿 0.15% 0.0亿 0.05% 4.04%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
西南地区 9.6亿 42.11% 8.99亿 43.08% 0.61亿 31.68% 6.35%
华东地区 5.9亿 25.87% 5.77亿 27.64% 0.13亿 6.67% 2.18%
西北地区 2.01亿 8.82% 1.61亿 7.72% 0.4亿 20.85% 19.95%
华南地区 1.78亿 7.8% 1.69亿 8.08% 0.09亿 4.82% 5.21%
华北地区 1.74亿 7.61% 1.41亿 6.77% 0.32亿 16.73% 18.57%
华中地区 1.38亿 6.04% 1.1亿 5.29% 0.27亿 14.12% 19.75%
其他(补充) 0.32亿 1.4% 0.23亿 1.12% 0.09亿 4.43% 26.75%
东北地区 0.08亿 0.35% 0.07亿 0.32% 0.01亿 0.71% 17.05%

公司主营业务

主营业务:
有色金属锌冶炼和销售,以及磷化工产品生产和销售。
产品类型:
锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复合肥、合成氨、酒店服务、工程设计
产品名称:
锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复合肥、合成氨、酒店服务、工程设计
经营范围:
肥料生产;危险化学品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;危险废物经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金销售;肥料销售;稀有稀土金属冶炼;食品添加剂销售;塑料制品制造;石灰和石膏制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;塑料制品销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。