经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-25 上市日期: 2022-07-05
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 2.06亿 | 97.11% | 1.71亿 | 97.24% | 0.35亿 | 96.53% | 17.19% |
境内 | 0.06亿 | 2.89% | 0.05亿 | 2.76% | 0.01亿 | 3.47% | 20.8% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 5.2亿 | 97.42% | 4.09亿 | 97.39% | 1.11亿 | 97.55% | 21.34% |
境内 | 0.14亿 | 2.58% | 0.11亿 | 2.61% | 0.03亿 | 2.45% | 20.3% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国外 | 2.69亿 | 97.41% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
国内 | 0.07亿 | 2.59% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国外 | 5.31亿 | 97.06% | 4.11亿 | 96.92% | 1.2亿 | 97.57% | 22.54% |
国内 | 0.16亿 | 2.94% | 0.13亿 | 3.08% | 0.03亿 | 2.43% | 18.58% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国外 | 2.44亿 | 98.31% | 1.95亿 | 98.33% | 0.49亿 | 98.21% | 20.15% |
国内 | 0.04亿 | 1.69% | 0.03亿 | 1.67% | 0.01亿 | 1.79% | 21.37% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外市场 | 4.93亿 | 96.17% | 3.88亿 | 97.58% | 1.06亿 | 91.35% | 21.43% |
境内市场 | 0.19亿 | 3.79% | 0.1亿 | 2.41% | 0.1亿 | 8.53% | 50.71% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.03% | 0.0亿 | 0.01% | 0.0亿 | 0.12% | 77.89% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外市场 | 2.12亿 | 95.3% | 1.7亿 | 97.29% | 0.42亿 | 87.99% | 19.72% |
境内市场 | 0.1亿 | 4.66% | 0.05亿 | 2.7% | 0.06亿 | 11.88% | 54.43% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.03% | 0.0亿 | 0.01% | 0.0亿 | 0.13% | 87.55% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外市场 | 4.68亿 | 98.46% | 3.73亿 | 98.62% | -亿 | -% | 20.28% |
境内市场 | 0.03亿 | 0.56% | 0.02亿 | 0.48% | -亿 | -% | 31.74% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.02% | 0.0亿 | 0.02% | 0.0亿 | 1.44% | 20.76% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 2.16亿 | 99.69% | 1.71亿 | 99.66% | 0.45亿 | 99.81% | 20.77% |
境内 | 0.01亿 | 0.29% | 0.01亿 | 0.34% | 0.0亿 | 0.1% | 6.9% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.02% | -亿 | -% | 0.0亿 | 0.1% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产和销售,以及其他诊断护理等相关医疗用品的集成供应。
- 产品类型:
- 注射器、输液输血器、医用穿刺针、其他
- 产品名称:
- 注射器、安全型注射器、胰岛素注射器、配药注射器、输液器、输血器、注射针、静脉输液针、采血针、胰岛素注射笔用针头、安全注射针、安全采血针、血压表、面罩
- 经营范围:
- 生产、生产、销售第一类、第二类、第三类医疗器械;软聚氯乙烯塑料、塑料制品、不锈钢坯料管、不锈钢毛细管的生产和销售;自营和代理货物或技术进出口业务(国家限制和禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。