- 辰安科技 (300523)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 2016-07-26      

主营地区明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 2.37亿 54.31% 1.47亿 53.27% 0.89亿 56.11% 37.68%
华北地区 0.64亿 14.73% 0.43亿 15.44% 0.21亿 13.48% 33.37%
华南地区 0.41亿 9.29% 0.31亿 11.05% 0.1亿 6.25% 24.5%
西北地区 0.26亿 5.9% 0.12亿 4.32% 0.14亿 8.65% 53.47%
华中地区 0.23亿 5.2% 0.18亿 6.36% 0.05亿 3.17% 22.23%
西南地区 0.21亿 4.89% 0.13亿 4.75% 0.08亿 5.13% 38.26%
海外地区 0.2亿 4.53% 0.11亿 4.08% 0.08亿 5.31% 42.8%
特别行政区 0.02亿 0.5% 0.01亿 0.34% 0.01亿 0.77% 56.4%
其他(补充) 0.02亿 0.36% 0.01亿 0.19% 0.01亿 0.65% 66.12%
东北地区 0.01亿 0.3% 0.01亿 0.2% 0.01亿 0.49% 58.89%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 9.96亿 44.14% 5.29亿 60.87% 4.67亿 61.86% 46.89%
西南地区 3.6亿 15.95% 2.23亿 25.65% 1.37亿 18.15% 38.07%
华北地区 2.68亿 11.88% 1.17亿 13.48% 1.51亿 19.99% 56.31%
西北地区 1.78亿 7.87% -亿 -% -亿 -% -%
华南地区 1.49亿 6.62% -亿 -% -亿 -% -%
海外地区 1.47亿 6.5% -亿 -% -亿 -% -%
华中地区 1.04亿 4.63% -亿 -% -亿 -% -%
东北地区 0.5亿 2.2% -亿 -% -亿 -% -%
特别行政区 0.05亿 0.22% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 3.21亿 38.96% 1.65亿 33.69% 1.55亿 46.76% 48.41%
西南地区 1.94亿 23.5% 1.0亿 20.36% 0.94亿 28.16% 48.33%
海外地区 0.79亿 9.6% 0.74亿 15.0% 0.05亿 1.61% 6.78%
华北地区 0.69亿 8.35% 0.48亿 9.75% 0.21亿 6.28% 30.31%
西北地区 0.62亿 7.58% 0.32亿 6.47% 0.31亿 9.23% 49.07%
华南地区 0.42亿 5.12% 0.34亿 6.94% 0.08亿 2.43% 19.15%
华中地区 0.36亿 4.39% 0.24亿 4.92% 0.12亿 3.61% 33.18%
东北地区 0.17亿 2.08% 0.13亿 2.56% 0.05亿 1.37% 26.58%
特别行政区 0.02亿 0.23% 0.01亿 0.23% 0.01亿 0.23% 39.65%
其他(补充) 0.01亿 0.18% 0.0亿 0.08% 0.01亿 0.33% 72.46%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 16.71亿 69.65% 8.4亿 61.82% 8.31亿 79.87% 49.74%
华北地区 2.14亿 8.91% 1.14亿 8.38% 1.0亿 9.59% 46.71%
海外地区 1.39亿 5.8% 1.28亿 9.41% 0.11亿 1.1% 8.22%
华南地区 1.09亿 4.55% 0.75亿 5.55% 0.34亿 3.24% 30.89%
西北地区 0.91亿 3.78% 0.66亿 4.84% 0.25亿 2.4% 27.51%
华中地区 0.84亿 3.52% 0.68亿 5.0% 0.16亿 1.58% 19.47%
西南地区 0.52亿 2.19% 0.41亿 3.05% 0.11亿 1.06% 21.04%
东北地区 0.35亿 1.44% 0.25亿 1.84% 0.1亿 0.93% 27.86%
特别行政区 0.04亿 0.16% 0.01亿 0.11% 0.02亿 0.23% 62.62%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 4.89亿 65.83% 2.26亿 55.33% 2.64亿 78.59% 53.9%
海外地区 0.82亿 11.08% 0.6亿 14.75% 0.22亿 6.62% 26.97%
西北地区 0.39亿 5.28% 0.31亿 7.49% 0.09亿 2.59% 22.18%
华北地区 0.34亿 4.55% 0.29亿 6.99% 0.05亿 1.58% 15.68%
华南地区 0.33亿 4.45% 0.19亿 4.55% 0.15亿 4.34% 43.96%
西南地区 0.32亿 4.28% 0.17亿 4.24% 0.15亿 4.32% 45.61%
华中地区 0.17亿 2.3% 0.15亿 3.61% 0.02亿 0.71% 13.86%
东北地区 0.15亿 2.06% 0.12亿 2.94% 0.03亿 0.98% 21.5%
其他(补充) 0.01亿 0.16% 0.0亿 0.07% 0.01亿 0.26% 75.3%
特别行政区 0.0亿 0.03% 0.0亿 0.04% 0.0亿 0.02% 29.19%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 6.63亿 43.08% 3.99亿 43.31% 2.64亿 48.8% 39.77%
海外地区 3.56亿 23.1% 1.78亿 19.33% 1.77亿 32.82% 49.87%
华中地区 1.53亿 9.97% 1.45亿 15.76% 0.08亿 1.52% 5.35%
东北地区 1.12亿 7.29% 0.76亿 8.2% 0.37亿 6.78% 32.65%
西南地区 0.81亿 5.26% 0.52亿 5.66% 0.29亿 5.34% 35.65%
华北地区 0.77亿 4.99% -亿 -% -亿 -% -%
华南地区 0.55亿 3.6% 0.47亿 5.09% 0.08亿 1.57% 15.32%
西北地区 0.37亿 2.41% 0.24亿 2.58% 0.13亿 2.47% 35.96%
特别行政区 0.04亿 0.29% 0.01亿 0.08% 0.04亿 0.7% 84.24%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
海外地区 1.62亿 31.68% -亿 -% -亿 -% -%
华东地区 1.39亿 27.16% -亿 -% -亿 -% -%
华中地区 0.94亿 18.49% -亿 -% -亿 -% -%
东北地区 0.48亿 9.44% -亿 -% -亿 -% -%
西南地区 0.31亿 6.12% -亿 -% -亿 -% -%
华北地区 0.2亿 3.84% -亿 -% -亿 -% -%
华南地区 0.11亿 2.16% -亿 -% -亿 -% -%
西北地区 0.05亿 0.92% -亿 -% -亿 -% -%
澳门特区 0.01亿 0.2% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
海外地区 4.85亿 29.42% 2.85亿 28.38% 2.0亿 31.02% 41.3%
华东地区 4.02亿 24.35% 2.78亿 27.65% 1.24亿 19.21% 30.91%
华北地区 2.4亿 14.56% 1.72亿 17.11% 0.68亿 10.58% 28.48%
东北地区 1.45亿 8.81% 0.87亿 8.7% 0.58亿 8.96% 39.87%
华南地区 1.35亿 8.17% 0.34亿 3.35% 1.01亿 15.64% 75.01%
华中地区 1.16亿 7.0% 0.75亿 7.51% 0.4亿 6.21% 34.76%
西北地区 0.67亿 4.07% 0.44亿 4.36% 0.23亿 3.62% 34.87%
西南地区 0.5亿 3.05% 0.28亿 2.75% 0.23亿 3.52% 45.18%
澳门特区 0.1亿 0.58% 0.02亿 0.18% 0.08亿 1.22% 81.63%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
海外 2.99亿 47.18% -亿 -% -亿 -% -%
华北 1.41亿 22.17% -亿 -% -亿 -% -%
华东 1.31亿 20.6% -亿 -% -亿 -% -%
华南 0.31亿 4.87% -亿 -% -亿 -% -%
华中 0.14亿 2.27% -亿 -% -亿 -% -%
西南 0.09亿 1.48% -亿 -% -亿 -% -%
西北 0.06亿 1.0% -亿 -% -亿 -% -%
东北 0.03亿 0.42% -亿 -% -亿 -% -%

公司主营业务

主营业务:
从事公共安全软件、公共安全装备的研发、设计、制造、销售及相关服务。
产品类型:
城市安全、应急管理、消费者业务、装备与消防、安全文教、海外公共安全
产品名称:
城市安全、应急管理、消费者业务、装备与消防、安全文教、海外公共安全
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;汽车销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安防设备制造;安防设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;音响设备制造;音响设备销售;数字技术服务;网络技术服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;第二类增值电信业务;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)