经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2015-06-12
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 0.41亿 | 58.66% | 0.33亿 | 59.38% | 0.08亿 | 55.85% | 19.48% |
华北 | 0.07亿 | 10.26% | 0.06亿 | 10.57% | 0.01亿 | 9.04% | 18.03% |
华中 | 0.07亿 | 10.0% | 0.05亿 | 9.66% | 0.02亿 | 11.35% | 23.22% |
西南 | 0.06亿 | 8.75% | 0.05亿 | 8.14% | 0.02亿 | 11.11% | 25.98% |
东北 | 0.05亿 | 6.66% | 0.04亿 | 6.48% | 0.01亿 | 7.36% | 22.63% |
华南 | 0.03亿 | 4.45% | 0.03亿 | 4.81% | 0.0亿 | 3.07% | 14.1% |
西北 | 0.01亿 | 1.23% | 0.01亿 | 0.97% | 0.0亿 | 2.22% | 36.98% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 2.99亿 | 72.06% | 1.87亿 | 100.0% | 1.12亿 | 100.0% | 37.47% |
西南 | 0.5亿 | 11.95% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.26亿 | 6.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华南 | 0.13亿 | 3.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华中 | 0.12亿 | 2.82% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北 | 0.09亿 | 2.28% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.06亿 | 1.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 1.06亿 | 86.38% | 0.69亿 | 87.06% | 0.36亿 | 85.11% | 34.45% |
西南 | 0.16亿 | 13.03% | 0.1亿 | 12.34% | 0.06亿 | 14.3% | 38.38% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.59% | 0.0亿 | 0.6% | 0.0亿 | 0.59% | 34.62% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 1.88亿 | 49.55% | 1.17亿 | 58.59% | 0.71亿 | 71.99% | 37.97% |
西南 | 0.67亿 | 17.75% | 0.53亿 | 26.85% | 0.14亿 | 14.03% | 20.65% |
华北 | 0.43亿 | 11.28% | 0.29亿 | 14.55% | 0.14亿 | 13.98% | 32.36% |
华南 | 0.31亿 | 8.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华中 | 0.28亿 | 7.45% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北 | 0.13亿 | 3.45% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.09亿 | 2.27% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 0.8亿 | 54.25% | 0.47亿 | 46.74% | 0.33亿 | 70.45% | 41.14% |
西南 | 0.45亿 | 30.38% | 0.36亿 | 35.39% | 0.09亿 | 19.58% | 20.42% |
华北 | 0.21亿 | 14.05% | 0.15亿 | 15.31% | 0.05亿 | 11.33% | 25.55% |
其他(补充) | 0.02亿 | 1.31% | 0.03亿 | 2.55% | -0.01亿 | -1.36% | -32.99% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 1.69亿 | 46.13% | 1.16亿 | 58.8% | 0.53亿 | 68.85% | 31.44% |
华北 | 0.57亿 | 15.6% | 0.47亿 | 23.82% | 0.1亿 | 13.25% | 17.89% |
西南 | 0.48亿 | 13.12% | 0.34亿 | 17.38% | 0.14亿 | 17.9% | 28.74% |
华南 | 0.3亿 | 8.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华中 | 0.28亿 | 7.71% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.2亿 | 5.57% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北 | 0.14亿 | 3.79% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 0.91亿 | 73.87% | 0.62亿 | 70.0% | 0.29亿 | 83.67% | 32.07% |
华北 | 0.31亿 | 25.23% | 0.25亿 | 28.11% | 0.06亿 | 17.96% | 20.14% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.9% | 0.02亿 | 1.89% | -0.01亿 | -1.63% | -51.58% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 1.84亿 | 49.08% | 1.13亿 | 61.95% | 0.72亿 | 71.31% | 38.92% |
华北 | 0.6亿 | 15.86% | 0.4亿 | 22.03% | 0.2亿 | 19.42% | 32.79% |
华南 | 0.38亿 | 10.24% | 0.29亿 | 16.02% | 0.09亿 | 9.27% | 24.26% |
西南 | 0.32亿 | 8.51% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华中 | 0.32亿 | 8.49% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北 | 0.16亿 | 4.15% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.14亿 | 3.68% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 0.81亿 | 51.93% | 0.54亿 | 52.99% | 0.27亿 | 49.96% | 33.66% |
平衡项目 | 0.36亿 | 23.4% | 0.25亿 | 25.15% | 0.11亿 | 20.15% | 30.13% |
华北 | 0.21亿 | 13.37% | 0.11亿 | 11.29% | 0.09亿 | 17.25% | 45.12% |
华中 | 0.17亿 | 10.63% | 0.11亿 | 10.39% | 0.06亿 | 11.06% | 36.42% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.67% | 0.0亿 | 0.18% | 0.01亿 | 1.58% | 82.22% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证。
- 产品类型:
- 软件与信息技术服务
- 产品名称:
- 身份认证产品、智慧医疗产品、智慧城市产品
- 经营范围:
- 一般项目:数字技术服务;商用密码产品生产;商用密码产品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;网络与信息安全软件开发;通信设备制造;通讯设备销售;通讯设备修理;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能双创服务平台;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;其他电子器件制造;集成电路制造;集成电路设计;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;互联网数据服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;网络技术服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;软件外包服务;机械设备研发;非居住房地产租赁;公共资源交易平台运行技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机系统服务;云计算装备技术服务;照明器具制造;水文服务;规划设计管理;创业空间服务;输配电及控制设备制造;非公路休闲车及零配件制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);大数据服务;智能水务系统开发;特种设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;测绘服务;电竞音视频、数字衍生内容制作(不含出版发行);电子政务电子认证服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)