经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-25 上市日期: 2012-06-28
主营地区明细【2020/12 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 8.4亿 | 90.04% | 6.65亿 | 89.49% | 1.75亿 | 92.21% | 20.78% |
境外 | 0.93亿 | 9.96% | 0.78亿 | 10.51% | 0.15亿 | 7.79% | 15.86% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 15.35亿 | 89.12% | 12.25亿 | 88.36% | 3.1亿 | 92.26% | 20.21% |
境外 | 1.87亿 | 10.88% | 1.61亿 | 11.64% | 0.26亿 | 7.74% | 13.88% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 7.11亿 | 90.24% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 0.77亿 | 9.76% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 15.61亿 | 90.99% | 13.05亿 | 89.81% | 2.56亿 | 97.52% | 16.43% |
境外 | 1.55亿 | 9.01% | 1.48亿 | 10.19% | 0.07亿 | 2.48% | 4.22% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 8.05亿 | 91.49% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 0.75亿 | 8.51% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 16.06亿 | 92.48% | 12.76亿 | 91.38% | 3.3亿 | 97.02% | 20.53% |
境外 | 1.31亿 | 7.52% | 1.2亿 | 8.62% | 0.1亿 | 2.98% | 7.75% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 12.33亿 | 88.54% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 1.6亿 | 11.46% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 微纳光学产品的研发、制造与技术服务。
- 产品类型:
- 微纳光学产品、反光材料、设备
- 产品名称:
- 微纳光学产品、反光材料、设备
- 经营范围:
- 数码光学技术产品的研发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、激光包装材料生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器件、光学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。包装印刷制品,商标印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)