经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2011-04-07
主营地区明细【2020/06 - 2023/12】
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内地区 | 3.96亿 | 100.0% | 3.48亿 | 100.0% | 0.48亿 | 100.0% | 12.2% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内地区 | 5.07亿 | 100.0% | 4.85亿 | 100.0% | 0.22亿 | 100.0% | 4.27% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 4.96亿 | 73.05% | 4.37亿 | 77.34% | 0.58亿 | 62.08% | 11.74% |
华中地区 | 0.67亿 | 9.81% | 0.52亿 | 9.14% | 0.15亿 | 15.84% | 22.31% |
西北地区 | 0.49亿 | 7.23% | 0.32亿 | 5.7% | 0.17亿 | 17.94% | 34.29% |
华北地区 | 0.3亿 | 4.37% | 0.27亿 | 4.71% | 0.03亿 | 3.18% | 10.06% |
华南地区 | 0.18亿 | 2.73% | 0.18亿 | 3.11% | 0.01亿 | 0.97% | 4.9% |
西南地区 | 0.17亿 | 2.54% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北地区 | 0.02亿 | 0.28% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
出口 | -亿 | -% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 1.56亿 | 65.05% | 1.08亿 | 60.24% | 0.48亿 | 79.07% | 31.04% |
华中地区 | 0.35亿 | 14.67% | 0.31亿 | 17.28% | 0.04亿 | 7.07% | 12.31% |
华东地区(材料销售) | 0.23亿 | 9.51% | 0.21亿 | 11.88% | 0.02亿 | 2.62% | 7.03% |
华南地区 | 0.15亿 | 6.33% | 0.13亿 | 7.41% | 0.02亿 | 3.18% | 12.82% |
其他(补充) | 0.11亿 | 4.43% | 0.06亿 | 3.18% | 0.05亿 | 8.06% | 46.48% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 2.73亿 | 30.47% | 1.84亿 | 26.92% | 0.88亿 | 54.92% | 32.34% |
华南地区 | 2.32亿 | 25.98% | 1.95亿 | 28.53% | 0.37亿 | 23.05% | 15.91% |
华东地区(材料销售) | 2.28亿 | 25.53% | 2.22亿 | 32.45% | 0.06亿 | 3.78% | 2.66% |
华北地区 | 0.6亿 | 6.66% | 0.4亿 | 5.84% | 0.2亿 | 12.2% | 32.88% |
华中地区 | 0.53亿 | 5.89% | 0.43亿 | 6.27% | 0.1亿 | 6.05% | 18.45% |
西南地区 | 0.32亿 | 3.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北地区 | 0.11亿 | 1.28% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北地区 | 0.06亿 | 0.62% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
出口 | 0.0亿 | 0.03% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区(材料销售) | 1.14亿 | 35.66% | 1.08亿 | 44.45% | 0.06亿 | 7.7% | 5.17% |
华东地区 | 0.96亿 | 30.03% | 0.44亿 | 17.97% | 0.52亿 | 68.36% | 54.47% |
华南地区 | 0.69亿 | 21.6% | 0.59亿 | 24.3% | 0.1亿 | 13.05% | 14.45% |
华中地区 | 0.22亿 | 7.0% | 0.19亿 | 7.85% | 0.03亿 | 4.29% | 14.67% |
其他(补充) | 0.18亿 | 5.71% | 0.13亿 | 5.42% | 0.05亿 | 6.6% | 27.69% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 由给排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网投资运营业务,以及新能源汽车业务两部分构成。
- 产品类型:
- 管道业务、新能源汽车业务
- 产品名称:
- 克拉管产品、钢骨架管、PE实壁管、连续缠绕玻璃纤维增强管、聚酯增强复合顶管、环卫单发系统总成、环卫电驱动系统总成、带DAT变速器的电驱动系统总成、工程机械电驱动系统总成、带FAST-AMT变速器的电驱动系统
- 经营范围:
- 塑料管道生产销售;钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售;塑料原料、机电设备销售;管道材料研发与销售,管道设备研发与销售;管道安装(不含特种设备);化工材料、管材及给排水产品进出口;提供工程技术咨询服务;新能源技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务;汽车零部件及配件的研发、销售;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)