经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2015-02-17
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 48.33亿 | 59.07% | 28.78亿 | 48.84% | 19.55亿 | 85.43% | 40.45% |
境内 | 33.48亿 | 40.93% | 30.15亿 | 51.16% | 3.33亿 | 14.57% | 9.95% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 110.3亿 | 62.9% | 67.71亿 | 54.48% | 42.59亿 | 83.4% | 38.61% |
境内 | 65.06亿 | 37.1% | 56.58亿 | 45.52% | 8.48亿 | 16.6% | 13.03% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 54.42亿 | 65.45% | 33.14亿 | 55.37% | 21.27亿 | 91.37% | 39.09% |
境内 | 28.73亿 | 34.55% | 26.72亿 | 44.63% | 2.01亿 | 8.63% | 7.0% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 104.32亿 | 63.16% | 65.14亿 | 54.03% | 39.19亿 | 87.86% | 37.56% |
境内 | 60.84亿 | 36.84% | 55.43亿 | 45.97% | 5.41亿 | 12.14% | 8.9% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 49.95亿 | 61.6% | 32.52亿 | 55.98% | 17.43亿 | 75.77% | 34.9% |
境内 | 31.14亿 | 38.4% | 25.57亿 | 44.02% | 5.57亿 | 24.23% | 17.9% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 105.89亿 | 56.89% | 65.82亿 | 53.01% | 40.07亿 | 64.65% | 37.84% |
境内 | 80.25亿 | 43.11% | 58.34亿 | 46.99% | 21.91亿 | 35.35% | 27.3% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 50.39亿 | 55.21% | 29.57亿 | 48.48% | 20.82亿 | 68.77% | 41.31% |
境内 | 38.93亿 | 42.65% | 29.65亿 | 48.61% | 9.27亿 | 30.63% | 23.82% |
其他(补充) | 1.96亿 | 2.14% | 1.77亿 | 2.91% | 0.18亿 | 0.6% | 9.22% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 107.73亿 | 61.98% | 66.44亿 | 53.35% | 41.29亿 | 83.79% | 38.32% |
境内 | 63.83亿 | 36.72% | 56.03亿 | 44.99% | 7.79亿 | 15.82% | 12.21% |
其他(补充) | 2.26亿 | 1.3% | 2.06亿 | 1.66% | 0.2亿 | 0.4% | 8.7% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 48.66亿 | 68.27% | 27.47亿 | 58.44% | 21.18亿 | 87.3% | 43.53% |
境内 | 21.95亿 | 30.8% | 18.91亿 | 40.22% | 3.04亿 | 12.53% | 13.85% |
其他(补充) | 0.67亿 | 0.94% | 0.63亿 | 1.34% | 0.04亿 | 0.16% | 5.91% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 品牌照明业务和LED智能制造业务
- 产品类型:
- 品牌业务、智能制造业务
- 产品名称:
- 智能照明与智能照明系统、LED灯具、白光系列主要封装、RGB直显系列封装
- 经营范围:
- 进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营);生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料,城市及道路照明工程专业承包、施工;铝合金、不锈钢制作;承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工;节能技术研发服务、合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)