经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2010-06-08
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 1.85亿 | 77.41% | 1.67亿 | 76.61% | 0.18亿 | 85.85% | 9.61% |
境外 | 0.54亿 | 22.59% | 0.51亿 | 23.39% | 0.03亿 | 14.15% | 5.43% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 3.44亿 | 79.86% | 3.74亿 | 90.94% | -0.3亿 | -152.16% | -8.69% |
境外 | 0.87亿 | 20.14% | 0.37亿 | 9.06% | 0.5亿 | 252.16% | 57.07% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 1.34亿 | 75.09% | 1.28亿 | 93.13% | 0.06亿 | 14.12% | 4.29% |
境外 | 0.44亿 | 24.91% | 0.09亿 | 6.87% | 0.35亿 | 85.88% | 78.72% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 5.12亿 | 82.35% | 5.34亿 | 95.01% | -0.23亿 | -38.58% | -4.44% |
境外 | 1.1亿 | 17.65% | 0.28亿 | 4.99% | 0.82亿 | 138.58% | 74.43% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 3.13亿 | 85.51% | 2.8亿 | 94.58% | 0.33亿 | 47.02% | 10.49% |
境外 | 0.53亿 | 14.49% | 0.16亿 | 5.42% | 0.37亿 | 52.98% | 69.76% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 7.96亿 | 85.34% | 4.0亿 | 97.04% | 3.96亿 | 76.09% | 49.78% |
境外 | 1.37亿 | 14.66% | 0.12亿 | 2.96% | 1.25亿 | 23.91% | 91.09% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 3.97亿 | 84.48% | 1.38亿 | 94.96% | 2.59亿 | 79.81% | 65.34% |
境外 | 0.73亿 | 15.52% | 0.07亿 | 5.04% | 0.66亿 | 20.19% | 89.98% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 4.38亿 | 74.31% | 1.76亿 | 92.82% | 2.62亿 | 65.51% | 59.75% |
境外 | 1.52亿 | 25.69% | 0.14亿 | 7.18% | 1.38亿 | 34.49% | 90.99% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 2.29亿 | 75.07% | 0.78亿 | 97.29% | 1.52亿 | 67.21% | 66.16% |
境外 | 0.76亿 | 24.93% | 0.02亿 | 2.71% | 0.74亿 | 32.79% | 97.16% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 版权运营、网络游戏研发与运营等业务。
- 产品类型:
- 文化娱乐业务
- 产品名称:
- 版权运营、网络游戏研发与运营
- 经营范围:
- 组织文化艺术交流活动;文艺创作;互联网游戏服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务;服饰研发;服装制造;服饰制造;皮革制品制造;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;皮革制品销售;服装服饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)