经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2010-05-11
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 12.6亿 | 51.61% | 11.26亿 | 52.76% | 1.34亿 | 43.58% | 10.61% |
境外 | 11.82亿 | 48.39% | 10.09亿 | 47.24% | 1.73亿 | 56.42% | 14.65% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 23.0亿 | 53.61% | 19.26亿 | 52.23% | 3.75亿 | 61.98% | 16.3% |
境内 | 19.91亿 | 46.39% | 17.61亿 | 47.77% | 2.3亿 | 38.02% | 11.55% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 12.5亿 | 57.5% | 10.49亿 | 56.4% | 2.0亿 | 64.07% | 16.03% |
境内 | 9.24亿 | 42.5% | 8.11亿 | 43.6% | 1.12亿 | 35.93% | 12.16% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 23.71亿 | 54.88% | 19.75亿 | 53.57% | 3.96亿 | 62.49% | 16.71% |
境内 | 19.5亿 | 45.12% | 17.12亿 | 46.43% | 2.38亿 | 37.51% | 12.2% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境外 | 12.2亿 | 55.9% | 10.43亿 | 55.71% | 1.76亿 | 57.09% | 14.46% |
境内 | 9.62亿 | 44.1% | 8.3亿 | 44.29% | 1.33亿 | 42.91% | 13.78% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 20.64亿 | 55.85% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 16.31亿 | 44.15% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 9.14亿 | 56.18% | 7.65亿 | 55.97% | 1.49亿 | 57.29% | 16.31% |
境外 | 7.13亿 | 43.82% | 6.02亿 | 44.03% | 1.11亿 | 42.71% | 15.58% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 13.69亿 | 52.61% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
国外 | 12.34亿 | 47.39% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国外 | 6.66亿 | 52.56% | 5.33亿 | 51.19% | 1.34亿 | 58.83% | 20.07% |
国内 | 6.01亿 | 47.44% | 5.08亿 | 48.81% | 0.94亿 | 41.17% | 15.56% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 丝绸产品生产和销售。
- 产品类型:
- 丝、绸、服装及相关
- 产品名称:
- 服装、五金类产品、丝类产品、面料产品、蚕茧、印染、投资性房地产相关、其他
- 经营范围:
- 一般项目:服装制造;服饰制造;面料印染加工;面料纺织加工;服饰研发;服装服饰批发;服装服饰零售;皮革制品销售;针纺织品销售;服装辅料销售;箱包销售;劳动保护用品销售;染料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);日用品销售;办公用品销售;玩具销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非食用农产品初加工;初级农产品收购;农副产品销售;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;市场营销策划;会议及展览服务;新材料技术研发;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口;进出口代理;机械设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品零售;金属制日用品制造;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。