经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2008-03-06
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 7.48亿 | 41.07% | 5.77亿 | 47.27% | 1.71亿 | 38.02% | 22.82% |
东北 | 3.4亿 | 18.67% | 2.41亿 | 19.75% | 0.99亿 | 22.01% | 29.07% |
华中 | 3.14亿 | 17.22% | 2.08亿 | 17.08% | 1.05亿 | 23.41% | 33.51% |
西南 | 2.68亿 | 14.74% | 1.94亿 | 15.9% | 0.74亿 | 16.56% | 27.69% |
西北 | 0.6亿 | 3.28% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
直辖市 | 0.5亿 | 2.74% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华南 | 0.27亿 | 1.46% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.15亿 | 0.81% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 13.97亿 | 38.9% | 9.43亿 | 41.41% | 4.53亿 | 49.48% | 32.46% |
东北 | 6.41亿 | 17.85% | 4.79亿 | 21.05% | 1.61亿 | 17.61% | 25.18% |
华中 | 6.06亿 | 16.87% | 4.11亿 | 18.03% | 1.95亿 | 21.3% | 32.22% |
西南 | 5.51亿 | 15.35% | 4.45亿 | 19.52% | 1.06亿 | 11.6% | 19.29% |
直辖市 | 1.51亿 | 4.22% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 1.12亿 | 3.13% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.81亿 | 2.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华南 | 0.52亿 | 1.44% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 6.82亿 | 42.42% | 4.67亿 | 43.95% | 2.15亿 | 47.66% | 31.48% |
东北 | 3.1亿 | 19.32% | 2.33亿 | 21.92% | 0.77亿 | 17.2% | 24.95% |
华中 | 2.82亿 | 17.56% | 1.83亿 | 17.22% | 0.99亿 | 22.03% | 35.15% |
西南 | 2.39亿 | 14.86% | 1.8亿 | 16.91% | 0.59亿 | 13.11% | 24.73% |
直辖市 | 0.41亿 | 2.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.23亿 | 1.42% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华南 | 0.19亿 | 1.17% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.11亿 | 0.7% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 13.5亿 | 42.83% | 9.01亿 | 42.22% | 4.49亿 | 56.48% | 33.25% |
东北 | 5.89亿 | 18.68% | 4.81亿 | 22.52% | 1.08亿 | 13.61% | 18.38% |
西南 | 4.96亿 | 15.74% | 4.01亿 | 18.79% | 0.95亿 | 11.96% | 19.16% |
华中 | 4.94亿 | 15.68% | 3.52亿 | 16.48% | 1.43亿 | 17.95% | 28.86% |
直辖市 | 1.15亿 | 3.66% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华南 | 0.41亿 | 1.31% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.36亿 | 1.13% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.31亿 | 0.98% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 6.69亿 | 43.96% | 4.97亿 | 46.53% | 1.72亿 | 45.16% | 25.67% |
东北 | 2.84亿 | 18.67% | 2.39亿 | 22.36% | 0.45亿 | 11.86% | 15.87% |
华中 | 2.51亿 | 16.5% | 1.83亿 | 17.09% | 0.69亿 | 18.02% | 27.29% |
西南 | 2.45亿 | 16.08% | 1.5亿 | 14.02% | 0.95亿 | 24.97% | 38.79% |
直辖市 | 0.28亿 | 1.83% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华南 | 0.17亿 | 1.09% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.15亿 | 1.01% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.13亿 | 0.86% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 13.15亿 | 43.59% | 9.77亿 | 45.03% | 3.38亿 | 51.66% | 25.67% |
东北 | 5.49亿 | 18.21% | 4.72亿 | 21.75% | 0.77亿 | 11.84% | 14.09% |
华中 | 4.95亿 | 16.42% | 3.45亿 | 15.91% | 1.5亿 | 22.93% | 30.26% |
西南 | 4.64亿 | 15.39% | 3.76亿 | 17.31% | 0.89亿 | 13.57% | 19.1% |
直辖市 | 0.93亿 | 3.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华南 | 0.43亿 | 1.44% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.31亿 | 1.04% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.25亿 | 0.83% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 6.47亿 | 43.69% | 5.06亿 | 46.02% | 1.4亿 | 48.53% | 21.7% |
东北 | 2.74亿 | 18.51% | 2.32亿 | 21.12% | 0.42亿 | 14.39% | 15.18% |
华中 | 2.44亿 | 16.48% | 1.75亿 | 15.95% | 0.68亿 | 23.67% | 28.05% |
西南 | 2.25亿 | 15.19% | 1.86亿 | 16.91% | 0.39亿 | 13.42% | 17.25% |
直辖市 | 0.4亿 | 2.72% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华南 | 0.19亿 | 1.29% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.16亿 | 1.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.15亿 | 1.03% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北 | 8.96亿 | 31.92% | 5.69亿 | 28.23% | 3.27亿 | 50.1% | 36.51% |
华东 | 7.9亿 | 28.14% | 6.03亿 | 29.94% | 1.87亿 | 28.58% | 23.62% |
华中 | 5.28亿 | 18.81% | 4.17亿 | 20.69% | 1.11亿 | 17.03% | 21.05% |
西南 | 4.54亿 | 16.17% | 4.26亿 | 21.14% | 0.28亿 | 4.29% | 6.17% |
华南 | 0.65亿 | 2.31% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
直辖市 | 0.27亿 | 0.97% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.25亿 | 0.89% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.22亿 | 0.78% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 4.9亿 | 39.01% | 3.7亿 | 40.09% | 1.2亿 | 46.9% | 24.58% |
东北 | 2.65亿 | 21.07% | 2.21亿 | 24.01% | 0.43亿 | 16.88% | 16.38% |
华中 | 2.33亿 | 18.52% | 1.7亿 | 18.38% | 0.63亿 | 24.59% | 27.14% |
西南 | 1.91亿 | 15.23% | 1.62亿 | 17.52% | 0.3亿 | 11.62% | 15.6% |
直辖市 | 0.32亿 | 2.56% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华南 | 0.21亿 | 1.67% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北 | 0.15亿 | 1.16% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
华北 | 0.1亿 | 0.78% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 医疗服务和医药工业。
- 产品类型:
- 医疗服务、医药
- 产品名称:
- 医疗服务、独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊
- 经营范围:
- 药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。化妆品零售;医院管理;以自有资金从事投资活动;化妆品批发;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。