经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1996-03-27
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 9.27亿 | 100.0% | 8.26亿 | 100.0% | 1.01亿 | 100.0% | 10.91% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 12.33亿 | 100.0% | 11.51亿 | 100.0% | 0.83亿 | 100.0% | 6.69% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 5.87亿 | 100.0% | 5.47亿 | 100.0% | 0.39亿 | 100.0% | 6.71% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 11.75亿 | 100.0% | 10.95亿 | 100.0% | 0.8亿 | 100.0% | 6.84% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 5.82亿 | 100.0% | 5.41亿 | 100.0% | 0.41亿 | 100.0% | 7.09% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 16.07亿 | 100.0% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 6.81亿 | 100.0% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 12.34亿 | 100.0% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内销售 | 3.65亿 | 96.65% | 3.21亿 | 98.02% | 0.44亿 | 87.66% | 12.0% |
其他(补充) | 0.13亿 | 3.35% | 0.06亿 | 1.98% | 0.06亿 | 12.34% | 48.71% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 造林营林、林木产品加工与销售、以烟草化肥销售为主的农资贸易业务和与平潭综合实验区开发项目的有关业务。
- 产品类型:
- 造林营林、林木产品加工与销售、贸易、平潭综合实验区开放开发的相关业务
- 产品名称:
- 苗木培育、林木种植、林木(苗木)产品、中高密度纤维板、烟草化肥贸易、木材贸易、农资贸易、平潭综合实验区开放开发的相关业务
- 经营范围:
- 许可项目:木材采运;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:进出口代理;货物进出口;森林经营和管护;人工造林;森林改培;林产品采集;树木种植经营;林业专业及辅助性活动;规划设计管理;非食用林产品初加工;木材加工;林业产品销售;木材收购;人造板销售;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑砌块销售;建筑材料销售;建筑用木料及木材组件加工;园林绿化工程施工;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;纸浆制造;纸浆销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)