- 艾罗能源 (688717)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2024-01-03      

主营产品明细【2020/12 - 2023/12】

报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
储能电池 23.47亿 52.48% 15.44亿 57.42% 8.04亿 45.03% 34.24%
储能逆变器 10.89亿 24.35% 5.16亿 19.19% 5.73亿 32.11% 52.62%
并网逆变器 7.0亿 15.64% 4.46亿 16.6% 2.53亿 14.2% 36.23%
配件及其他 3.3亿 7.38% 1.77亿 6.58% 1.53亿 8.59% 46.43%
其他(补充) 0.07亿 0.16% 0.06亿 0.21% 0.01亿 0.07% 19.02%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
储能电池 17.96亿 52.84% 11.71亿 58.1% 6.25亿 45.18% 34.82%
储能逆变器 8.64亿 25.42% 4.05亿 20.1% 4.59亿 33.17% 53.14%
并网逆变器 5.03亿 14.78% 3.1亿 15.4% 1.92亿 13.88% 38.24%
配件及其他 2.32亿 6.83% 1.26亿 6.23% 1.07亿 7.71% 45.95%
其他(补充) 0.04亿 0.12% 0.03亿 0.17% 0.01亿 0.05% 17.19%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
储能电池 24.96亿 54.12% 16.67亿 59.27% 8.29亿 46.06% 33.2%
储能逆变器 12.79亿 27.73% 6.33亿 22.52% 6.46亿 35.89% 50.47%
并网逆变器 5.02亿 10.88% 3.31亿 11.76% 1.71亿 9.5% 34.07%
配件及其他 3.33亿 7.22% 1.81亿 6.42% 1.52亿 8.47% 45.76%
其他(补充) 0.02亿 0.05% 0.01亿 0.03% 0.01亿 0.08% 63.9%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
储能电池 8.05亿 57.6% 5.49亿 61.84% 2.56亿 50.23% 31.79%
储能逆变器 3.39亿 24.23% 1.75亿 19.71% 1.64亿 32.12% 48.32%
并网逆变器 1.56亿 11.16% 1.07亿 12.09% 0.49亿 9.55% 31.19%
配件及其他 0.97亿 6.96% 0.56亿 6.32% 0.41亿 8.06% 42.24%
其他(补充) 0.01亿 0.04% 0.0亿 0.04% 0.0亿 0.05% 43.75%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
储能电池 3.83亿 46.03% 2.48亿 46.84% 1.35亿 44.62% 35.26%
并网逆变器 2.12亿 25.48% 1.45亿 27.39% 0.67亿 22.14% 31.62%
储能逆变器 1.83亿 22.03% 1.05亿 19.79% 0.79亿 25.96% 42.86%
配件及其他 0.53亿 6.37% 0.32亿 5.95% 0.22亿 7.1% 40.56%
其他(补充) 0.01亿 0.09% 0.0亿 0.04% 0.01亿 0.18% 73.54%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
并网逆变器 2.1亿 53.85% 1.16亿 51.17% 0.93亿 57.67% 44.43%
储能电池 1.11亿 28.44% 0.74亿 32.71% 0.36亿 22.45% 32.75%
储能逆变器 0.56亿 14.37% 0.26亿 11.42% 0.3亿 18.55% 53.56%
配件及其他 0.13亿 3.3% 0.11亿 4.7% 0.02亿 1.32% 16.61%
其他(补充) 0.0亿 0.04% -亿 -% -亿 -% -%

公司主营业务

主营业务:
光伏储能系统及产品提供商,主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,应用于分布式光伏储能及并网领域。
产品类型:
储能系统及产品、并网逆变器产品、配件及其他
产品名称:
储能逆变器、储能电池、户用储能系统一体机、光伏并网逆变器、数据监控模块、数据集合控制器、智能充电桩、连接盒(MATEBOX)、智慧能源管理软件
经营范围:
一般项目:储能技术服务;新兴能源技术研发;物联网技术研发;物联网技术服务;太阳能发电技术服务;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;通信设备制造;通信设备销售;太阳能热利用装备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)