- 悦康药业 (688658)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2020-12-24      

主营产品明细【2020/06 - 2023/12】

报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
心脑血管类 26.55亿 63.27% 2.0亿 12.79% 24.55亿 93.34% 92.45%
抗感染 10.21亿 24.32% 9.19亿 58.66% 1.02亿 3.87% 9.98%
降糖类 1.79亿 4.27% 1.24亿 7.94% 0.55亿 2.09% 30.61%
原料药 1.59亿 3.78% 1.46亿 9.34% 0.12亿 0.47% 7.8%
消化系统类 1.17亿 2.78% 1.12亿 7.15% 0.05亿 0.17% 3.86%
其他 0.48亿 1.14% 0.58亿 3.7% -0.1亿 -0.38% -20.85%
其他(补充) 0.14亿 0.32% 0.03亿 0.18% 0.11亿 0.41% 79.06%
技术服务 0.04亿 0.11% 0.04亿 0.24% 0.01亿 0.03% 15.9%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
心脑血管类 27.56亿 60.68% 1.72亿 10.69% 25.84亿 88.02% 93.77%
抗感染 9.14亿 20.13% 8.44亿 52.56% 0.7亿 2.4% 7.69%
消化系统类 3.08亿 6.77% 2.08亿 12.98% 0.99亿 3.38% 32.27%
糖尿病类 2.42亿 5.33% 1.46亿 9.09% 0.96亿 3.27% 39.7%
原料药 1.94亿 4.28% 1.68亿 10.49% 0.26亿 0.88% 13.33%
其他 1.05亿 2.31% 0.56亿 3.46% 0.49亿 1.68% 46.97%
其他(补充) 0.21亿 0.46% 0.08亿 0.49% 0.13亿 0.45% 62.86%
技术服务 0.02亿 0.04% 0.04亿 0.25% -0.02亿 -0.08% -135.1%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
心脑血管类 28.93亿 58.26% 1.79亿 11.72% 27.14亿 78.94% 93.82%
抗感染 11.41亿 22.99% 8.51亿 55.75% 2.9亿 8.43% 25.41%
消化系统类 4.75亿 9.56% 2.04亿 13.38% 2.7亿 7.87% 56.96%
糖尿病类 2.69亿 5.42% 1.38亿 9.06% 1.31亿 3.8% 48.58%
原料药 1.16亿 2.34% 1.07亿 7.04% 0.09亿 0.25% 7.51%
其他 0.47亿 0.95% 0.3亿 1.95% 0.17亿 0.5% 36.5%
其他(补充) 0.24亿 0.48% 0.15亿 0.95% 0.09亿 0.27% 39.05%
技术服务 0.0亿 0.01% 0.02亿 0.16% -0.02亿 -0.06% -661.71%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
心脑血管类 21.68亿 49.98% 1.53亿 10.39% 20.15亿 70.35% 92.93%
抗感染 11.81亿 27.23% 7.7亿 52.23% 4.11亿 14.35% 34.8%
消化系统类 4.94亿 11.38% 2.22亿 15.05% 2.72亿 9.5% 55.07%
糖尿病类 2.05亿 4.72% 0.99亿 6.73% 1.06亿 3.69% 51.61%
原料药 1.39亿 3.21% 1.21亿 8.23% 0.18亿 0.62% 12.79%
其他(补充) 0.98亿 2.27% 0.7亿 4.77% 0.28亿 0.98% 28.43%
其他 0.38亿 0.87% 0.27亿 1.85% 0.11亿 0.37% 27.87%
技术服务 0.15亿 0.35% 0.11亿 0.75% 0.04亿 0.14% 26.41%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
心脑血管类 6.84亿 40.7% 0.5亿 8.11% 6.34亿 59.8% 92.64%
抗感染 5.37亿 31.91% 3.17亿 51.04% 2.2亿 20.7% 40.91%
消化系统类 2.15亿 12.79% 0.96亿 15.46% 1.19亿 11.23% 55.36%
降糖类 0.87亿 5.19% 0.4亿 6.38% 0.48亿 4.5% 54.65%
原料药 0.74亿 4.43% 0.63亿 10.08% 0.12亿 1.11% 15.85%
其他(补充) 0.61亿 3.6% 0.38亿 6.19% 0.22亿 2.09% 36.51%
其他 0.16亿 0.94% 0.12亿 1.92% 0.04亿 0.37% 24.76%
技术服务 0.07亿 0.43% 0.05亿 0.82% 0.02亿 0.2% 29.27%

公司主营业务

主营业务:
原料药及制剂相关产品的生产和销售。
产品类型:
心脑血管药物、消化系统药物、糖尿病用药、抗感染药物、原料药
产品名称:
银杏叶提取物注射液、天麻素注射液、注射用兰索拉唑、奥美拉唑肠溶胶囊、盐酸二甲双胍缓释片、注射用头孢呋辛钠、注射用头孢曲松钠
经营范围:
许可项目:药品生产;药品委托生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)