- 盛邦安全 (688651)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2023-07-26      

主营产品明细【2020/12 - 2023/12】

报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
网络安全基础产品 1.08亿 37.27% 0.15亿 20.09% 0.94亿 42.99% 86.52%
业务场景安全 0.6亿 20.47% 0.15亿 20.84% 0.44亿 20.35% 74.55%
网络空间地图 0.51亿 17.42% 0.06亿 7.73% 0.45亿 20.66% 88.92%
网络安全服务 0.4亿 13.78% 0.15亿 21.02% 0.25亿 11.37% 61.89%
硬件及其他 0.32亿 11.05% 0.22亿 30.33% 0.1亿 4.63% 31.42%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
网络安全基础类 1.08亿 45.92% 0.12亿 22.86% 0.96亿 52.55% 88.89%
业务场景安全类 0.41亿 17.19% 0.11亿 20.58% 0.3亿 16.22% 73.29%
网络空间地图类 0.36亿 15.09% 0.02亿 4.73% 0.33亿 18.06% 93.01%
安全服务 0.34亿 14.49% 0.13亿 24.86% 0.21亿 11.52% 61.74%
其他 0.17亿 7.27% 0.14亿 26.86% 0.03亿 1.65% 17.61%
其他(补充) 0.0亿 0.04% 0.0亿 0.12% 0.0亿 0.01% 25.24%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
网络安全基础类 0.32亿 49.01% 0.04亿 22.84% 0.28亿 57.97% 88.11%
业务场景安全类 0.12亿 17.65% 0.05亿 28.93% 0.07亿 13.78% 58.18%
安全服务 0.09亿 13.77% 0.03亿 17.41% 0.06亿 12.52% 67.74%
网络空间地图类 0.08亿 12.83% 0.01亿 5.62% 0.07亿 15.29% 88.81%
其他 0.04亿 6.75% 0.04亿 25.19% 0.0亿 0.44% 4.87%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
网络安全基础类 0.94亿 46.38% 0.12亿 27.27% 0.82亿 51.52% 87.53%
业务场景安全类 0.49亿 24.04% 0.1亿 22.64% 0.39亿 24.42% 80.04%
网络空间地图类 0.24亿 11.63% 0.02亿 4.33% 0.22亿 13.59% 92.1%
安全服务 0.21亿 10.19% 0.08亿 19.61% 0.12亿 7.66% 59.21%
其他 0.16亿 7.67% 0.11亿 26.0% 0.04亿 2.74% 28.17%
其他(补充) 0.0亿 0.08% 0.0亿 0.14% 0.0亿 0.06% 61.48%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
网络安全基础类 0.79亿 51.82% 0.12亿 32.88% 0.67亿 57.97% 84.46%
业务场景安全类 0.22亿 14.41% 0.05亿 13.14% 0.17亿 14.82% 77.66%
安全服务 0.18亿 11.65% 0.06亿 16.33% 0.12亿 10.13% 65.67%
其他 0.18亿 11.55% 0.13亿 33.83% 0.05亿 4.32% 28.25%
网络空间地图类 0.16亿 10.43% 0.01亿 3.34% 0.15亿 12.73% 92.16%
其他(补充) 0.0亿 0.14% 0.0亿 0.49% 0.0亿 0.03% 15.07%

公司主营业务

主营业务:
网络安全产品的研发、生产和销售,并提供相关网络安全服务。
产品类型:
网络空间地图、业务场景安全、网络安全基础产品、网络安全服务、硬件及其他
产品名称:
网络空间地图、业务场景安全、网络安全基础产品、网络安全服务、硬件及其他
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;通信设备制造;商用密码产品生产;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;通信设备销售;商用密码产品销售;软件销售;互联网安全服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)