经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2019-08-08
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卡系统 | 2.65亿 | 30.01% | 0.37亿 | 22.39% | 2.28亿 | 31.76% | 86.03% |
切割头 | 2.52亿 | 28.48% | 0.55亿 | 33.4% | 1.96亿 | 27.35% | 78.04% |
总线系统 | 2.12亿 | 23.94% | 0.2亿 | 11.95% | 1.92亿 | 26.71% | 90.66% |
其他 | 1.21亿 | 13.73% | 0.49亿 | 29.67% | 0.72亿 | 10.05% | 59.54% |
随动系统 | 0.34亿 | 3.84% | 0.04亿 | 2.58% | 0.3亿 | 4.13% | 87.41% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卡系统 | 3.74亿 | 26.55% | 0.66亿 | 23.94% | 3.07亿 | 27.19% | 82.27% |
切割头 | 3.35亿 | 23.78% | 0.76亿 | 27.37% | 2.59亿 | 22.9% | 77.37% |
总线系统 | 3.27亿 | 23.25% | 0.44亿 | 15.96% | 2.83亿 | 25.03% | 86.5% |
其他 | 1.9亿 | 13.51% | 0.6亿 | 21.85% | 1.3亿 | 11.47% | 68.2% |
随动系统 | 1.7亿 | 12.1% | 0.23亿 | 8.18% | 1.48亿 | 13.06% | 86.72% |
其他(补充) | 0.11亿 | 0.8% | 0.07亿 | 2.7% | 0.04亿 | 0.33% | 33.44% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卡系统 | 1.68亿 | 25.34% | 0.31亿 | 23.9% | 1.37亿 | 25.69% | 81.48% |
切割头 | 1.53亿 | 23.15% | 0.39亿 | 30.33% | 1.14亿 | 21.39% | 74.27% |
总线系统 | 1.46亿 | 22.16% | 0.22亿 | 16.91% | 1.25亿 | 23.44% | 85.01% |
随动系统 | 1.01亿 | 15.3% | 0.14亿 | 10.51% | 0.87亿 | 16.46% | 86.5% |
其他 | 0.93亿 | 14.06% | 0.24亿 | 18.35% | 0.69亿 | 13.01% | 74.36% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 3.07亿 | 34.12% | 0.75亿 | 39.58% | 2.32亿 | 32.67% | 75.61% |
板卡系统 | 2.19亿 | 24.39% | 0.44亿 | 23.3% | 1.75亿 | 24.68% | 79.91% |
随动系统 | 2.15亿 | 23.88% | 0.31亿 | 16.22% | 1.84亿 | 25.92% | 85.72% |
总线系统 | 1.41亿 | 15.7% | 0.32亿 | 16.99% | 1.09亿 | 15.36% | 77.24% |
其他(补充) | 0.17亿 | 1.9% | 0.07亿 | 3.91% | 0.1亿 | 1.37% | 56.8% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 1.2亿 | 29.36% | 0.31亿 | 36.4% | 0.89亿 | 27.49% | 73.92% |
板卡系统 | 1.09亿 | 26.57% | 0.22亿 | 25.44% | 0.87亿 | 26.87% | 79.85% |
随动系统 | 1.04亿 | 25.36% | 0.15亿 | 17.53% | 0.89亿 | 27.44% | 85.45% |
总线系统 | 0.77亿 | 18.71% | 0.18亿 | 20.63% | 0.59亿 | 18.2% | 76.8% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
随动系统 | 3.0亿 | 32.84% | 0.42亿 | 23.14% | 2.58亿 | 35.22% | 86.11% |
板卡系统 | 2.9亿 | 31.7% | 0.58亿 | 32.49% | 2.31亿 | 31.51% | 79.8% |
其他 | 1.83亿 | 20.08% | 0.44亿 | 24.68% | 1.39亿 | 18.95% | 75.78% |
总线系统 | 1.4亿 | 15.38% | 0.35亿 | 19.69% | 1.05亿 | 14.32% | 74.77% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
随动系统 | 1.61亿 | 34.57% | 0.22亿 | 24.44% | 1.39亿 | 36.99% | 86.38% |
板卡系统 | 1.58亿 | 33.98% | 0.31亿 | 34.78% | 1.27亿 | 33.78% | 80.28% |
其他 | 0.81亿 | 17.39% | 0.2亿 | 22.28% | 0.61亿 | 16.22% | 75.32% |
总线系统 | 0.66亿 | 14.07% | 0.17亿 | 18.5% | 0.49亿 | 13.01% | 74.67% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
随动系统 | 2.2亿 | 38.6% | 0.31亿 | 28.09% | 1.89亿 | 41.11% | 85.98% |
板卡系统 | 2.1亿 | 36.85% | 0.44亿 | 39.91% | 1.66亿 | 36.12% | 79.13% |
总线系统 | 0.71亿 | 12.38% | 0.18亿 | 16.4% | 0.53亿 | 11.42% | 74.48% |
其他 | 0.69亿 | 12.17% | 0.17亿 | 15.6% | 0.52亿 | 11.35% | 75.29% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
随动系统 | 0.92亿 | 41.89% | 0.12亿 | 30.78% | 0.8亿 | 44.31% | 86.87% |
板卡系统 | 0.85亿 | 38.56% | 0.17亿 | 44.57% | 0.67亿 | 37.25% | 79.34% |
其他 | 0.22亿 | 9.86% | 0.05亿 | 11.6% | 0.17亿 | 9.48% | 78.98% |
总线系统 | 0.21亿 | 9.63% | 0.05亿 | 12.99% | 0.16亿 | 8.9% | 75.9% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.06% | 0.0亿 | 0.06% | 0.0亿 | 0.06% | 82.41% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 工业自动化系统研发、生产和销售。
- 产品类型:
- 随动控制系统、板卡控制系统、总线控制系统、其他相关产品
- 产品名称:
- BCS100随动控制系统、FSCUT1000-低功率板卡系统、FSCUT2000-中功率板卡系统、FSCUT3000-管材切割板卡系统、FSCUT4000-全闭环板卡系统、FSCUT5000-管材切割总线系统、FSCUT8000-超高功率总线系统、高精度视觉定位系统、I/O扩展模块、轴扩展模块、管材套料软件、平面套料软件、BLT系列智能激光切割头
- 经营范围:
- 许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及外围设备制造;物联网技术研发;工业互联网数据服务;互联网数据服务;电机及其控制系统研发;机械设备研发;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)