经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2019-07-22
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移动智能终端视觉解决方案 | 3.32亿 | 87.14% | 0.28亿 | 83.59% | 3.03亿 | 87.49% | 91.43% |
智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案 | 0.43亿 | 11.38% | 0.06亿 | 16.21% | 0.38亿 | 10.91% | 87.28% |
其他 | 0.06亿 | 1.48% | 0.0亿 | 0.2% | 0.06亿 | 1.6% | 98.79% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移动智能终端视觉解决方案 | 5.81亿 | 86.73% | 0.53亿 | 81.78% | 5.28亿 | 87.26% | 90.9% |
智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案 | 0.74亿 | 11.08% | 0.1亿 | 16.12% | 0.64亿 | 10.55% | 85.96% |
其他 | 0.14亿 | 2.11% | 0.01亿 | 1.96% | 0.13亿 | 2.13% | 91.06% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.08% | 0.0亿 | 0.14% | 0.0亿 | 0.07% | 81.86% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移动智能终端视觉解决方案 | 3.12亿 | 91.67% | 0.24亿 | 82.6% | 2.88亿 | 92.51% | 92.4% |
智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案 | 0.22亿 | 6.6% | 0.04亿 | 15.66% | 0.18亿 | 5.76% | 79.97% |
其他 | 0.06亿 | 1.73% | 0.0亿 | 1.74% | 0.05亿 | 1.73% | 91.53% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移动智能终端视觉解决方案 | 4.73亿 | 89.03% | 0.36亿 | 58.58% | 4.37亿 | 92.99% | 92.42% |
智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案 | 0.44亿 | 8.35% | 0.25亿 | 40.55% | 0.2亿 | 4.17% | 44.12% |
其他 | 0.14亿 | 2.62% | 0.01亿 | 0.86% | 0.13亿 | 2.84% | 96.2% |
其他(补充) | 0.0亿 | -% | -亿 | -% | 0.0亿 | -% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移动智能终端视觉解决方案 | 2.29亿 | 87.39% | 0.15亿 | 43.52% | 2.15亿 | 93.79% | 93.66% |
智能驾驶及其他IOT智能设备视觉解决方案 | 0.26亿 | 10.07% | 0.18亿 | 55.06% | 0.08亿 | 3.51% | 30.39% |
其他 | 0.07亿 | 2.54% | 0.0亿 | 1.43% | 0.06亿 | 2.7% | 92.83% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移动智能终端视觉解决方案 | 5.35亿 | 93.32% | 0.3亿 | 63.79% | 5.05亿 | 95.94% | 94.43% |
智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案 | 0.2亿 | 3.51% | 0.15亿 | 31.37% | 0.05亿 | 1.04% | 27.17% |
其他 | 0.18亿 | 3.06% | 0.02亿 | 3.58% | 0.16亿 | 3.02% | 90.48% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.11% | 0.01亿 | 1.26% | 0.0亿 | 0.01% | 6.15% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能手机视觉解决方案 | 2.8亿 | 93.16% | 0.15亿 | 59.4% | 2.66亿 | 96.16% | 94.8% |
智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案 | 0.13亿 | 4.34% | 0.1亿 | 38.94% | 0.03亿 | 1.26% | 26.77% |
其他 | 0.07亿 | 2.37% | 0.0亿 | 0.11% | 0.07亿 | 2.57% | 99.63% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.14% | 0.0亿 | 1.55% | 0.0亿 | 0.01% | 6.91% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能手机视觉解决方案 | 5.99亿 | 87.68% | 0.3亿 | 42.66% | 5.69亿 | 92.98% | 94.93% |
智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案 | 0.68亿 | 9.88% | 0.41亿 | 56.96% | 0.27亿 | 4.4% | 39.88% |
其他 | 0.16亿 | 2.39% | 0.0亿 | 0.39% | 0.16亿 | 2.62% | 98.3% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.05% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能手机视觉解决方案 | 2.71亿 | 85.73% | 0.14亿 | 39.92% | 2.57亿 | 91.46% | 94.83% |
智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案 | 0.36亿 | 11.46% | 0.21亿 | 59.39% | 0.15亿 | 5.47% | 42.42% |
其他 | 0.09亿 | 2.81% | 0.0亿 | 0.7% | 0.09亿 | 3.07% | 97.24% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 计算机视觉技术算法的研发和应用。
- 产品类型:
- 移动智能终端视觉解决方案、智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案、其他
- 产品名称:
- 移动智能终端视觉解决方案、智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案、其他
- 经营范围:
- 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售,计算机信息系统集成,进出口业务,计算机软件的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。