- 仙鹤股份 (603733)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 2018-04-20      

主营产品明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
日用消费系列 22.98亿 49.92% 18.67亿 49.27% 4.31亿 52.93% 18.76%
食品与医疗包装材料系列 8.41亿 18.27% 7.32亿 19.32% 1.09亿 13.39% 12.96%
电气及工业用材系列 3.96亿 8.61% 3.21亿 8.48% 0.75亿 9.18% 18.87%
烟草行业配套系列 3.91亿 8.5% 2.96亿 7.8% 0.96亿 11.73% 24.42%
商务交流及出版印刷材料系列 3.43亿 7.44% 2.79亿 7.36% 0.63亿 7.8% 18.53%
其他(补充) 1.98亿 4.3% 1.68亿 4.44% 0.3亿 3.63% 14.93%
其他系列 1.36亿 2.96% 1.25亿 3.31% 0.11亿 1.34% 8.02%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
日用消费系列 41.07亿 48.02% 36.56亿 48.36% 4.51亿 45.38% 10.98%
食品与医疗包装材料系列 17.32亿 20.25% 16.12亿 21.32% 1.2亿 12.06% 6.92%
烟草行业配套系列 8.12亿 9.5% 6.78亿 8.97% 1.34亿 13.47% 16.48%
商务交流及出版印刷材料系列 7.12亿 8.32% 6.1亿 8.07% 1.02亿 10.24% 14.29%
电气及工业用材系列 6.81亿 7.96% 5.84亿 7.73% 0.97亿 9.77% 14.25%
其他(补充) 4.48亿 5.23% 3.7亿 4.89% 0.78亿 7.81% 17.33%
其他系列 0.62亿 0.72% 0.49亿 0.65% 0.13亿 1.28% 20.52%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
日用消费系列 35.56亿 45.95% 32.01亿 46.74% 3.56亿 39.92% 10.0%
食品与医疗包装材料系列 15.11亿 19.53% 13.35亿 19.49% 1.76亿 19.8% 11.67%
烟草行业配套系列 8.06亿 10.41% 6.83亿 9.98% 1.22亿 13.71% 15.15%
商务交流及出版社印刷材料系列 7.73亿 9.99% 6.82亿 9.96% 0.91亿 10.24% 11.8%
电气及工业用纸系列 5.78亿 7.47% 4.95亿 7.23% 0.83亿 9.28% 14.3%
其他(补充) 3.62亿 4.68% 3.11亿 4.54% 0.51亿 5.77% 14.17%
其他系列 1.52亿 1.97% 1.41亿 2.06% 0.11亿 1.28% 7.48%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
日用消费系列 24.99亿 41.53% 20.69亿 42.98% 4.29亿 35.73% 17.19%
食品与医疗包装材料系列 9.93亿 16.51% 7.59亿 15.77% 2.34亿 19.5% 23.59%
商务交流及出版社印刷材料系列 8.35亿 13.88% 7.14亿 14.83% 1.21亿 10.08% 14.51%
烟草行业配套系列 7.86亿 13.06% 5.57亿 11.57% 2.29亿 19.06% 29.15%
电气及工业用纸系列 5.1亿 8.48% 3.81亿 7.92% 1.29亿 10.72% 25.26%
其他(补充) 2.65亿 4.41% 2.24亿 4.65% 0.41亿 3.42% 15.49%
其他系列 1.28亿 2.13% 1.1亿 2.29% 0.18亿 1.49% 13.93%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
日用消费系列 11.6亿 40.19% 8.92亿 41.18% 2.68亿 37.23% 23.12%
食品与医疗包装材料系列 4.9亿 16.97% 3.54亿 16.36% 1.35亿 18.79% 27.65%
商务交流及出版印刷材料系列 4.19亿 14.5% 3.32亿 15.32% 0.87亿 12.06% 20.76%
烟草行业配套系列 3.63亿 12.57% 2.38亿 11.0% 1.25亿 17.3% 34.34%
电气及工业用纸系列 2.46亿 8.52% 1.7亿 7.86% 0.76亿 10.48% 30.72%
其他(补充) 1.37亿 4.76% 1.14亿 5.27% 0.23亿 3.23% 16.93%
其他 0.72亿 2.48% 0.65亿 3.01% 0.07亿 0.91% 9.1%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
日用消费系列 17.64亿 36.43% 14.83亿 38.51% 2.81亿 28.32% 15.92%
食品与医疗包装材料系列 8.5亿 17.56% 6.45亿 16.76% 2.05亿 20.67% 24.1%
商务交流及出版印刷材料系列 7.8亿 16.1% 6.33亿 16.43% 1.47亿 14.8% 18.83%
烟草行业配套系列 7.26亿 15.0% 4.91亿 12.75% 2.35亿 23.72% 32.38%
电气及工业用纸系列 3.85亿 7.94% 2.86亿 7.43% 0.98亿 9.93% 25.59%
其他(补充) 1.79亿 3.69% 1.58亿 4.11% 0.2亿 2.04% 11.34%
其他系列 1.59亿 3.29% 1.54亿 4.0% 0.05亿 0.51% 3.21%

公司主营业务

主营业务:
研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料。
产品类型:
特种纸
产品名称:
日用消费系列、食品与医疗包装材料系列、商务交流及出版印刷材料系列、烟草行业配套系列、电气及工业用纸系列、其他系列
经营范围:
纸制造;纸制品制造;新材料技术研发;纸浆销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);机械零件、零部件加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;木制容器制造;木制容器销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:供电业务;出入境检疫处理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。