- 福莱特 (601865)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-28   上市日期: 2019-02-15      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光伏玻璃 96.59亿 90.31% 72.73亿 89.22% 23.86亿 93.8% 24.7%
采矿产品 2.65亿 2.47% 2.12亿 2.6% 0.52亿 2.05% 19.74%
工程玻璃 2.38亿 2.22% 2.17亿 2.66% 0.2亿 0.8% 8.61%
其他(补充) 2.07亿 1.93% 1.45亿 1.78% 0.62亿 2.43% 29.91%
浮法玻璃 1.83亿 1.71% 1.79亿 2.19% 0.04亿 0.15% 2.14%
家居玻璃 1.45亿 1.36% 1.26亿 1.54% 0.19亿 0.76% 13.28%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光伏玻璃 196.77亿 91.42% 152.6亿 90.67% 44.17亿 94.11% 22.45%
工程玻璃 5.83亿 2.71% 5.2亿 3.09% 0.63亿 1.34% 10.79%
采矿产品 4.35亿 2.02% 3.2亿 1.9% 1.15亿 2.45% 26.44%
浮法玻璃 3.42亿 1.59% 3.55亿 2.11% -0.12亿 -0.26% -3.61%
家居玻璃 3.28亿 1.53% 2.91亿 1.73% 0.38亿 0.81% 11.52%
其他(补充) 1.59亿 0.74% 0.85亿 0.51% 0.73亿 1.56% 46.08%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光伏玻璃 87.87亿 90.79% 70.28亿 89.83% 17.59亿 94.83% 20.02%
矿石 2.72亿 2.82% 1.92亿 2.46% 0.8亿 4.32% 29.39%
工程玻璃 2.63亿 2.72% 2.43亿 3.11% 0.2亿 1.06% 7.48%
浮法玻璃 1.71亿 1.77% 2.16亿 2.77% -0.45亿 -2.42% -26.21%
家居玻璃 1.54亿 1.59% 1.42亿 1.82% 0.12亿 0.63% 7.63%
其他(补充) 0.31亿 0.32% 0.02亿 0.02% 0.29亿 1.58% 94.84%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光伏玻璃 136.82亿 88.49% 104.92亿 87.08% 31.9亿 93.47% 23.31%
工程玻璃 5.96亿 3.85% 5.12亿 4.25% 0.84亿 2.46% 14.08%
采矿产品 4.39亿 2.84% 3.35亿 2.78% 1.05亿 3.06% 23.78%
家居玻璃 3.5亿 2.26% 2.87亿 2.38% 0.63亿 1.84% 17.96%
浮法玻璃 3.35亿 2.17% 4.03亿 3.34% -0.68亿 -1.99% -20.3%
其他(补充) 0.59亿 0.38% 0.2亿 0.16% 0.4亿 1.16% 67.02%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光伏玻璃 64.68亿 88.55% 49.79亿 88.12% 14.89亿 90.0% 23.02%
工程玻璃 3.19亿 4.37% 2.59亿 4.59% 0.6亿 3.62% 18.78%
家居玻璃 1.81亿 2.47% 1.41亿 2.49% 0.4亿 2.41% 22.04%
矿石 1.62亿 2.22% 1.18亿 2.09% 0.44亿 2.65% 27.05%
浮法玻璃 1.55亿 2.12% 1.49亿 2.64% 0.05亿 0.32% 3.44%
其他业务收入 0.2亿 0.27% 0.03亿 0.06% 0.16亿 0.99% 82.47%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光伏玻璃 71.22亿 81.73% 45.79亿 81.48% 25.42亿 82.2% 35.7%
工程玻璃 7.11亿 8.16% 4.77亿 8.48% 2.35亿 7.59% 33.02%
浮法玻璃 3.94亿 4.52% 2.41亿 4.28% 1.53亿 4.94% 38.84%
家居玻璃 3.81亿 4.37% 2.64亿 4.69% 1.17亿 3.78% 30.72%
采矿产品 0.66亿 0.76% 0.28亿 0.5% 0.38亿 1.23% 57.3%
其他(补充) 0.4亿 0.45% 0.32亿 0.56% 0.08亿 0.26% 20.05%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光伏玻璃 33.25亿 82.54% 16.53亿 78.98% 16.72亿 86.4% 50.29%
工程玻璃 3.04亿 7.55% 2.06亿 9.84% 0.98亿 5.08% 32.33%
浮法玻璃 1.8亿 4.47% 1.05亿 5.02% 0.75亿 3.87% 41.65%
家居玻璃 1.78亿 4.43% 1.15亿 5.51% 0.63亿 3.25% 35.31%
其他(补充) 0.22亿 0.55% 0.05亿 0.26% 0.17亿 0.86% 75.39%
采矿产品 0.19亿 0.46% 0.08亿 0.39% 0.1亿 0.54% 55.91%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光伏玻璃 52.26亿 83.47% 26.44亿 79.0% 25.82亿 88.61% 49.41%
工程玻璃 5.31亿 8.48% 3.83亿 11.43% 1.48亿 5.08% 27.89%
家居玻璃 3.27亿 5.22% 2.38亿 7.11% 0.88亿 3.04% 27.09%
浮法玻璃 0.76亿 1.21% 0.51亿 1.54% 0.24亿 0.83% 32.08%
采矿产品 0.64亿 1.02% 0.28亿 0.84% 0.36亿 1.23% 56.16%
其他(补充) 0.38亿 0.61% 0.03亿 0.08% 0.35亿 1.21% 92.62%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光伏玻璃 21.28亿 85.27% 12.76亿 82.63% 8.52亿 89.54% 40.05%
工程玻璃 1.84亿 7.37% 1.49亿 9.63% 0.35亿 3.7% 19.13%
家居玻璃 1.25亿 5.01% 0.97亿 6.28% 0.28亿 2.95% 22.43%
采矿业务 0.38亿 1.53% 0.16亿 1.04% 0.22亿 2.31% 57.76%
其他(补充) 0.16亿 0.65% 0.02亿 0.14% 0.14亿 1.47% 86.53%
浮法玻璃 0.05亿 0.18% 0.04亿 0.27% 0.0亿 0.03% 7.38%

公司主营业务

主营业务:
各种玻璃的研发、生产及销售。
产品类型:
光伏玻璃、家居玻璃、浮法玻璃、工程玻璃、采矿产品
产品名称:
光伏玻璃、家居玻璃、浮法玻璃、工程玻璃、采矿产品
经营范围:
一般项目:玻璃制造;技术玻璃制品制造;制镜及类似品加工;装卸搬运;金属结构制造;建筑材料生产专用机械制造;金属切削加工服务;工业控制计算机及系统制造;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。