- 新华文轩 (601811)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-28   上市日期: 2016-08-08      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
发行 51.52亿 89.02% 34.88亿 97.93% 16.64亿 74.76% 32.29%
出版 12.12亿 20.93% 8.06亿 22.63% 4.06亿 18.22% 33.48%
其他 1.83亿 3.16% 1.6亿 4.48% 0.23亿 1.05% 12.75%
其他(补充) 0.8亿 1.37% 0.07亿 0.2% 0.72亿 3.25% 90.86%
内部抵销数 -8.39亿 -14.49% -8.99亿 -25.25% 0.61亿 2.73% -%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
发行 104.87亿 88.36% 71.25亿 96.9% 33.62亿 74.45% 32.05%
出版 29.87亿 25.17% 19.99亿 27.19% 9.88亿 21.89% 33.08%
其他 4.33亿 3.65% 3.8亿 5.17% 0.53亿 1.18% 12.32%
其他(补充) 1.79亿 1.51% 0.18亿 0.25% 1.61亿 3.56% 89.86%
内部抵销数 -22.18亿 -18.69% -21.69亿 -29.5% -0.49亿 -1.08% -%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
发行 48.23亿 88.86% 32.38亿 97.54% 15.85亿 75.2% 32.86%
出版 12.38亿 22.81% 8.54亿 25.73% 3.84亿 18.22% 31.01%
其他 1.79亿 3.29% 1.57亿 4.73% 0.22亿 1.02% 12.06%
其他(补充) 0.75亿 1.38% 0.07亿 0.2% 0.68亿 3.25% 91.31%
内部抵销数 -8.87亿 -16.34% -9.36亿 -28.19% 0.49亿 2.32% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
发行 96.48亿 88.27% 67.36亿 97.44% 29.12亿 72.48% 30.18%
出版 27.46亿 25.13% 17.92亿 25.92% 9.55亿 23.76% 34.76%
其他 4.23亿 3.87% 3.84亿 5.56% 0.39亿 0.96% 9.13%
其他(补充) 1.52亿 1.39% 0.13亿 0.18% 1.39亿 3.47% 91.6%
内部抵销数 -20.39亿 -18.66% -20.12亿 -29.11% -0.27亿 -0.67% -%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
发行 43.95亿 88.25% 30.24亿 98.09% 13.7亿 72.25% 31.18%
出版 11.0亿 22.08% 7.2亿 23.34% 3.8亿 20.04% 34.55%
其他 2.06亿 4.13% 1.92亿 6.22% 0.14亿 0.73% 6.72%
其他(补充) 0.76亿 1.54% 0.05亿 0.17% 0.71亿 3.76% 93.27%
内部抵销数 -7.96亿 -15.99% -8.58亿 -27.81% 0.61亿 3.22% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
二、发行 90.22亿 86.25% 63.25亿 95.16% 26.97亿 70.72% 29.89%
一、出版 28.27亿 27.02% 18.55亿 27.92% 9.71亿 25.46% 34.36%
三、其他 4.57亿 4.37% 4.21亿 6.34% 0.36亿 0.93% 7.78%
其他(补充) 1.67亿 1.59% 0.13亿 0.2% 1.53亿 4.02% 92.09%
内部抵销数 -20.12亿 -19.23% -19.68亿 -29.61% -0.43亿 -1.14% -%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
发行 40.7亿 87.3% 26.96亿 97.94% 13.73亿 71.96% 33.75%
出版 11.86亿 25.45% 7.56亿 27.46% 4.31亿 22.56% 36.3%
其他 1.77亿 3.79% 1.64亿 5.95% 0.13亿 0.68% 7.32%
其他(补充) 0.71亿 1.53% 0.06亿 0.21% 0.66亿 3.44% 91.89%
内部抵销数 -8.43亿 -18.08% -8.69亿 -31.56% 0.26亿 1.36% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
发行分部 77.99亿 86.57% 53.06亿 97.28% 24.93亿 70.14% 31.97%
出版 24.38亿 27.07% 15.52亿 28.46% 8.86亿 24.94% 36.35%
其他 4.05亿 4.5% 3.63亿 6.65% 0.42亿 1.19% 10.43%
其他(补充) 1.35亿 1.5% 0.11亿 0.2% 1.24亿 3.48% 91.84%
内部抵销数 -17.68亿 -19.63% -17.77亿 -32.59% 0.09亿 0.26% -%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
发行分部 32.04亿 88.85% -亿 -% -亿 -% -%
出版分部 3.08亿 8.54% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.94亿 2.61% -亿 -% -亿 -% -%

公司主营业务

主营业务:
出版业务、阅读服务业务、教育服务业务。
产品类型:
出版业务、阅读服务业务、教育服务业务
产品名称:
教材教辅、一般图书、印刷及物资、新闻报刊、教育信息化
经营范围:
图书、报纸、期刊、电子出版物销售;音像制品批发(连锁专用);电子出版物、音像制品制作;录音带、录像带复制;普通货运;批发兼零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(仅限分支机构经营);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷;(以上经营范围有效期以许可证为准)。教材租型印供;出版行业投资及资产管理;房屋租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;教育辅助服务;餐饮业;票务代理。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。