- 桐昆股份 (601233)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2011-05-18      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
涤纶预取向丝 301.9亿 62.62% 284.96亿 63.0% 16.93亿 56.76% 5.61%
精对苯二甲酸 216.7亿 44.94% 216.03亿 47.76% 0.67亿 2.23% 0.31%
涤纶牵伸丝 73.34亿 15.21% 67.58亿 14.94% 5.76亿 19.32% 7.86%
涤纶加弹丝 43.01亿 8.92% 38.52亿 8.52% 4.49亿 15.06% 10.45%
其他(补充) 15.61亿 3.24% 13.81亿 3.05% 1.8亿 6.02% 11.5%
其他 5.36亿 1.11% 5.29亿 1.17% 0.06亿 0.21% 1.2%
切片 3.05亿 0.63% 3.07亿 0.68% -0.02亿 -0.07% -0.7%
复合丝 1.8亿 0.37% 1.66亿 0.37% 0.14亿 0.47% 7.75%
分部间抵销 -178.62亿 -37.05% -178.62亿 -39.49% -亿 -% -%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
涤纶预取向丝 531.62亿 64.33% 503.87亿 64.22% 27.75亿 66.32% 5.22%
涤纶牵伸丝 111.8亿 13.53% 100.83亿 12.85% 10.97亿 26.22% 9.81%
涤纶加弹丝 82.49亿 9.98% 80.4亿 10.25% 2.09亿 4.99% 2.53%
精对苯二甲酸 52.16亿 6.31% 52.66亿 6.71% -0.5亿 -1.18% -0.95%
其他(补充) 24.87亿 3.01% 24.48亿 3.12% 0.39亿 0.94% 1.59%
切片等其他 19.58亿 2.37% 19.19亿 2.45% 0.39亿 0.93% 1.98%
复合丝 3.88亿 0.47% 3.13亿 0.4% 0.75亿 1.78% 19.26%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化纤 340.01亿 92.15% 319.06亿 91.93% 20.95亿 95.62% 6.16%
石化 176.02亿 47.71% 175.38亿 50.53% 0.64亿 2.94% 0.37%
其他(补充) 11.0亿 2.98% 10.1亿 2.91% 0.89亿 4.08% 8.13%
分部间抵销 -158.06亿 -42.84% -157.48亿 -45.37% -0.58亿 -2.64% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
涤纶预取向丝 406.22亿 65.53% 394.55亿 65.77% 11.67亿 58.22% 2.87%
涤纶牵伸丝 81.8亿 13.2% 75.72亿 12.62% 6.08亿 30.32% 7.43%
涤纶加弹丝 67.92亿 10.96% 67.6亿 11.27% 0.32亿 1.59% 0.47%
切片等其他 43.0亿 6.94% 41.92亿 6.99% 1.09亿 5.42% 2.53%
其他(补充) 17.13亿 2.76% 16.81亿 2.8% 0.32亿 1.58% 1.85%
复合丝 3.86亿 0.62% 3.28亿 0.55% 0.58亿 2.87% 14.91%
精对苯二甲酸 0.0亿 -% 0.0亿 -% 0.0亿 -% 0.71%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
涤纶预取向丝 195.39亿 65.45% 178.37亿 73.07% 17.02亿 74.38% 8.71%
涤纶牵伸丝 36.7亿 12.29% 33.51亿 13.73% 3.19亿 13.94% 8.69%
其他 31.52亿 10.56% -亿 -% -亿 -% -%
涤纶加弹丝 30.93亿 10.36% 28.32亿 11.6% 2.61亿 11.42% 8.44%
切片 2.09亿 0.7% 2.07亿 0.85% 0.02亿 0.1% 1.08%
复合丝 1.88亿 0.63% 1.85亿 0.76% 0.04亿 0.16% 1.98%
精对苯二甲酸 0.0亿 -% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
涤纶预取向丝 359.59亿 60.81% 310.32亿 58.98% 49.27亿 75.61% 13.7%
其他 80.88亿 13.68% 80.45亿 15.29% 0.43亿 0.65% 0.53%
涤纶牵伸丝 68.62亿 11.61% 61.25亿 11.64% 7.37亿 11.31% 10.74%
涤纶加弹丝 66.97亿 11.33% 59.11亿 11.23% 7.86亿 12.07% 11.74%
其他(补充) 11.02亿 1.86% 10.97亿 2.08% 0.05亿 0.08% 0.49%
复合丝 3.18亿 0.54% 2.98亿 0.57% 0.2亿 0.3% 6.22%
精对苯二甲酸 1.06亿 0.18% 1.07亿 0.2% -0.02亿 -0.03% -1.63%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
涤纶预取向丝 170.61亿 56.52% -亿 -% -亿 -% -%
贸易 58.5亿 19.38% -亿 -% -亿 -% -%
涤纶牵伸丝 32.94亿 10.91% -亿 -% -亿 -% -%
涤纶加弹丝 30.91亿 10.24% -亿 -% -亿 -% -%
其他 5.53亿 1.83% -亿 -% -亿 -% -%
复合丝 1.41亿 0.47% -亿 -% -亿 -% -%
切片 1.24亿 0.41% -亿 -% -亿 -% -%
PTA 0.71亿 0.24% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
涤纶预取向丝 227.21亿 49.57% 212.92亿 49.59% 14.29亿 49.35% 6.29%
贸易 85.62亿 18.68% 85.44亿 19.9% 0.18亿 0.61% 0.2%
涤纶牵伸丝 60.3亿 13.16% 53.96亿 12.57% 6.33亿 21.88% 10.51%
涤纶加弹丝 49.65亿 10.83% 43.76亿 10.19% 5.9亿 20.37% 11.88%
精对苯二甲酸 18.36亿 4.01% 16.95亿 3.95% 1.41亿 4.87% 7.68%
切片等其他 7.18亿 1.57% 6.93亿 1.61% 0.25亿 0.87% 3.52%
其他(补充) 6.54亿 1.43% 6.44亿 1.5% 0.11亿 0.37% 1.63%
复合丝 3.45亿 0.75% 2.97亿 0.69% 0.48亿 1.67% 14.05%
平牵丝 0.01亿 -% 0.01亿 -% 0.0亿 -% 8.22%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
涤纶预取向丝 108.71亿 50.93% 102.34亿 50.88% 6.36亿 51.85% 5.85%
精对苯二甲酸 76.0亿 35.61% 70.09亿 34.84% 5.91亿 48.14% 7.77%
涤纶牵伸丝 30.26亿 14.18% 28.23亿 14.03% 2.03亿 16.53% 6.7%
其他 29.76亿 13.94% 29.72亿 14.78% 0.03亿 0.28% 0.11%
涤纶加弹丝 22.76亿 10.66% 20.43亿 10.16% 2.32亿 18.94% 10.22%
其他(补充) 5.99亿 2.81% 5.44亿 2.71% 0.55亿 4.49% 9.2%
切片 2.35亿 1.1% 2.35亿 1.17% -0.01亿 -0.04% -0.23%
复合丝 1.62亿 0.76% 1.48亿 0.74% 0.14亿 1.12% 8.49%
平牵丝 0.0亿 -% 0.0亿 -% 0.0亿 0.01% 27.72%
分部间抵销 -64.01亿 -29.99% -58.94亿 -29.3% -5.07亿 -41.33% -%

公司主营业务

主营业务:
各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产。
产品类型:
各类民用涤纶长丝
产品名称:
涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝
经营范围:
危险化学品经营;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;合成纤维制造;合成纤维销售;服装制造;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;纺织专用设备销售;机械零件、零部件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);热力生产和供应;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。