- 国芳集团 (601086)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2017-09-29      

主营产品明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
百货 3.08亿 72.43% 1.71亿 75.32% 1.37亿 69.12% 44.52%
超市 0.71亿 16.78% 0.54亿 23.62% 0.18亿 8.97% 24.92%
其他(补充) 0.44亿 10.42% 0.0亿 0.05% 0.44亿 22.29% 99.77%
商投 0.02亿 0.37% 0.02亿 1.02% -0.01亿 -0.38% -47.95%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
百货 7.32亿 75.48% 3.89亿 77.62% 3.43亿 73.19% 46.84%
超市 1.49亿 15.32% 1.08亿 21.46% 0.41亿 8.76% 27.62%
其他(补充) 0.82亿 8.45% 0.0亿 -% 0.82亿 17.48% 100.0%
商投 0.04亿 0.43% 0.05亿 0.92% -0.0亿 -0.11% -11.96%
电器 0.03亿 0.32% -亿 -% 0.03亿 0.67% -%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
百货 3.84亿 75.74% 2.11亿 78.3% 1.73亿 72.83% 45.08%
超市 0.78亿 15.36% 0.56亿 20.8% 0.22亿 9.2% 28.07%
其他(补充) 0.39亿 7.67% 0.0亿 0.04% 0.39亿 16.32% 99.73%
房屋租赁 0.05亿 0.9% 0.02亿 0.86% 0.02亿 0.96% 49.66%
电器 0.02亿 0.32% -亿 -% 0.02亿 0.69% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
百货 5.36亿 71.03% 3.19亿 74.43% 2.17亿 66.55% 40.49%
超市 1.42亿 18.83% 1.05亿 24.47% 0.37亿 11.43% 26.22%
其他(补充) 0.71亿 9.42% 0.0亿 0.02% 0.71亿 21.78% 99.87%
商投 0.03亿 0.44% 0.05亿 1.08% -0.01亿 -0.39% -38.38%
电器 0.02亿 0.28% -亿 -% 0.02亿 0.64% -%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
百货 3.34亿 73.2% 1.87亿 74.89% 1.47亿 71.17% 43.95%
超市 0.81亿 17.68% 0.61亿 24.36% 0.2亿 9.6% 24.53%
其他(补充) 0.38亿 8.27% 0.0亿 0.05% 0.38亿 18.23% 99.65%
租赁 0.02亿 0.52% 0.02亿 0.7% 0.01亿 0.31% 26.41%
0.01亿 0.32% -亿 -% 0.01亿 0.7% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
百货 7.31亿 75.47% 4.22亿 77.62% 3.08亿 72.72% 42.21%
超市 1.49亿 15.41% 1.15亿 21.21% 0.34亿 7.98% 22.68%
其他(补充) 0.79亿 8.14% 0.0亿 0.01% 0.79亿 18.57% 99.93%
商投 0.07亿 0.71% 0.06亿 1.17% 0.0亿 0.11% 7.09%
电器 0.03亿 0.27% 0.0亿 -% 0.03亿 0.62% 99.95%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
百货 4.02亿 77.76% 2.29亿 78.34% 1.74亿 77.02% 43.16%
超市 0.77亿 14.91% 0.63亿 21.64% 0.14亿 6.21% 18.14%
其他(补充) 0.36亿 7.05% 0.0亿 0.01% 0.36亿 16.17% 99.91%
电器 0.01亿 0.27% 0.0亿 0.01% 0.01亿 0.61% 97.53%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
百货 6.89亿 67.43% 3.59亿 63.87% 3.3亿 71.78% 47.87%
超市 2.49亿 24.41% 1.92亿 34.17% 0.57亿 12.46% 22.96%
其他(补充) 0.75亿 7.29% 0.01亿 0.11% 0.74亿 16.08% 99.14%
房地产租赁 0.06亿 0.59% 0.08亿 1.38% -0.02亿 -0.38% -29.1%
电器 0.03亿 0.28% 0.03亿 0.46% 0.0亿 0.05% 8.74%

公司主营业务

主营业务:
以百货业为主,超市、电器为辅的连锁零售业务。
产品类型:
百货、超市、电器、房地产租赁
产品名称:
百货、超市、电器、房地产租赁
经营范围:
图书、报刊、音像制品、预装食品、散装食品、冷冻食品、米、面制品及食用油、保健食品、计生用品的批发零售;服装干洗;美容;白酒、啤酒、果露酒零售;卷烟、雪茄烟零售(以上经营项目仅限分公司凭有效许可证经营)日用百货、金银饰品、服饰用品、文化用品、体育用品、家电、数码电器、五金交电、机电产品(不含汽车)的批发零售;受托企业管理;彩扩、婚纱摄影;商业服务咨询、本企业资金投资管理,租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)。