经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1996-02-05
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器 | 64.94亿 | 89.8% | 41.46亿 | 87.92% | 23.48亿 | 93.34% | 36.15% |
电气产品 | 4.05亿 | 5.6% | 2.92亿 | 6.18% | 1.13亿 | 4.5% | 27.98% |
其他(补充) | 3.13亿 | 4.32% | 2.61亿 | 5.54% | 0.51亿 | 2.04% | 16.42% |
其他 | 0.2亿 | 0.27% | 0.17亿 | 0.36% | 0.03亿 | 0.12% | 14.9% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器产品 | 116.57亿 | 90.16% | 71.43亿 | 87.54% | 45.14亿 | 94.64% | 38.72% |
电气产品 | 8.18亿 | 6.33% | 6.31亿 | 7.74% | 1.87亿 | 3.91% | 22.82% |
其他(补充) | 4.02亿 | 3.11% | 3.4亿 | 4.16% | 0.63亿 | 1.31% | 15.57% |
其他 | 0.52亿 | 0.41% | 0.46亿 | 0.56% | 0.06亿 | 0.14% | 12.38% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器产品 | 60.13亿 | 90.12% | 38.34亿 | 88.42% | 21.79亿 | 93.26% | 36.23% |
电气产品 | 4.22亿 | 6.32% | 3.0亿 | 6.92% | 1.21亿 | 5.2% | 28.8% |
其他(补充) | 2.14亿 | 3.21% | 1.82亿 | 4.2% | 0.32亿 | 1.38% | 15.05% |
其他产品 | 0.23亿 | 0.35% | 0.2亿 | 0.45% | 0.04亿 | 0.16% | 15.62% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器产品 | 104.98亿 | 89.47% | 67.44亿 | 87.17% | 37.54亿 | 93.93% | 35.76% |
电气产品 | 6.82亿 | 5.81% | 5.35亿 | 6.91% | 1.47亿 | 3.67% | 21.53% |
其他(补充) | 4.99亿 | 4.25% | 4.13亿 | 5.34% | 0.86亿 | 2.16% | 17.26% |
其他 | 0.55亿 | 0.47% | 0.45亿 | 0.58% | 0.1亿 | 0.25% | 17.94% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器产品 | 52.27亿 | 89.05% | 34.17亿 | 86.87% | 18.1亿 | 93.49% | 34.63% |
电气产品 | 3.73亿 | 6.35% | 2.87亿 | 7.29% | 0.86亿 | 4.43% | 23.04% |
其他(补充) | 2.45亿 | 4.18% | 2.09亿 | 5.32% | 0.36亿 | 1.86% | 14.71% |
其他产品 | 0.25亿 | 0.42% | 0.21亿 | 0.52% | 0.04亿 | 0.21% | 16.47% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器产品 | 86.71亿 | 86.51% | 54.6亿 | 83.28% | 32.11亿 | 92.63% | 37.03% |
电气产品 | 9.0亿 | 8.98% | 7.22亿 | 11.01% | 1.78亿 | 5.14% | 19.79% |
其他(补充) | 3.9亿 | 3.89% | 3.23亿 | 4.93% | 0.67亿 | 1.93% | 17.18% |
其他 | 0.61亿 | 0.61% | 0.51亿 | 0.78% | 0.1亿 | 0.3% | 16.78% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器产品 | 43.47亿 | 87.87% | 27.53亿 | 85.13% | 15.95亿 | 93.03% | 36.68% |
电气产品 | 3.88亿 | 7.84% | 3.06亿 | 9.47% | 0.82亿 | 4.78% | 21.11% |
其他(补充) | 1.87亿 | 3.77% | 1.54亿 | 4.76% | 0.33亿 | 1.91% | 17.5% |
其他产品 | 0.26亿 | 0.52% | 0.21亿 | 0.64% | 0.05亿 | 0.28% | 19.11% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器产品 | 65.4亿 | 83.64% | 39.65亿 | 80.43% | 25.75亿 | 89.11% | 39.37% |
电气产品 | 9.52亿 | 12.17% | 7.2亿 | 14.61% | 2.31亿 | 8.01% | 24.32% |
其他(补充) | 2.79亿 | 3.57% | 2.04亿 | 4.15% | 0.75亿 | 2.6% | 26.88% |
其他 | 0.49亿 | 0.62% | 0.4亿 | 0.82% | 0.08亿 | 0.29% | 17.0% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器产品 | 30.01亿 | 87.2% | 17.99亿 | 84.7% | 12.01亿 | 91.23% | 40.04% |
电气产品 | 3.17亿 | 9.21% | 2.26亿 | 10.63% | 0.91亿 | 6.93% | 28.8% |
其他(补充) | 0.91亿 | 2.64% | 0.77亿 | 3.63% | 0.14亿 | 1.05% | 15.15% |
其他产品 | 0.33亿 | 0.95% | 0.22亿 | 1.05% | 0.1亿 | 0.79% | 31.9% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务。
- 产品类型:
- 继电器产品、电气产品
- 产品名称:
- 功率继电器、汽车继电器、信号继电器、工业继电器、电力继电器、新能源继电器、低压电器、高低压成套设备
- 经营范围:
- 研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件,机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务(国家限定或禁止货物及技术除外);技术推广服务;工程和技术研究与实验发展;电工仪器仪表制造、销售;对电子行业、证券投资;物业管理。(国家有专项规定的,须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营)