- 海欣股份 (600851)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 1994-04-04      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
医药业务 2.36亿 57.98% 0.51亿 30.09% 1.85亿 77.85% 78.4%
纺织业务 0.63亿 15.62% 0.52亿 30.65% 0.12亿 4.9% 18.33%
商品贸易 0.62亿 15.21% 0.6亿 35.72% 0.01亿 0.58% 2.24%
租赁及相关服务 0.46亿 11.2% 0.06亿 3.54% 0.4亿 16.66% 86.86%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
医药业务 6.51亿 55.09% 2.13亿 33.76% 4.38亿 79.53% 67.27%
商品贸易 2.94亿 24.9% 2.89亿 45.77% 0.05亿 0.99% 1.84%
纺织业务 1.42亿 12.02% 1.15亿 18.23% 0.27亿 4.91% 19.04%
租赁及相关服务 0.94亿 7.99% 0.14亿 2.24% 0.8亿 14.57% 85.0%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
医疗分部 3.58亿 57.24% 1.22亿 36.78% 2.35亿 80.49% 65.81%
贸易分部 1.41亿 22.57% 1.37亿 41.21% 0.04亿 1.37% 2.84%
纺织分部 0.85亿 13.59% 0.67亿 20.22% 0.18亿 6.06% 20.84%
产业园分部 0.46亿 7.28% 0.09亿 2.79% 0.36亿 12.39% 79.62%
投资分部 0.02亿 0.32% 0.0亿 -% 0.02亿 0.68% 99.24%
分部间抵销 -0.06亿 -1.0% -0.03亿 -1.01% -0.03亿 -0.99% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
医疗分部 8.02亿 55.69% 2.53亿 32.67% 5.49亿 82.53% 68.43%
产业园分部 3.73亿 25.89% 3.27亿 42.13% 0.46亿 6.96% 12.41%
纺织分部 2.58亿 17.93% 1.98亿 25.56% 0.6亿 9.04% 23.27%
贸易分部 0.21亿 1.49% 0.05亿 0.59% 0.17亿 2.54% 78.66%
投资分部 0.03亿 0.23% 0.01亿 0.13% 0.02亿 0.35% 69.94%
分部间抵销 -0.18亿 -1.23% -0.08亿 -1.07% -0.09亿 -1.42% -%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
分部3 3.85亿 60.51% 1.08亿 35.94% 2.77亿 82.51% 71.94%
分部5 1.53亿 24.06% 1.12亿 37.14% 0.41亿 12.35% 27.07%
分部2 1.06亿 16.58% 0.83亿 27.71% 0.22亿 6.61% 21.04%
分部4 0.03亿 0.43% 0.02亿 0.7% 0.01亿 0.18% 22.52%
分部1 0.02亿 0.28% 0.01亿 0.17% 0.01亿 0.38% 71.39%
分部间抵销 -0.12亿 -1.86% -0.05亿 -1.66% -0.07亿 -2.03% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
医药制造 6.66亿 44.44% 1.04亿 12.93% 5.62亿 81.15% 84.35%
其他(补充) 3.08亿 20.57% 2.28亿 28.23% 0.81亿 11.64% 26.14%
医药流通 2.01亿 13.42% 1.84亿 22.76% 0.18亿 2.54% 8.75%
面料 1.8亿 12.01% 1.51亿 18.71% 0.29亿 4.2% 16.15%
贸易业务 1.43亿 9.57% 1.4亿 17.37% 0.03亿 0.47% 2.29%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
医药分部 4.29亿 55.97% 1.36亿 34.36% 2.94亿 78.92% 68.39%
转型分部 2.23亿 29.06% 1.82亿 46.0% 0.41亿 11.08% 18.48%
纺织分部 1.08亿 14.02% 0.8亿 20.21% 0.28亿 7.45% 25.76%
房产贸易分部 0.13亿 1.66% 0.04亿 1.04% 0.09亿 2.32% 67.67%
投资分部 0.03亿 0.39% 0.01亿 0.16% 0.02亿 0.63% 78.92%
分部间抵销 -0.08亿 -1.1% -0.07亿 -1.77% -0.01亿 -0.39% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
医药制造 3.99亿 42.99% 0.87亿 17.02% 3.13亿 74.51% 78.29%
医药流通 2.37亿 25.54% 2.21亿 43.31% 0.17亿 3.97% 7.01%
面料 1.74亿 18.7% 1.44亿 28.26% 0.3亿 7.11% 17.17%
其他(补充) 0.81亿 8.69% 0.23亿 4.6% 0.57亿 13.66% 70.97%
服装 0.38亿 4.08% 0.35亿 6.81% 0.03亿 0.76% 8.39%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
分部3 3.05亿 71.15% 1.8亿 71.4% 1.24亿 70.8% 40.74%
分部2 1.0亿 23.43% 0.73亿 28.8% 0.27亿 15.69% 27.42%
分部5 0.2亿 4.71% 0.04亿 1.66% 0.16亿 9.12% 79.25%
分部4 0.11亿 2.65% 0.03亿 1.24% 0.08亿 4.69% 72.41%
分部1 0.04亿 0.82% 0.01亿 0.39% 0.03亿 1.44% 71.79%
分部间抵销 -0.12亿 -2.77% -0.09亿 -3.48% -0.03亿 -1.75% -%

公司主营业务

主营业务:
医药产品的制造,园区物业出租经营,长毛绒面料及服装的研发、生产和销售,金融投资和大宗商品贸易等。
产品类型:
医药制造、医药流通、纺织、贸易业务
产品名称:
医药制造、医药流通、纺织、贸易业务
经营范围:
研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,加工、制造化学原料药、生物制品、保健品,中药原料药(涉及国家禁止类药品除外)和各类制剂、医疗器械(仅限于外商投资鼓励类和允许类项目),销售自产产品并提供技术咨询,从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理(国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须依法履行相关程序)(涉及许可经营的凭许可证经营)等。