- 厦工股份 (600815)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 1994-01-28      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
土石方机械 1.53亿 38.27% 1.4亿 46.47% 0.13亿 12.86% 8.19%
其他工程机械 0.96亿 24.05% 0.72亿 23.8% 0.24亿 24.85% 25.19%
隧道掘进机械 0.86亿 21.52% 0.63亿 20.79% 0.23亿 23.78% 26.95%
装备租赁 0.5亿 12.53% 0.17亿 5.64% 0.33亿 33.89% 65.94%
配件 0.11亿 2.68% 0.08亿 2.67% 0.03亿 2.71% 24.64%
其他 0.04亿 0.94% 0.02亿 0.62% 0.02亿 1.92% 49.91%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
土石方机械 3.48亿 42.43% 3.26亿 46.91% 0.22亿 17.6% 6.33%
其他工程机械 2.18亿 26.6% 1.87亿 26.82% 0.32亿 25.4% 14.58%
隧道掘进机械 1.15亿 14.01% 0.78亿 11.23% 0.37亿 29.47% 32.1%
配件 0.53亿 6.42% 0.44亿 6.33% 0.09亿 6.91% 16.44%
装备租赁 0.44亿 5.35% 0.25亿 3.58% 0.19亿 15.13% 43.2%
其他(补充) 0.38亿 4.67% 0.3亿 4.27% 0.09亿 6.88% 22.48%
材料及其他 0.04亿 0.52% 0.06亿 0.87% -0.02亿 -1.38% -40.32%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
土石方机械 1.91亿 54.43% -亿 -% -亿 -% -%
其他工程机械 1.0亿 28.5% -亿 -% -亿 -% -%
配件 0.25亿 7.03% -亿 -% -亿 -% -%
装备租赁 0.22亿 6.31% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.08亿 2.38% 0.06亿 100.0% 0.03亿 100.0% 30.87%
材料及其他 0.05亿 1.35% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
土石方机械 5.77亿 57.28% 5.94亿 64.72% -0.17亿 -18.45% -2.88%
其他工程机械 1.03亿 10.18% 0.92亿 10.05% 0.1亿 11.59% 10.17%
材料及其他 0.94亿 9.36% 0.95亿 10.38% -0.01亿 -1.04% -0.99%
其他(补充) 0.72亿 7.16% 0.27亿 2.95% 0.45亿 50.03% 62.45%
隧道掘进机械 0.62亿 6.11% 0.52亿 5.69% 0.09亿 10.38% 15.18%
装备租赁 0.56亿 5.52% 0.2亿 2.22% 0.35亿 39.06% 63.32%
配件 0.44亿 4.39% 0.37亿 3.99% 0.08亿 8.43% 17.17%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
土石方机械 2.93亿 53.43% -亿 -% -亿 -% -%
材料及其他 1.14亿 20.89% -亿 -% -亿 -% -%
其他工程机械 0.53亿 9.63% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.41亿 7.52% 0.13亿 100.0% 0.28亿 100.0% 69.07%
装备租赁 0.27亿 4.94% -亿 -% -亿 -% -%
配件 0.12亿 2.24% -亿 -% -亿 -% -%
隧道掘进机械 0.07亿 1.36% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
土石方机械 7.03亿 45.33% 6.72亿 47.2% 0.31亿 24.39% 4.41%
材料及其他 5.06亿 32.6% 4.97亿 34.9% 0.09亿 6.8% 1.71%
隧道掘进机械 1.29亿 8.33% 1.05亿 7.35% 0.25亿 19.29% 18.97%
其他工程机械 0.82亿 5.26% 0.73亿 5.13% 0.09亿 6.7% 10.44%
其他(补充) 0.8亿 5.19% 0.48亿 3.34% 0.33亿 25.86% 40.85%
配件 0.32亿 2.07% 0.26亿 1.86% 0.06亿 4.4% 17.47%
装备租赁 0.19亿 1.23% 0.03亿 0.21% 0.16亿 12.56% 83.96%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
土石方机械 4.66亿 52.39% 4.43亿 54.51% 0.24亿 30.25% 5.05%
材料及其他 2.37亿 26.65% 2.31亿 28.47% 0.06亿 7.66% 2.51%
隧道掘进机械 0.73亿 8.2% 0.54亿 6.66% 0.19亿 24.26% 25.87%
其他工程机械 0.49亿 5.52% 0.43亿 5.33% 0.06亿 7.47% 11.84%
其他(补充) 0.46亿 5.12% 0.3亿 3.68% 0.16亿 20.13% 34.37%
配件 0.19亿 2.12% 0.11亿 1.35% 0.08亿 10.23% 42.1%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
土石方机械 8.62亿 44.91% 7.97亿 45.07% 0.65亿 43.05% 7.53%
材料及其他 5.66亿 29.5% 5.58亿 31.53% 0.09亿 5.7% 1.52%
隧道掘进机械 3.0亿 15.64% 2.6亿 14.7% 0.4亿 26.66% 13.39%
其他(补充) 0.92亿 4.79% 0.62亿 3.53% 0.3亿 19.57% 32.09%
其他工程机械 0.64亿 3.35% 0.62亿 3.49% 0.02亿 1.63% 3.83%
配件 0.35亿 1.81% 0.3亿 1.68% 0.05亿 3.38% 14.62%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
土石方机械 4.76亿 54.08% 4.35亿 55.57% 0.4亿 41.96% 8.49%
隧道掘进机械 2.26亿 25.71% 1.89亿 24.15% 0.37亿 38.39% 16.34%
材料及其他 0.81亿 9.21% 0.8亿 10.19% 0.01亿 1.18% 1.4%
其他(补充) 0.39亿 4.4% 0.3亿 3.77% 0.09亿 9.47% 23.56%
其他工程机械 0.37亿 4.22% 0.33亿 4.23% 0.04亿 4.18% 10.82%
配件 0.21亿 2.38% 0.16亿 2.08% 0.05亿 4.82% 22.16%

公司主营业务

主营业务:
装载机、挖掘机、路面机械及掘进机械等工程机械及配件的生产、销售。
产品类型:
土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及其他、装备租赁
产品名称:
土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及其他、装备租赁
经营范围:
1、许可项目:特种设备制造;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2、一般项目:机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;矿山机械销售;液压动力机械及元件销售;建筑工程用机械销售;消防器材销售;智能物料搬运装备销售;建筑工程用机械制造;智能基础制造装备制造;矿山机械制造;机械零件、零部件加工;货物进出口;技术进出口;土地使用权租赁;住房租赁;石油制品销售(不含危险化学品);特种作业人员安全技术培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。