经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1996-05-16
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁公司业务 | 48.0亿 | 62.06% | 34.69亿 | 48.83% | 13.31亿 | 211.32% | 27.72% |
财务公司业务 | 13.29亿 | 17.18% | 13.42亿 | 18.89% | -0.13亿 | -2.06% | -0.98% |
证券公司业务 | 7.54亿 | 9.75% | 6.57亿 | 9.24% | 0.97亿 | 15.45% | 12.9% |
信托公司业务 | 5.94亿 | 7.68% | 4.68亿 | 6.59% | 1.26亿 | 19.99% | 21.18% |
其他业务 | 2.66亿 | 3.44% | 12.07亿 | 16.99% | -9.41亿 | -149.4% | -353.38% |
期货公司业务 | 0.29亿 | 0.38% | 0.4亿 | 0.56% | -0.1亿 | -1.63% | -34.97% |
分部间抵销 | -0.38亿 | -0.49% | -0.78亿 | -1.1% | 0.4亿 | 6.34% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁公司业务 | 108.42亿 | 64.01% | 78.12亿 | 52.88% | 30.3亿 | 140.0% | 27.95% |
财务公司业务 | 20.07亿 | 11.85% | 20.95亿 | 14.18% | -0.88亿 | -4.08% | -4.39% |
信托公司业务 | 17.95亿 | 10.6% | 10.2亿 | 6.9% | 7.75亿 | 35.8% | 43.17% |
证券公司业务 | 16.63亿 | 9.82% | 16.57亿 | 11.22% | 0.05亿 | 0.24% | 0.31% |
其他业务 | 8.42亿 | 4.97% | 23.39亿 | 15.83% | -14.97亿 | -69.17% | -177.78% |
期货公司业务 | 0.55亿 | 0.32% | 0.83亿 | 0.56% | -0.28亿 | -1.29% | -50.58% |
分部间抵销 | -2.65亿 | -1.56% | -2.32亿 | -1.57% | -0.33亿 | -1.51% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁业务 | 51.63亿 | 62.18% | 36.33亿 | 48.3% | 15.3亿 | 195.65% | 29.63% |
财务公司业务 | 9.97亿 | 12.01% | 13.62亿 | 18.11% | -3.65亿 | -46.68% | -36.61% |
信托业务 | 9.91亿 | 11.94% | 5.44亿 | 7.23% | 4.47亿 | 57.16% | 45.11% |
证券业务 | 8.69亿 | 10.47% | 8.76亿 | 11.65% | -0.07亿 | -0.9% | -0.81% |
其他业务 | 3.71亿 | 4.47% | 11.61亿 | 15.44% | -7.9亿 | -101.02% | -212.94% |
关联抵消 | -0.88亿 | -1.06% | -0.55亿 | -0.73% | -0.33亿 | -4.22% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁公司业务 | 108.9亿 | 59.99% | 74.8亿 | 51.99% | 34.1亿 | 90.53% | 31.31% |
信托公司业务 | 29.69亿 | 16.35% | 10.78亿 | 7.49% | 18.91亿 | 50.21% | 63.7% |
证券公司业务 | 20.68亿 | 11.39% | 16.53亿 | 11.49% | 4.14亿 | 11.0% | 20.04% |
财务公司业务 | 17.8亿 | 9.8% | 24.09亿 | 16.74% | -6.29亿 | -16.71% | -35.36% |
其他业务 | 6.76亿 | 3.72% | 19.87亿 | 13.81% | -13.11亿 | -34.81% | -194.1% |
期货公司业务 | 0.51亿 | 0.28% | 0.66亿 | 0.46% | -0.14亿 | -0.38% | -28.15% |
分部间抵销 | -2.79亿 | -1.54% | -2.85亿 | -1.98% | 0.06亿 | 0.17% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁公司业务 | 46.94亿 | 55.22% | 31.88亿 | 47.23% | 15.06亿 | 86.05% | 32.08% |
信托公司业务 | 15.95亿 | 18.76% | 6.22亿 | 9.21% | 9.73亿 | 55.61% | 61.01% |
证券公司业务 | 10.72亿 | 12.62% | 8.49亿 | 12.57% | 2.24亿 | 12.79% | 20.87% |
财务公司业务 | 9.09亿 | 10.69% | 12.66亿 | 18.75% | -3.57亿 | -20.38% | -39.22% |
其他业务 | 3.15亿 | 3.71% | 9.53亿 | 14.11% | -6.38亿 | -36.44% | -202.29% |
期货公司业务 | 0.27亿 | 0.32% | 0.34亿 | 0.5% | -0.07亿 | -0.39% | -25.56% |
分部间抵销 | -1.12亿 | -1.32% | -1.61亿 | -2.38% | 0.48亿 | 2.75% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁公司业务 | 103.03亿 | 53.99% | 68.74亿 | 49.84% | 34.29亿 | 64.81% | 33.28% |
信托公司业务 | 40.1亿 | 21.01% | 12.45亿 | 9.03% | 27.65亿 | 52.26% | 68.95% |
证券公司业务 | 22.51亿 | 11.79% | 17.58亿 | 12.75% | 4.93亿 | 9.31% | 21.89% |
财务公司业务 | 21.09亿 | 11.05% | 23.43亿 | 16.99% | -2.34亿 | -4.42% | -11.1% |
其他业务 | 6.57亿 | 3.44% | 18.22亿 | 13.21% | -11.64亿 | -22.01% | -177.15% |
期货公司业务 | 0.56亿 | 0.3% | 0.7亿 | 0.51% | -0.14亿 | -0.26% | -24.18% |
分部间抵销 | -3.03亿 | -1.59% | -3.19亿 | -2.31% | 0.16亿 | 0.3% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁公司业务 | 46.79亿 | 49.89% | 31.97亿 | 48.75% | 14.81亿 | 52.53% | 31.66% |
信托公司业务 | 21.7亿 | 23.14% | 7.14亿 | 10.89% | 14.55亿 | 51.61% | 67.08% |
财务公司业务 | 12.69亿 | 13.54% | 10.6亿 | 16.17% | 2.09亿 | 7.42% | 16.47% |
证券公司业务 | 10.39亿 | 11.08% | 8.06亿 | 12.29% | 2.33亿 | 8.26% | 22.42% |
其他业务 | 3.14亿 | 3.34% | 8.9亿 | 13.57% | -5.76亿 | -20.44% | -183.79% |
期货公司业务 | 0.25亿 | 0.27% | 0.33亿 | 0.51% | -0.08亿 | -0.29% | -32.58% |
分部间抵销 | -1.17亿 | -1.25% | -1.43亿 | -2.17% | 0.26亿 | 0.91% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁公司业务 | 101.26亿 | 55.21% | 67.73亿 | 54.02% | 33.53亿 | 57.78% | 33.11% |
信托公司业务 | 38.53亿 | 21.01% | 11.24亿 | 8.96% | 27.29亿 | 47.03% | 70.83% |
证券公司业务 | 20.58亿 | 11.22% | 14.26亿 | 11.37% | 6.32亿 | 10.88% | 30.7% |
财务公司业务 | 17.76亿 | 9.68% | 14.33亿 | 11.43% | 3.43亿 | 5.91% | 19.32% |
其他业务 | 6.0亿 | 3.27% | 18.49亿 | 14.74% | -12.48亿 | -21.51% | -208.04% |
期货公司业务 | 0.5亿 | 0.27% | 0.55亿 | 0.44% | -0.05亿 | -0.09% | -10.34% |
分部间抵销 | -1.22亿 | -0.66% | -1.22亿 | -0.97% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁公司业务 | 48.5亿 | 56.08% | 34.2亿 | 54.72% | 14.31亿 | 59.62% | 29.5% |
信托公司业务 | 16.83亿 | 19.46% | 5.36亿 | 8.58% | 11.47亿 | 47.81% | 68.16% |
财务公司业务 | 9.32亿 | 10.78% | 7.71亿 | 12.34% | 1.61亿 | 6.73% | 17.31% |
证券公司业务 | 9.1亿 | 10.52% | 6.63亿 | 10.61% | 2.47亿 | 10.28% | 27.11% |
其他业务 | 3.3亿 | 3.81% | 9.67亿 | 15.47% | -6.37亿 | -26.55% | -193.26% |
期货公司业务 | 0.2亿 | 0.24% | 0.24亿 | 0.39% | -0.04亿 | -0.16% | -18.27% |
分部间抵销 | -0.77亿 | -0.89% | -1.32亿 | -2.11% | 0.55亿 | 2.28% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务、产业投资业务、国际业务及保险经纪业务等。
- 产品类型:
- 租赁公司业务、信托公司业务、证券公司业务、财务公司业务、期货公司业务、产业投资公司业务、国际业务、保险经纪业务
- 产品名称:
- 租赁公司业务、信托公司业务、证券公司业务、财务公司业务、期货公司业务、产业投资公司业务、国际业务、保险经纪业务
- 经营范围:
- 实业投资;股权投资;投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)