- 光大嘉宝 (600622)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 1992-12-03      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
不动产租赁 3.78亿 52.47% 2.32亿 59.06% 1.46亿 44.57% 38.63%
其他 1.2亿 16.73% 1.01亿 25.81% 0.19亿 5.84% 15.89%
房产销售 1.11亿 15.48% 0.49亿 12.59% 0.62亿 18.93% 55.64%
不动产资管 0.91亿 12.69% -亿 -% 0.91亿 27.9% -%
其他(补充) 0.19亿 2.64% 0.1亿 2.54% 0.09亿 2.75% 47.53%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
商品房销售 30.65亿 69.82% 22.81亿 75.1% 7.84亿 57.98% 25.59%
不动产租赁 7.75亿 17.65% 4.86亿 16.01% 2.88亿 21.32% 37.24%
不动产资管 2.95亿 6.71% 0.73亿 2.4% 2.22亿 16.39% 75.23%
其他(补充) 1.39亿 3.18% 0.97亿 3.18% 0.43亿 3.17% 30.76%
其他 1.16亿 2.64% 1.01亿 3.31% 0.15亿 1.14% 13.31%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
分部二 4.7亿 39.81% 2.63亿 39.35% 2.07亿 40.41% 44.07%
分部四 4.67亿 39.58% 3.34亿 50.07% 1.33亿 25.91% 28.42%
分部一 2.49亿 21.14% 0.69亿 10.36% 1.8亿 35.18% 72.26%
分部三 0.36亿 3.06% 0.08亿 1.25% 0.28亿 5.41% 76.85%
分部间抵销 -0.42亿 -3.58% -0.07亿 -1.02% -0.35亿 -6.91% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
商品房销售 42.6亿 77.16% 30.82亿 84.23% 11.78亿 63.26% 27.65%
不动产租赁 6.41亿 11.61% 4.31亿 11.79% 2.09亿 11.24% 32.67%
不动产资管 5.62亿 10.18% 1.33亿 3.64% 4.29亿 23.04% 76.3%
其他(补充) 0.58亿 1.05% 0.12亿 0.34% 0.46亿 2.45% 78.55%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房地产业务 25.14亿 78.34% 18.84亿 82.72% 6.3亿 67.63% 25.08%
并表地产基金投资业务 4.35亿 13.56% 3.26亿 14.32% 1.09亿 11.7% 25.07%
不动产资产管理业务 2.81亿 8.76% 0.66亿 2.89% 2.16亿 23.12% 76.64%
不动产投资业务 0.16亿 0.5% 0.08亿 0.36% 0.08亿 0.85% 49.14%
分部间抵销 -0.37亿 -1.16% -0.06亿 -0.28% -0.31亿 -3.3% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
商品房销售 28.96亿 83.21% 14.96亿 91.89% 14.0亿 75.58% 48.34%
不动产资管 5.84亿 16.79% 1.32亿 8.11% 4.52亿 24.42% 77.4%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房地产业务 5.86亿 45.31% 1.89亿 31.12% 3.97亿 57.91% 67.7%
并表地产基金 4.32亿 33.4% 3.6亿 59.22% 0.72亿 10.49% 16.63%
不动产资产管理业务 2.83亿 21.9% 0.67亿 10.97% 2.17亿 31.6% 76.44%
不动产投资业务 0.34亿 2.64% 0.08亿 1.39% 0.26亿 3.75% 75.28%
分部间抵销 -0.42亿 -3.25% -0.16亿 -2.69% -0.26亿 -3.75% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
商品房销售 29.45亿 81.86% 16.4亿 92.69% 13.05亿 71.37% 44.32%
不动产资管 6.53亿 18.14% 1.29亿 7.31% 5.24亿 28.63% 80.2%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
分部一 15.33亿 79.65% 9.93亿 87.51% 5.39亿 68.34% 35.18%
分部二 3.11亿 16.15% 0.58亿 5.13% 2.53亿 32.02% 81.27%
分部四 0.88亿 4.59% 0.76亿 6.67% 0.13亿 1.59% 14.24%
分部三 0.4亿 2.07% 0.09亿 0.81% 0.31亿 3.89% 77.0%
分部间抵销 -0.48亿 -2.47% -0.01亿 -0.12% -0.46亿 -5.84% -%

公司主营业务

主营业务:
不动产资产管理和不动产投资业务、房地产开发业务。
产品类型:
房地产、不动产资管
产品名称:
房产销售、不动产租赁、不动产资管
经营范围:
房地产开发经营,自有房屋租赁,投资管理,资产管理,投资咨询,实业投资,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务,企业管理,企业管理咨询,照明设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】