经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2002-07-16
主营产品明细【2021/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车客运 | 3.68亿 | 51.46% | 4.88亿 | 66.4% | -1.2亿 | 593.36% | -32.71% |
其他(补充) | 1.38亿 | 19.27% | 0.55亿 | 7.47% | 0.83亿 | -408.72% | 60.15% |
货物运输 | 1.35亿 | 18.83% | 1.29亿 | 17.61% | 0.05亿 | -25.61% | 3.86% |
销售业务 | 0.68亿 | 9.44% | 0.63亿 | 8.52% | 0.05亿 | -24.0% | 7.21% |
保理收入 | 0.07亿 | 0.99% | -亿 | -% | 0.07亿 | -35.04% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车客运 | 7.57亿 | 49.15% | 10.11亿 | 62.37% | -2.54亿 | 314.94% | -33.53% |
货物运输 | 3.35亿 | 21.73% | 3.2亿 | 19.75% | 0.15亿 | -18.14% | 4.37% |
销售业务 | 1.73亿 | 11.25% | 1.81亿 | 11.15% | -0.08亿 | 9.31% | -4.33% |
租赁收入 | 1.54亿 | 9.98% | 0.34亿 | 2.1% | 1.2亿 | -148.44% | 77.86% |
服务及其他收入 | 0.8亿 | 5.19% | 0.34亿 | 2.13% | 0.46亿 | -56.46% | 56.92% |
修理收入 | 0.27亿 | 1.77% | 0.27亿 | 1.69% | -0.0亿 | 0.2% | -0.6% |
检测收入 | 0.1亿 | 0.65% | 0.08亿 | 0.49% | 0.02亿 | -2.54% | 20.42% |
材料配件收入 | 0.02亿 | 0.16% | 0.05亿 | 0.32% | -0.03亿 | 3.43% | -111.53% |
保理收入 | 0.02亿 | 0.12% | 0.0亿 | -% | 0.02亿 | -2.3% | 99.83% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
提供劳务 | 6.61亿 | 87.79% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
产品销售 | 0.92亿 | 12.21% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
提供劳务 | 11.92亿 | 82.14% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
产品销售 | 2.59亿 | 17.86% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
提供劳务 | 4.42亿 | 62.57% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其它 | 1.33亿 | 18.91% | 0.51亿 | 100.0% | 0.83亿 | 100.0% | 62.06% |
产品销售 | 1.31亿 | 18.53% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
提供劳务 | 5.44亿 | 58.15% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
产品销售 | 2.34亿 | 25.07% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其它 | 1.57亿 | 16.79% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 道路旅客运输与道路货运。
- 产品类型:
- 汽车客运、货物运输、销售业务
- 产品名称:
- 汽车客运、货物运输、销售业务
- 经营范围:
- 许可项目:道路旅客运输经营,道路旅客运输站经营,道路货物运输(网络货运),道路货物运输(不含危险货物),机动车检验检测服务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,汽车拖车、求援、清障服务,停车场服务,机动车修理和维护,装卸搬运,运输货物打包服务,小微型客车租赁经营服务,货物进出口,橡胶制品销售,机械零件、零部件销售,针纺织品销售,日用品批发,日用品销售,日用百货销售,玻璃仪器销售,五金产品批发,五金产品零售,化工产品销售(不含许可类化工产品),电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及通讯设备租赁,办公服务,办公设备销售,办公用品销售,农副产品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),汽车销售,家具销售,家具零配件销售,金属材料销售,建筑材料销售,物业管理,机动车充电销售,电动汽车充电基础设施运营,集中式快速充电站,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)