- 康缘药业 (600557)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-07-27   上市日期: 2002-09-18      

主营产品明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射液 8.4亿 37.18% 2.17亿 37.74% 6.23亿 36.98% 74.16%
口服液 5.44亿 24.09% 1.15亿 20.07% 4.29亿 25.46% 78.8%
胶囊 4.02亿 17.79% 1.22亿 21.23% 2.8亿 16.61% 69.62%
片丸剂 1.69亿 7.48% 0.47亿 8.16% 1.22亿 7.25% 72.24%
颗粒剂、冲剂 1.62亿 7.17% 0.4亿 6.89% 1.23亿 7.27% 75.56%
贴剂 1.04亿 4.59% 0.22亿 3.74% 0.82亿 4.88% 79.25%
凝胶剂 0.21亿 0.95% 0.03亿 0.44% 0.19亿 1.12% 88.09%
其他(补充) 0.17亿 0.76% 0.1亿 1.74% 0.07亿 0.43% 41.94%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射液 21.74亿 44.66% 5.73亿 45.78% 16.01亿 44.28% 73.63%
胶囊 8.88亿 18.24% 2.87亿 22.91% 6.01亿 16.63% 67.68%
口服液 8.64亿 17.76% 1.62亿 12.92% 7.03亿 19.43% 81.28%
片丸剂 3.51亿 7.2% 0.95亿 7.59% 2.55亿 7.07% 72.89%
颗粒剂、冲剂 3.28亿 6.74% 0.78亿 6.26% 2.5亿 6.9% 76.09%
贴剂 2.11亿 4.33% 0.37亿 2.94% 1.74亿 4.82% 82.56%
其他(补充) 0.28亿 0.58% 0.17亿 1.35% 0.11亿 0.31% 40.22%
凝胶剂 0.24亿 0.48% 0.03亿 0.26% 0.2亿 0.56% 86.27%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射液 11.59亿 45.38% 2.92亿 45.65% 8.67亿 45.29% 74.8%
胶囊 4.61亿 18.06% 1.5亿 23.4% 3.11亿 16.27% 67.53%
口服液 4.23亿 16.58% 0.8亿 12.51% 3.43亿 17.94% 81.1%
颗粒剂、冲剂 1.91亿 7.48% 0.41亿 6.34% 1.5亿 7.86% 78.78%
片丸剂 1.78亿 6.98% 0.5亿 7.79% 1.28亿 6.71% 72.04%
贴剂 1.16亿 4.56% 0.19亿 2.96% 0.98亿 5.1% 83.76%
其他(补充) 0.14亿 0.56% 0.07亿 1.15% 0.07亿 0.37% 48.7%
凝胶剂 0.1亿 0.4% 0.01亿 0.2% 0.09亿 0.47% 87.39%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射液 14.51亿 33.36% 3.83亿 31.54% 10.68亿 34.06% 73.61%
口服液 11.22亿 25.8% 2.24亿 18.42% 8.99亿 28.65% 80.07%
胶囊 8.73亿 20.07% 3.4亿 28.02% 5.33亿 16.99% 61.05%
片丸剂 3.38亿 7.77% 1.16亿 9.55% 2.22亿 7.08% 65.71%
颗粒剂、冲剂 2.81亿 6.45% 0.9亿 7.41% 1.91亿 6.08% 67.95%
贴剂 2.26亿 5.19% 0.36亿 3.01% 1.89亿 6.03% 83.84%
凝胶剂 0.32亿 0.73% 0.05亿 0.4% 0.27亿 0.86% 84.94%
其他(补充) 0.27亿 0.63% 0.2亿 1.65% 0.07亿 0.24% 26.94%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射液 7.53亿 35.89% 2.15亿 36.03% 5.38亿 35.83% 71.47%
胶囊 4.98亿 23.75% 1.73亿 29.11% 3.25亿 21.63% 65.17%
口服液 4.35亿 20.74% 0.89亿 15.0% 3.46亿 23.02% 79.45%
片丸剂 1.69亿 8.07% 0.53亿 8.93% 1.16亿 7.73% 68.54%
贴剂 1.17亿 5.58% 0.19亿 3.19% 0.98亿 6.53% 83.75%
颗粒剂、冲剂 0.96亿 4.56% 0.33亿 5.46% 0.63亿 4.21% 65.99%
其他(补充) 0.2亿 0.96% 0.12亿 2.02% 0.08亿 0.53% 39.9%
凝胶剂 0.09亿 0.44% 0.02亿 0.26% 0.08亿 0.52% 83.45%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射液 13.04亿 35.75% 3.21亿 31.32% 9.83亿 37.48% 75.38%
胶囊 9.72亿 26.64% 3.41亿 33.22% 6.31亿 24.06% 64.96%
口服液 6.66亿 18.26% 1.59亿 15.49% 5.08亿 19.34% 76.17%
片丸剂 2.9亿 7.94% 1.02亿 9.99% 1.87亿 7.14% 64.67%
贴剂 2.38亿 6.51% 0.37亿 3.66% 2.0亿 7.63% 84.23%
颗粒剂、冲剂 1.37亿 3.76% 0.48亿 4.69% 0.89亿 3.4% 64.96%
其他(补充) 0.35亿 0.96% 0.16亿 1.54% 0.19亿 0.73% 54.79%
凝胶剂 0.06亿 0.17% 0.01亿 0.07% 0.05亿 0.21% 87.81%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射液 11.06亿 36.49% 2.47亿 30.09% 8.59亿 38.86% 77.65%
胶囊 9.33亿 30.77% 3.09亿 37.59% 6.24亿 28.24% 66.9%
口服液 3.98亿 13.12% 0.98亿 11.97% 3.0亿 13.55% 75.27%
片丸剂 2.33亿 7.69% 0.8亿 9.73% 1.53亿 6.93% 65.7%
贴剂 2.24亿 7.39% 0.34亿 4.14% 1.9亿 8.6% 84.82%
颗粒剂、冲剂 0.9亿 2.98% 0.29亿 3.47% 0.62亿 2.8% 68.42%
其他(补充) 0.47亿 1.56% 0.25亿 3.0% 0.23亿 1.03% 47.94%

公司主营业务

主营业务:
药品的研发、生产与销售。
产品类型:
医药
产品名称:
注射液、胶囊、口服液、片丸剂、颗粒剂、冲剂、贴剂、凝胶剂
经营范围:
中药、化学药、生物药、天然药物制品、食品(以上按许可经营)、日用化学产品(限行业分类268类)的生产;药品、食品的原料、辅料、中间体、包装材料、试剂耗材(不含危化品)、设施设备的收购、加工、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家禁止或限制企业进出品的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)