- 中国软件 (600536)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 2002-05-17      

主营产品明细【2020/06 - 2023/12】

报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
行业解决方案 34.51亿 51.33% 31.18亿 73.48% 3.33亿 13.44% 9.66%
自主软件产品 16.37亿 24.35% 4.08亿 9.62% 12.29亿 49.56% 75.08%
服务化业务 16.0亿 23.8% 7.13亿 16.81% 8.87亿 35.77% 55.44%
其他(补充) 0.35亿 0.52% 0.04亿 0.1% 0.3亿 1.23% 87.78%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
行业解决方案 57.91亿 60.07% 52.27亿 79.05% 5.64亿 18.63% 9.74%
服务化业务 22.24亿 23.07% 9.23亿 13.96% 13.01亿 42.97% 58.51%
自主软件产品 15.96亿 16.55% 4.59亿 6.95% 11.36亿 37.52% 71.21%
其他(补充) 0.3亿 0.31% 0.03亿 0.04% 0.27亿 0.89% 91.34%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
行业解决方案 64.35亿 62.16% 58.86亿 80.94% 5.49亿 17.82% 8.53%
服务化业务 23.09亿 22.31% 9.61亿 13.21% 13.48亿 43.78% 58.39%
自主软件产品 15.74亿 15.21% 4.21亿 5.79% 11.53亿 37.43% 73.26%
其他(补充) 0.34亿 0.33% 0.04亿 0.05% 0.3亿 0.97% 88.63%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
行业解决方案 11.42亿 43.39% 9.95亿 61.0% 1.47亿 14.69% 12.86%
自主软件产品 7.96亿 30.24% 2.41亿 14.77% 5.55亿 55.48% 69.73%
服务化业务 6.73亿 25.57% 3.93亿 24.13% 2.79亿 27.91% 41.49%
其他(补充) 0.21亿 0.8% 0.02亿 0.11% 0.19亿 1.92% 91.62%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
行业解决方案 46.19亿 62.35% 41.56亿 81.23% 4.63亿 20.19% 10.02%
服务化业务 18.72亿 25.26% 7.3亿 14.26% 11.42亿 49.84% 61.02%
自主软件产品 8.83亿 11.92% 2.25亿 4.39% 6.59亿 28.74% 74.55%
房租及物业仓储 0.27亿 0.37% 0.04亿 0.08% 0.23亿 1.0% 84.54%
其他 0.07亿 0.09% 0.02亿 0.03% 0.05亿 0.23% 76.65%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
行业解决方案 6.89亿 49.41% 5.91亿 63.55% 0.97亿 20.99% 14.11%
服务化业务 4.86亿 34.86% 2.7亿 28.96% 2.16亿 46.75% 44.53%
自主软件产品 2.0亿 14.32% 0.67亿 7.24% 1.32亿 28.56% 66.23%
房租及物业仓储 0.18亿 1.31% 0.02亿 0.17% 0.17亿 3.62% 91.53%
其他 0.01亿 0.09% 0.01亿 0.09% 0.0亿 0.08% 31.86%

公司主营业务

主营业务:
应用软件生产和提供相关服务。
产品类型:
自主软件产品、行业解决方案、服务化业务
产品名称:
自主软件产品、行业解决方案、服务化业务
经营范围:
销售计算机信息系统安全专用产品;物业管理服务;计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售;计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售;出租办公用房;出租商业用房;企业管理;机电设备租赁;货物进出口;技术进出口;代理进出口;开发、生产商用密码产品;销售商用密码产品、电子产品、通讯设备;生产通信系统设备、通信终端设备;产品设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。